কানাডা ও বিশ্ব
তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য
উৎসে থাকা কোম্পানিগুলোর বাজারমূল্য তুলনা করুন।
এই পরিমাপের নিজস্ব একক আছে। টাকা বা ধাতুর দর বদলালে এর অর্থ বদলে যাবে।
চার্টে সবার জন্য একই শুরুর ও শেষের বছর ব্যবহার করা হয়েছে। যে বছরের তথ্য নেই, সেখানে ফাঁক থাকবে।
বেছে নেওয়া তুলনীয় দেশ
তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য
মার্কিন ডলার
দেখানো বছর১৯৭৯ — ২০১৮
এগুলো বেছে নেওয়া তুলনীয় দেশ, পুরো বিশ্বের র্যাঙ্কিং নয়। নিচে অন্য জায়গা যোগ করুন।
- কানাডা
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- যুক্তরাজ্য
- জার্মানি
- ফ্রান্স
- জাপান
- অস্ট্রেলিয়া
কানাডা
১.৯৩৮ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+৭১১%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৩০.৪৪ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+২.৯৬৩ হা%
যুক্তরাজ্য
তথ্য নেইসবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তনতথ্য নেই
জার্মানি
১.৭৫৫ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+২.১১১ হা%
ফ্রান্স
২.৩৬৬ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+৪.১৮২ হা%
জাপান
৫.২৯৭ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+১.৭৩২ হা%
অস্ট্রেলিয়া
১.২৬৩ লা.কো.সবার জন্য শেষ যে বছরটি আছে: ২০১৮এই বছরগুলোতে পরিবর্তন+৩.১৪৩ হা%
তথ্যের সংস্করণ: 2026-10-14-d4c41787a9e2
সংখ্যাগুলো দেখুন
সারণিতে বেছে নেওয়া দৃশ্যের তথ্য আছে। CSV ফাইলে এটি তৈরিতে ব্যবহৃত সূত্র ও বিনিময় হারের লিংকও আছে।
| বছর | কানাডা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | যুক্তরাজ্য | জার্মানি | ফ্রান্স | জাপান | অস্ট্রেলিয়া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৯ | ২,৩৮,৯৪,৪২,৭০,০০০ | ৯,৯৩,৫৯,০৯,০০,০০০ | ৩০,০৯,৫৭,৭০,০০০ | ৭৯,৩৯,৯৯,৪০,০০০ | ৫৫,২৫,৪০,৮০,০০০ | ২,৮৯,১২,৩৯,০০,০০০ | ৩৮,৯৪,৫১,৭০,০০০ |
| ১৯৮০ | ২,৮৫,৭০,৬৮,৬০,০০০ | ১৩,৫৯,৭৯,৭৮,০০,০০০ | ৩৫,৯৭,৫৭,১০,০০০ | ৭১,৭১,৫৬,৭০,০০০ | ৫৪,৬১,৬১,০০,০০০ | ৩,৭৯,২১,২৭,৯০,০০০ | ৫৯,৬৬,৮৫,১০,০০০ |
| ১৯৮১ | তথ্য নেই | ১২,৬৩,৫৬,০৭,০০,০০০ | ১,৮৯,৫৬,৩০,৬০,০০০ | ৬২,৫৮,৩৩,৮০,০০০ | ৩৮,১২,৭৪,৯০,০০০ | ৪,১৭,৯৪,৩১,২০,০০০ | ৫৪,৩৭,৯৬,৫০,০০০ |
| ১৯৮২ | ২,০৭,০৯,২৯,০০,০০০ | ১৪,৫৬,৮৬,৫২,০০,০০০ | ১,৯৬,২৫,১২,১০,০০০ | ৬৮,৯৫,৩০,৮০,০০০ | ২৯,৬৪,৫৯,৫০,০০০ | ৪,১৭,৪০,৫১,৮০,০০০ | ৪১,৫২,৫৭,৯০,০০০ |
| ১৯৮৩ | ২,৫৭,৬৩,৪২,০০,০০০ | ১৮,০৯,০৩,৪৪,০০,০০০ | ২,২৫,৮৩,৬৯,৬০,০০০ | ৮২,৮৬,৯৫,২০,০০০ | ৩৮,১৩,৯৬,৮০,০০০ | ৫,৪৫,৮৪,৮২,৬০,০০০ | ৫৪,০৩,৬০,৬০,০০০ |
| ১৯৮৪ | ২,৪৬,৬৩,২৩,৬০,০০০ | ১৬,০২,১৫,৯৭,০০,০০০ | ২,৩৬,৪০,৩৩,৮০,০০০ | ৭৮,৩৬,৮১,৭০,০০০ | ৪১,০৫,৮২,১০,০০০ | ৬,৪৪,৪১,২০,২০,০০০ | ৪৯,৯৩,৯৫,৭০,০০০ |
| ১৯৮৫ | ২,৯২,৮৮,০১,৪০,০০০ | ২৩,০০,৮৫,৭৯,০০,০০০ | ৩,৫৩,৪৭,৫৩,৭০,০০০ | ১,৭৮,২৮,৩৮,৩০,০০০ | ৭৯,০৯,৬০,৩০,০০০ | ৯,৪৮,২৬,২৫,২০,০০০ | ৫৯,৪০,০১,১০,০০০ |
| ১৯৮৬ | ৩,৩৬,৮৯,৫৬,৮০,০০০ | ২৫,৩৭,৯৪,২২,০০,০০০ | ৪,৭২,৮৯,৬৩,৩০,০০০ | ২,৫৭,৬৭,৭২,৫০,০০০ | ১,৫৩,৫৪,১২,৯০,০০০ | ১৭,৮৩,৬৩,৯৪,৩০,০০০ | ১,১৯,২৯,৯৯,৬০,০০০ |
| ১৯৮৭ | ৪,০৫,৬০,০৮,৬০,০০০ | ২৫,৩১,৭৬,৭৭,০০,০০০ | ৬,৭৯,৭১,১৫,৯০,০০০ | ২,১৮,৪৬,৩৪,৮০,০০০ | ১,৫৫,৫৭,৮৪,৫০,০০০ | ২৭,২৬,৩৬,৯২,৬০,০০০ | ১,৫৪,৩৫,১১,৬০,০০০ |
| ১৯৮৮ | ৪,৪৬,৮০,৬৪,১০,০০০ | ২৭,৭৯,৯৪,০৭,০০,০০০ | ৭,১১,৫২,৭১,৪০,০০০ | ২,৫০,৮৬,৭০,৪০,০০০ | ২,২২,৮৯,২৫,৬০,০০০ | ৩৭,৮৯,০৩,২৯,৬০,০০০ | ১,৩৭,৬৪,৩৯,৪০,০০০ |
| ১৯৮৯ | ৫,৪৩,৩৯,৬৬,১০,০০০ | ৩৩,৮২,২৩,৩৬,০০,০০০ | ৮,১৪,৩২,০৬,৫০,০০০ | ৩,৬৫,১৭,৫৪,৬০,০০০ | ৩,৩৮,১৫,৬৪,৬০,০০০ | ৪২,৬০,৩৮,২৫,২০,০০০ | ১,৪০,৩৫,৩৫,৫০,০০০ |
| ১৯৯০ | ৪,৫৮,৬৭,৮৬,২০,০০০ | ৩০,৯৩,৪৪,৮৫,০০,০০০ | ৮,৪৯,৮৪,৭৮,৯০,০০০ | ৩,৫৫,৩১,০৭,৮০,০০০ | ৩,১১,৬৮,৭২,৭০,০০০ | ২৯,২৮,৫৩,৩৭,৩০,০০০ | ১,০৭,৯৩,৫৯,৭০,০০০ |
| ১৯৯১ | ৫,০৮,৬৩,৩২,০০,০০০ | ৪১,৫৯,৫৯,৫২,০০,০০০ | ৯,৮৯,৯১,৭৮,৫০,০০০ | ৩,৭০,৬১,০২,০০,০০০ | ৩,৫৮,১৯,৩৫,০০,০০০ | ৩০,০৫,৬৯,৭৪,০০,০০০ | ১,৪৪,৮২,২৬,০০,০০০ |
| ১৯৯২ | ৪,৫৭,৯৪,৯৯,০০,০০০ | ৪৫,৪৫,৮৪,৪০,০০,০০০ | ৯,৫৪,৮৮,২৬,০০,০০০ | ৩,২৮,৬৯,২১,০০,০০০ | ৩,২৭,৩৬,০০,০০,০০০ | ২২,৫৪,৮৪,৪১,০০,০০০ | ১,৩৫,১৫,৩২,০০,০০০ |
| ১৯৯৩ | ৫,৯৫,৫১,৬৩,৬০,০০০ | ৫২,৫১,০৭,৯৬,৩০,০০০ | ১১,৫০,২৮,৩৩,৯০,০০০ | ৪,৪১,৬৯,৬২,৩০,০০০ | ৪,৫৫,৯৯,০১,৫০,০০০ | ২৯,০৬,২৯,৮৭,০০,০০০ | ২,০৪,৪৬,২৭,৭০,০০০ |
| ১৯৯৪ | ৫,৭৫,৭১,৬৩,৭০,০০০ | ৫১,৩৭,৭৩,৯৮,৬০,০০০ | ১১,৪৩,৩২,৯৮,৫০,০০০ | ৪,৯৯,১৯,১৯,৪০,০০০ | ৪,৫২,৫২,০৭,৮০,০০০ | ৩৫,৯২,১৯,৩৯,১০,০০০ | ২,১৮,৮৬,৫১,৯০,০০০ |
| ১৯৯৫ | ৬,৭১,৭৪,২৮,০০,০০০ | ৬৯,৫২,০২,৬০,০০,০০০ | ১৩,২৯,৯৩,৬৩,৫০,০০০ | ৫,৭৭,৩৭,৩৭,২০,০০০ | ৪,৯৯,৯৪,৩৫,৬০,০০০ | ৩৫,৪৫,৩০,৬৫,১০,০০০ | ২,৪৫,২১,৮৩,৩০,০০০ |
| ১৯৯৬ | ৮,৭৯,৭৯,৭৬,১০,০০০ | ৮৪,৮০,৪৯,৭০,০০,০০০ | ১৭,১১,২২,৮০,১০,০০০ | ৬,৬৪,৭৮,৩৩,১০,০০০ | ৫,৮৫,৯১,৬৩,০০,০০০ | ৩০,১৯,৭৩,৩৭,৩০,০০০ | ৩,১২,৪৭,৭৩,৩০,০০০ |
| ১৯৯৭ | ১০,১০,৫০,৭৩,১০,০০০ | ১,০৭,৭০,১৪,৩০,০০,০০০ | ২০,৬৮,২৪,৬১,৩০,০০০ | ৮,২৫,২৩,২৭,৫০,০০০ | ৬,৭৪,৪০,৪৭,৫০,০০০ | ২০,৮৫,৩৭,০৩,৪০,০০০ | ২,৯৫,৭৬,৫৫,৭০,০০০ |
| ১৯৯৮ | ১০,৮১,৯২,৭৭,৩০,০০০ | ১,২৯,২২,৫৮,০০,০০,০০০ | ২২,৯৭,৬৫,০৯,৭০,০০০ | ১০,৯৪,২৫,২৫,২০,০০০ | ১,৫১,১৫,০৬,৯০,০০০ | ২৪,৩৯,৫৪,৮৭,৯০,০০০ | ৩,২৮,৯২,৮৪,৮০,০০০ |
| ১৯৯৯ | ১৪,৪৮,২৭,৮০,৯০,০০০ | ১,৪৭,৭৭,৩৮,৭৪,০০,০০০ | ২৯,৫৪,৮১,৫৪,৭০,০০০ | ১৪,৩২,১৬,৬৯,৮০,০০০ | ১৫,০২,৯৫,১৭,৯০,০০০ | ৪৪,৫৫,৩৪,৮০,৯০,০০০ | ৪,২৭,৮৩,৫৩,৬০,০০০ |
| ২০০০ | ৭,৭০,৮৪,১৫,৪০,০০০ | ১,৫১,০৭,৭৫,১০,০০,০০০ | ২৫,৭৬,৯৯,১৩,৪০,০০০ | ১২,৭০,২৪,৩১,৭০,০০০ | ১৪,৪৬,৬৩,৪১,২০,০০০ | ৩১,৫৭,২২,১৭,৮০,০০০ | ৩,৭২,৭৯,৪৩,৫০,০০০ |
| ২০০১ | ৬,১৫,২৬,৫৯,৩০,০০০ | ১,৩৯,৮৩,৬৬,৬০,০০,০০০ | ২১,৪৯,৫০,০৮,০০,০০০ | ১০,৭১,৭৪,৮৭,৩০,০০০ | ১১,৭৪,৬৬,৩০,০০,০০০ | ২২,৬৪,৫২,৭৯,০০,০০০ | ৩,৭৫,১৩,০৭,৯০,০০০ |
| ২০০২ | ৮,৮৮,৬৭,৭৭,০০,০০০ | ১,১০,৫৪,৪৩,০০,০০,০০০ | ১৮,৫৬,১৯,৪৪,০০,০০০ | ৬,৮৬,০১,৩৫,৪০,০০০ | ৯,৬৭,০১,৫০,৬০,০০০ | ২০,৬৯,২৯,৯১,২০,০০০ | ৩,৮০,০৮,৭০,০০,০০০ |
| ২০০৩ | ৯,১০,২৩,০৬,১০,০০০ | ১,৪২,৬৬,২৬,৫৬,৫০,০০০ | ২৪,২৫,৮২,২০,০০,০০০ | ১০,৭৯,০২,৬২,৪০,০০০ | ১৩,৫৫,৯২,৫৩,৪০,০০০ | ২৯,৫৩,০৯,৮৩,০০,০০০ | ৫,৮৫,৫২,৯৬,৯০,০০০ |
| ২০০৪ | ১১,৭৭,৫১,৭৯,৪০,০০০ | ১,৬৩,২৩,৭২,৬৩,৩০,০০০ | ২৮,১৫,৯২,৮০,৩০,০০০ | ১১,৯৪,৫১,৬৭,৯০,০০০ | ১৫,৫৯,১০,৯৬,৮০,০০০ | ৩৫,৫৭,৬৭,৪৪,৩০,০০০ | ৭,৭৬,৪০,২৭,৬০,০০০ |
| ২০০৫ | ১৪,৮২,১৮,৪৫,৬০,০০০ | ১,৭০,০০,৮৬,৪৪,৭০,০০০ | ৩০,৫৮,১৮,২৪,২০,০০০ | ১২,০২,১৩,৬২,৮০,০০০ | ১৭,৫৮,৫১,৩২,১০,০০০ | ৪৫,৭২,৯০,১০,৩০,০০০ | ৮,০৪,০১,৪৮,২০,০০০ |
| ২০০৬ | ১৭,০০,৭০,৮০,৯০,০০০ | ১,৯৫,৬৮,৯৭,২৫,০০,০০০ | ৩৭,৮১,৩৫,৮৫,০০,০০০ | ১৬,৩৭,৬০,৯৭,৭০,০০০ | ২৪,২৮,২৫,১৭,৭০,০০০ | ৪৬,১৪,০৬,৮৮,৩০,০০০ | ১০,৯৫,৮৫,৭৯,৬০,০০০ |
| ২০০৭ | ২১,৮৬,৫৫,০১,৫০,০০০ | ১,৯৯,২২,২৭,৯৮,২০,০০০ | ৩৮,৪৬,৪৬,১৮,৮০,০০০ | ২১,০৫,১৯,৭৮,২০,০০০ | ২৭,৪০,৩৪,১২,১০,০০০ | ৪৩,৩০,৯২,১৮,৬০,০০০ | ১২,৯৮,৩১,৫০,৪০,০০০ |
| ২০০৮ | ১০,৩৩,৬৫,১৮,১০,০০০ | ১,১৫,৯০,২৭,৭৭,৮০,০০০ | ১৮,৬৮,১৫,২৯,৭০,০০০ | ১১,১০,৫৭,৯৬,৩০,০০০ | ১৪,৭২,৪০,৬৮,৭০,০০০ | ৩১,১৫,৮০,৩৭,৩০,০০০ | ৬,৮৩,৮৭,১৫,৬০,০০০ |
| ২০০৯ | ১৬,৭৭,৪৩,১৭,২০,০০০ | ১,৫০,৭৭,২৮,৫৭,৪০,০০০ | ২৭,৯৬,৪৪,৪৩,২০,০০০ | ১২,৯২,৩৫,৫৩,১০,০০০ | ১৯,৪৬,১৮,৫১,৪০,০০০ | ৩৩,০৬,০৮,২০,৫০,০০০ | ১২,৬১,৯০,৯৩,৪০,০০০ |
| ২০১০ | ২১,৭১,১৯,৪৮,৪০,০০০ | ১,৭২,৮৩,৪৫,১৬,৮০,০০০ | ২৬,৮৬,৮৮,০৮,৮০,০০০ | ১৪,২৯,৭১,৯০,৫০,০০০ | ১৯,১১,৫১,৫৩,৯০,০০০ | ৩৮,২৭,৭৭,৪২,০০,০০০ | ১৪,৫৪,৪৯,০৫,৭০,০০০ |
| ২০১১ | ১৯,১২,৮৭,১৯,৭০,০০০ | ১,৫৬,৪০,৭০,৭০,৪০,০০০ | ২৯,৩২,২৪,০৮,৭০,০০০ | ১১,৮৪,৫০,০১,৬০,০০০ | ১৫,৫৩,৯৫,৬৯,৫০,০০০ | ৩৩,২৫,৩৮,৭৭,৬০,০০০ | ১১,৯৮,১৮,৭৪,১০,০০০ |
| ২০১২ | ২০,৫৯,৯৭,৩৫,৮০,০০০ | ১,৮৬,৬৮,৩৩,৩২,১০,০০০ | ৩২,৯১,৬৪,০১,২০,০০০ | ১৪,৮৬,৩১,৪৮,১০,০০০ | ১৮,০৮,১৮,৮৭,১০,০০০ | ৩৪,৭৮,৮৩,১৫,২০,০০০ | ১৩,৮৬,৮৭,৩৯,৬০,০০০ |
| ২০১৩ | ২১,১৩,৮২,১৭,৭০,০০০ | ২,৪০,৩৪,৮৫,৩৫,২০,০০০ | ৩৯,৪৬,৮৮,৪৭,৩০,০০০ | ১৯,৩৬,১০,৬২,৬০,০০০ | ২৩,০১,০৮,৫২,১০,০০০ | ৪৫,৪৩,১৬,৯১,৪০,০০০ | ১৩,৬৫,৯৫,৮১,৩০,০০০ |
| ২০১৪ | ২০,৯৫,৪২,০৬,৮০,০০০ | ২,৬৩,৩০,৫৮,৯১,৯০,০০০ | ৩৫,৭০,৮৯,৩৫,০০,০০০ | ১৭,৩৮,৫৩,৯০,৬০,০০০ | ২০,৮৫,৮৯,৫৮,০০,০০০ | ৪৩,৭৭,৯৯,৪৩,৭০,০০০ | ১২,৮৮,৭০,৮৩,৪০,০০০ |
| ২০১৫ | ১৫,৯৩,৩৯,৯৩,০০,০০০ | ২,৫০,৬৭,৫৩,৯৬,০০,০০০ | তথ্য নেই | ১৭,১৫,৮০,০৪,৯০,০০০ | ২০,৮৮,৩১,৭৩,১০,০০০ | ৪৮,৯৪,৯১,৯১,২০,০০০ | ১১,৮৭,০৮,৩৪,৫০,০০০ |
| ২০১৬ | ১৯,৯৩,৫২,২৭,৩৬,০০০ | ২,৭৩,৫২,২০,০৭,২০,০০০ | তথ্য নেই | ১৭,১৬,০৪,১৫,০৫,০০০ | ২১,৫৯,০৪,৬৫,৯৫,০০০ | ৪৯,৫৫,২৯,৯৬,৫২,০০০ | ১২,৬৮,৪৯,৩৫,০৭,০০০ |
| ২০১৭ | ২৩,৬৭,০৫,৯৯,২০,০০০ | ৩,২১,২০,৭০,২৬,৫০,০০০ | তথ্য নেই | ২২,৬২,২২,২৫,৭০,০০০ | ২৭,৪৯,৩১,৪৫,৮৪,০০০ | ৬২,২২,৮২,৫২,১০,০০০ | ১৫,০৮,৪৬,২৮,০০,০০০ |
| ২০১৮ | ১৯,৩৭,৯০,২৭,১০,০০০ | ৩,০৪,৩৬,৩১,৩০,৫০,০০০ | তথ্য নেই | ১৭,৫৫,১৭,২৭,৯০,০০০ | ২৩,৬৫,৯৫,০২,৩৭,০০০ | ৫২,৯৬,৮১,১১,০০,০০০ | ১২,৬২,৮০,০২,৭০,০০০ |
কোন কোন তথ্য আছে দেখুন
ফাঁক মানে এই সূত্রে ওই মান নেই। এর মান শূন্য নয়।
| স্থান | প্রথম বছর | শেষ বছর | এই দৃশ্যে যে বছরগুলোর তথ্য নেই |
|---|---|---|---|
| কানাডা | ১৯৭৭ | ২০২৫ | ১৯৮১ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৭৫ | ২০২৫ | — |
| যুক্তরাজ্য | ১৯৭৫ | ২০২২ | ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ |
| জার্মানি | ১৯৭৫ | ২০২৫ | — |
| ফ্রান্স | ১৯৭৫ | ২০১৮ | — |
| জাপান | ১৯৭৫ | ২০২৫ | — |
| অস্ট্রেলিয়া | ১৯৭৯ | ২০২৫ | — |
সবার জন্য একই বছরের সব জায়গা
এই তালিকায় উপরে দেখানো শেষ বছরের তথ্য আছে। যেসব জায়গার তথ্য নেই, সেগুলোও তালিকায় থাকবে। ২০১৮ · মার্কিন ডলার
| স্থান | সূত্রে ব্যবহৃত নাম | মান |
|---|---|---|
| আর্জেন্টিনা | Argentina | ৪৫,৯৮,৬০,৫০,০০০ |
| অস্ট্রেলিয়া | Australia | ১২,৬২,৮০,০২,৭০,০০০ |
| অস্ট্রিয়া | Austria | ১,১৬,৮০,২০,০০,০০০ |
| বেলজিয়াম | Belgium | ৩,২১,০৯,৩৫,৪৩,০০০ |
| ব্রাজিল | Brazil | ৯,১৬,৮২,৪৩,৯০,০০০ |
| কানাডা | Canada | ১৯,৩৭,৯০,২৭,১০,০০০ |
| সুইজারল্যান্ড | Switzerland | ১৪,৪১,১৬,০৪,৮০,০০০ |
| চিলি | Chile | ২,৫২,৯২,২৬,৯০,০০০ |
| চীন | China | ৬৩,২৪,৮৭,৯৭,৬০,০০০ |
| কলম্বিয়া | Colombia | ১,০৩,৮৪,৮৩,৮০,০০০ |
| কোস্টারিকা | Costa Rica | ২,৪০,১১,২০,০০০ |
| চেকিয়া | Czechia | ২৬,৯৬,২০,৫০,০০০ |
| জার্মানি | Germany | ১৭,৫৫,১৭,২৭,৯০,০০০ |
| ডেনমার্ক | Denmark | তথ্য নেই |
| ইউরো এলাকা | Euro area | তথ্য নেই |
| স্পেন | Spain | ৭,২৩,৬৯,০৯,৭০,০০০ |
| এস্তোনিয়া | Estonia | তথ্য নেই |
| ফিনল্যান্ড | Finland | তথ্য নেই |
| ফ্রান্স | France | ২৩,৬৫,৯৫,০২,৩৭,০০০ |
| যুক্তরাজ্য | United Kingdom | তথ্য নেই |
| গ্রীস | Greece | ৩৮,৩৭,০৮,৫০,০০০ |
| হাঙ্গেরি | Hungary | ২৮,৯৩,৪৫,৭০,০০০ |
| ইন্দোনেশিয়া | Indonesia | ৪,৮৬,৭৬,৫৯,২০,০০০ |
| ভারত | India | ৪১,৩৯,৮২,০০,৮০,০০০ |
| আয়ারল্যান্ড | Ireland | ১,১০,১৫,৪৩,৭০,০০০ |
| আইসল্যান্ড | Iceland | তথ্য নেই |
| ইজরায়েল | Israel | ১,৮৭,৪৬,৬৪,০০,০০০ |
| ইতালি | Italy | তথ্য নেই |
| জাপান | Japan | ৫২,৯৬,৮১,১১,০০,০০০ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | Korea, Rep. | ১৪,১৩,৭১,৬৫,১০,০০০ |
| লিথুয়ানিয়া | Lithuania | তথ্য নেই |
| লাক্সেমবার্গ | Luxembourg | ৪৯,৪৮,২৬,৪০,০০০ |
| লাটভিয়া | Latvia | তথ্য নেই |
| মেক্সিকো | Mexico | তথ্য নেই |
| নেদারল্যান্ডস | Netherlands | তথ্য নেই |
| নরওয়ে | Norway | ২,৬৭,৩৮,২১,৯০,০০০ |
| নিউজিল্যান্ড | New Zealand | ৮৬,১৩,২৬,৩০,০০০ |
| পোল্যান্ড | Poland | ১,৬০,৪৮,২৬,২০,০০০ |
| পর্তুগাল | Portugal | ৬১,৯৩,৩৬,০৪,৮৬০ |
| রাশিয়া | Russian Federation | ৫,৭৬,১১,৬৩,৪০,০০০ |
| সৌদি আরব | Saudi Arabia | ৪,৯৬,৩৫,৩১,৮০,০০০ |
| স্লোভাকিয়া | Slovak Republic | তথ্য নেই |
| স্লোভানিয়া | Slovenia | ৭,২৬,৬৫,২০,০০০ |
| সুইডেন | Sweden | তথ্য নেই |
| তুরস্ক | Turkiye | ১,৪৯,২৬,৩৫,৬০,০০০ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | United States | ৩,০৪,৩৬,৩১,৩০,৫০,০০০ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | South Africa | ৮,৬৫,৩২,৭৬,৫০,০০০ |
সূত্রগুলো পড়ুন
সূত্রের তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · যাচাই করা হয়েছে:
- Market capitalization of listed domestic companies (current US$) ↗World Bank · ইংরেজিতে সূত্রের নথি
- CM.MKT.LCAP.CD metadata ↗World Bank · ইংরেজিতে সূত্রের নথি
এই দৃশ্য শেয়ার করুন
লিংকে আপনার বেছে নেওয়া জায়গা, একক, বছর ও তথ্যের সংস্করণ থাকবে।
এই চার্ট কীভাবে পড়বেন
শেয়ারের দাম বদলালে, কোম্পানি তালিকাভুক্ত হলে বা বাজার থেকে সরে গেলে বাজারমূল্য বদলাতে পারে।
এতে যা দেখানো হয়নি
এটি পুরো অর্থনীতি, পরিবারের সম্পদ বা সঞ্চয়কারীর আয় নয়।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানি পুরো অর্থনীতি নয়। তাদের বাজারমূল্য সঞ্চয়কারীর আয় নয়।
- উৎসের কিছু মান অনুমান করা হয়েছে এবং পরে সংশোধন হতে পারে।
- এই মজুতের একক উৎসে দেওয়া এককই থাকে। বার্ষিক গড় হার মজুতের তারিখের বিনিময় হার নয়।
- বাজারের কিছু তথ্য বহু বছর আগেই শেষ হয়েছে। অনুপস্থিত বছরের তথ্য পূরণ করা হয়নি।
পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দিন
চার্টে পার্থক্য দেখা যেতে পারে। কিন্তু এর কারণ কী, তা প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণ, খরচ এবং আমরা যে পরিবর্তন চাই—তা পড়ুন।
ডিফল্ট চার্টটি ছবি হিসেবে শেয়ার করুন
এই ছবিতে ডিফল্ট জায়গা ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে। নিজের পছন্দ শেয়ার করতে দৃশ্যের লিংক ব্যবহার করুন।
ছবি শেয়ার করুন তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য
WAKE UP CANADA
পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি ছড়িয়ে দিন
তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য
ছবির সঙ্গে সূত্র, তারিখ ও নোট রাখুন।
যাচাই করা হয়েছে:
এতে যা দেখানো হয়নি: এটি পুরো অর্থনীতি, পরিবারের সম্পদ বা সঞ্চয়কারীর আয় নয়।
অ্যাকাউন্ট লাগবে না। শেয়ার করলে আপনার নাম ইমেইল তালিকায় যোগ হবে না।
ছবি সংরক্ষণ করুন
ছবিটি নতুন ট্যাবে খুললে, সেটি চেপে ধরে রাখুন অথবা ব্রাউজারের সংরক্ষণের সুবিধা ব্যবহার করুন।