কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ
আমরা কম কর চাই, যা প্রতিষ্ঠান শুরু ও বড় হতে সাহায্য করে। শিরোনামে দেখানো একটি হারই পুরো বিষয় নয়।
আমরা কী বদলাতে চাই
কানাডাকে প্রতিষ্ঠান গড়ার ভালো জায়গা করুন। বেশি খরচের কর কমান এবং বাজেটের ওপর সেই করছাড়ের খরচ দেখান।
OECD-এর এই চিত্রে কানাডার সাধারণ হার 26.0%। উৎসে থাকা সব 146টি স্থানের সঙ্গে তুলনা করুন।
তারিখ অনুযায়ী: ১ জানু, ২০২৬
করযোগ্য লাভের সাধারণ করের হার (%)
প্রতিটি বিন্দু সূত্রের একটি স্থানকে বোঝায়।
কম থেকে বেশি ক্রমে দেখানো · করযোগ্য লাভের সাধারণ করের হার (%)
এই সারণিতে চার্টের একই মান আছে। সারণিটি পাশের দিকে সরিয়ে দেখতে পারেন।
| স্থান | সূত্রে ব্যবহৃত নাম | সময় | হার | তারিখ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|---|
| অ্যাঙ্গুইলা | Anguilla | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বাহারিন | Bahrain | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | Bahamas | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বেলিজ | Belize | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বারমুডা | Bermuda | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | Cayman Islands | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গার্নসি | Guernsey | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আইল অফ ম্যান | Isle of Man | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জার্সি | Jersey | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | Turks and Caicos Islands | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | Virgin Islands, British | ২০২৬ | ০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | United Arab Emirates | ২০২৬ | ৯ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বার্বাডোজ | Barbados | ২০২৬ | ৯ | ১ জানু, ২০২৬ |
| হাঙ্গেরি | Hungary | ২০২৬ | ৯ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আন্ডোরা | Andorra | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বুলগেরিয়া | Bulgaria | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | Bosnia and Herzegovina | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | North Macedonia | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| প্যারাগুয়ে | Paraguay | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কাতার | Qatar | ২০২৬ | ১০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ম্যাকাও এসএআর চীন | Macau, China | ২০২৬ | ১২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মলডোভা | Moldova | ২০২৬ | ১২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আয়ারল্যান্ড | Ireland | ২০২৬ | ১২.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| লিচেনস্টেইন | Liechtenstein | ২০২৬ | ১২.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আলবেনিয়া | Albania | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কুরাসাও | Curaçao | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জর্জিয়া | Georgia | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জিব্রাল্টার | Gibraltar | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কুয়েত | Kuwait | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মালদ্বীপ | Maldives | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মন্টিনিগ্রো | Montenegro | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মরিশাস | Mauritius | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ওমান | Oman | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সার্বিয়া | Serbia | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| উজবেকিস্তান | Uzbekistan | ২০২৬ | ১৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| রোমানিয়া | Romania | ২০২৬ | ১৬ | ১ জানু, ২০২৬ |
| হংকং এসএআর চীনা | Hong Kong, China | ২০২৬ | ১৬.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| লিথুয়ানিয়া | Lithuania | ২০২৬ | ১৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সিঙ্গাপুর | Singapore | ২০২৬ | ১৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আর্মেনিয়া | Armenia | ২০২৬ | ১৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ | Faroe Islands | ২০২৬ | ১৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ক্রোয়েশিয়া | Croatia | ২০২৬ | ১৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সান মারিনো | San Marino | ২০২৬ | ১৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ইউক্রেন | Ukraine | ২০২৬ | ১৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ব্রুনেই | Brunei Darussalam | ২০২৬ | ১৮.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পোল্যান্ড | Poland | ২০২৬ | ১৯ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সুইজারল্যান্ড | Switzerland | ২০২৬ | ১৯.৬০৭৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আজারবাইজান | Azerbaijan | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কুক দ্বীপপুঞ্জ | Cook Islands | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ফিনল্যান্ড | Finland | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আইসল্যান্ড | Iceland | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জর্ডন | Jordan | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কাজাখস্তান | Kazakhstan | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| লাটভিয়া | Latvia | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সৌদি আরব | Saudi Arabia | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| থাইল্যান্ড | Thailand | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| তিউনিসিয়া | Tunisia | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ভিয়েতনাম | Viet Nam | ২০২৬ | ২০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কেপ ভার্দে | Cabo Verde | ২০২৬ | ২০.৪ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সুইডেন | Sweden | ২০২৬ | ২০.৬ | ১ জানু, ২০২৬ |
| চেকিয়া | Czechia | ২০২৬ | ২১ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আরুবা | Aruba | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বতসোয়ানা | Botswana | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ডেনমার্ক | Denmark | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| এস্তোনিয়া | Estonia | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গ্রীস | Greece | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া | Indonesia | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| নরওয়ে | Norway | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| স্লোভানিয়া | Slovenia | ২০২৬ | ২২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মিশর | Egypt | ২০২৬ | ২২.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| অস্ট্রিয়া | Austria | ২০২৬ | ২৩ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ইজরায়েল | Israel | ২০২৬ | ২৩ | ১ জানু, ২০২৬ |
| লাক্সেমবার্গ | Luxembourg | ২০২৬ | ২৩.৮৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মালয়েশিয়া | Malaysia | ২০২৬ | ২৪ | ১ জানু, ২০২৬ |
| স্লোভাকিয়া | Slovak Republic | ২০২৬ | ২৪ | ১ জানু, ২০২৬ |
| অ্যাঙ্গোলা | Angola | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | Antigua and Barbuda | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বেলজিয়াম | Belgium | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| চীন | China | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কোট ডি‘আইভোর | Côte d'Ivoire | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জিবুতি | Djibouti | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ডোমিনিকা | Dominica | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| স্পেন | Spain | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ফিজি | Fiji | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| যুক্তরাজ্য | United Kingdom | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গুয়াতেমালা | Guatemala | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| হন্ডুরাস | Honduras | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জামাইকা | Jamaica | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | Saint Kitts and Nevis | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| লাইবেরিয়া | Liberia | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মোনাকো | Monaco | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মঙ্গোলিয়া | Mongolia | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মরিতানিয়া | Mauritania | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পানামা | Panama | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ফিলিপাইন | Philippines | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সিয়েরা লিওন | Sierra Leone | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ইসওয়াতিনি | Eswatini | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সিসিলি | Seychelles | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| তুরস্ক | Türkiye | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| উরুগুয়ে | Uruguay | ২০২৬ | ২৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ভারত | India | ২০২৬ | ২৫.১৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | United States | ২০২৬ | ২৫.৫২৮৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| নেদারল্যান্ডস | Netherlands | ২০২৬ | ২৫.৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কানাডা | Canada | ২০২৬ | ২৬ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গ্রীনল্যান্ড | Greenland | ২০২৬ | ২৬.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| চিলি | Chile | ২০২৬ | ২৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | Dominican Republic | ২০২৬ | ২৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| টোগো | Togo | ২০২৬ | ২৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সামোয়া | Samoa | ২০২৬ | ২৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | South Africa | ২০২৬ | ২৭ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বুরকিনা ফাসো | Burkina Faso | ২০২৬ | ২৭.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | Korea | ২০২৬ | ২৭.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ইতালি | Italy | ২০২৬ | ২৭.৮১ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কঙ্গো - ব্রাজাভিল | Congo | ২০২৬ | ২৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গ্রেনাডা | Grenada | ২০২৬ | ২৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড | New Zealand | ২০২৬ | ২৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস | Saint Vincent and the Grenadines | ২০২৬ | ২৮ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পাকিস্তান | Pakistan | ২০২৬ | ২৯ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পেরু | Peru | ২০২৬ | ২৯.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পর্তুগাল | Portugal | ২০২৬ | ২৯.৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জাপান | Japan | ২০২৬ | ২৯.৭৪ | ১ জানু, ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া | Australia | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| বেনিন | Benin | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কঙ্গো-কিনশাসা | Congo, The Democratic Republic of the | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কোস্টারিকা | Costa Rica | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| গ্যাবন | Gabon | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| হাইতি | Haiti | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কেনিয়া | Kenya | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সেন্ট লুসিয়া | Saint Lucia | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| শ্রীলঙ্কা | Sri Lanka | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মেক্সিকো | Mexico | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মন্টসেরাট | Montserrat | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| নাইজেরিয়া | Nigeria | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| পাপুয়া নিউ গিনি | Papua New Guinea | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| সেনেগাল | Senegal | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | Trinidad and Tobago | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জাম্বিয়া | Zambia | ২০২৬ | ৩০ | ১ জানু, ২০২৬ |
| জার্মানি | Germany | ২০২৬ | ৩০.১৩৩ | ১ জানু, ২০২৬ |
| নামিবিয়া | Namibia | ২০২৬ | ৩২ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ক্যামেরুন | Cameroon | ২০২৬ | ৩৩ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ব্রাজিল | Brazil | ২০২৬ | ৩৪ | ১ জানু, ২০২৬ |
| আর্জেন্টিনা | Argentina | ২০২৬ | ৩৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| কলম্বিয়া | Colombia | ২০২৬ | ৩৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মরক্কো | Morocco | ২০২৬ | ৩৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| মাল্টা | Malta | ২০২৬ | ৩৫ | ১ জানু, ২০২৬ |
| ফ্রান্স | France | ২০২৬ | ৩৬.১৩ | ১ জানু, ২০২৬ |
2026 সালে 146টি স্থানের সাধারণ করপোরেট করের হার। কানাডা চিহ্নিত করা হয়েছে।
যাচাই করা হয়েছে:
আমরা কম কর চাই, যা প্রতিষ্ঠান শুরু ও বড় হতে সাহায্য করে। শিরোনামে দেখানো একটি হারই পুরো বিষয় নয়।
কানাডাকে প্রতিষ্ঠান গড়ার ভালো জায়গা করুন। বেশি খরচের কর কমান এবং বাজেটের ওপর সেই করছাড়ের খরচ দেখান।
সূত্র প্রকাশের তারিখ:
WAKE UP CANADA
আরও মানুষকে তথ্য ও পরিকল্পনা দেখতে সাহায্য করুন।

OECD-এর এই চিত্রে কানাডার সাধারণ হার 26.0%। উৎসে থাকা সব 146টি স্থানের সঙ্গে তুলনা করুন।
ছবির সঙ্গে সূত্র, তারিখ ও নোট রাখুন।
যাচাই করা হয়েছে:
এতে যা দেখানো হয়নি: শিরোনামের হার ব্যবসাগুলো আসলে যত কর দেয়, তা নয়। খরচের নিয়ম, করছাড় ও ন্যূনতম করও গুরুত্বপূর্ণ। উৎসে 146টি স্থানের তথ্য আছে, পুরো বিশ্বের নয়। এখানে হার শূন্য হলেও তার মানে এই নয় যে কোনো ব্যবসাকেই কর দিতে হয় না।
অ্যাকাউন্ট লাগবে না। শেয়ার করলে আপনার নাম ইমেইল তালিকায় যোগ হবে না।
ছবিটি নতুন ট্যাবে খুললে, সেটি চেপে ধরে রাখুন অথবা ব্রাউজারের সংরক্ষণের সুবিধা ব্যবহার করুন।