중요한 이유
전체 생산이 늘어도 1인당 성장은 약할 수 있습니다. 새 주택, 기업, 기술이 각 사람의 삶을 나아지게 하는지 살펴봐야 합니다.
바꾸고 싶은 점
상품과 기술이 자유롭게 오가게 하세요. 주택과 기업이 들어설 공간을 마련하세요. 계획은 전체 규모만이 아니라 사람들에게 주는 이익으로 평가하세요.
GDP는 한 지역에서 생산한 것의 가치를 나타냅니다. 이 그래프는 물가 변화를 제외한 뒤, 전체 값을 인구수로 나눕니다.
다루는 기간: 1981 — 2024
최대 8개 선을 선택하세요. 표와 CSV에는 모든 계열이 포함됩니다.
첫 번째 선택은 순위가 아니라 하나의 선택입니다. 값이 없다고 해서 0은 아닙니다.
표시 중: 1981 — 2024
캐나다
59,673.4마지막 데이터 · 2024 · 2017년 캐나다 달러, 1인당10년간 변화: +3.5%2014 → 2024
온타리오
59,476.2마지막 데이터 · 2024 · 2017년 캐나다 달러, 1인당10년간 변화: +5.6%2014 → 2024
퀘벡
53,890.8마지막 데이터 · 2024 · 2017년 캐나다 달러, 1인당10년간 변화: +10.6%2014 → 2024
앨버타
75,017.2마지막 데이터 · 2024 · 2017년 캐나다 달러, 1인당10년간 변화: -10.5%2014 → 2024
브리티시컬럼비아주
60,257.9마지막 데이터 · 2024 · 2017년 캐나다 달러, 1인당10년간 변화: +9.5%2014 → 2024
2017년 캐나다 달러, 1인당
선택한 지역의 실질 GDP를 1인당으로 나눈 값을 선으로 보여 줍니다. 표에는 모든 주와 준주, 캐나다, 그리고 과거에 합쳐져 있던 북부 준주가 나옵니다.
날짜가 표시된 자료 공개 · 확인 날짜:
이 표에는 차트와 같은 값이 있어요. 표를 옆으로 밀어 볼 수 있어요.
| 시점 | 캐나다 | 뉴펀들랜드 래브라도 | 프린스에드워드아일랜드 | 노바스코샤 | 뉴브런즈윅 | 퀘벡 | 온타리오 | 매니토바 | 서스캐처원 | 앨버타 | 브리티시컬럼비아주 | 유콘 | 노스웨스트 준주 | 누나부트 | 1999년 이전의 노스웨스트 준주와 누나부트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 37,274.6643 | 26,648.6124 | 23,569.2143 | 26,272.9698 | 25,958.3997 | 32,517.6827 | 37,888.6931 | 32,769.2181 | 40,077.5191 | 52,851.3765 | 40,545.7804 | 40,745.3936 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 49,879.7823 |
| 1982 | 35,667.6382 | 26,878.9376 | 23,570.2495 | 27,332.9003 | 26,053.8803 | 31,147.317 | 36,242.1034 | 31,704.2089 | 38,655.6819 | 49,814.6067 | 37,290.9839 | 38,673.5852 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 61,279.9254 |
| 1983 | 36,221.7009 | 27,531.062 | 25,595.1144 | 27,555.3416 | 27,692.8328 | 31,611.2008 | 37,587.6536 | 31,530.0183 | 38,959.3398 | 49,056.4997 | 37,164.2049 | 35,961.7985 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 65,484.6336 |
| 1984 | 37,997.8516 | 28,331.3077 | 25,789.5277 | 29,361.6541 | 28,090.683 | 32,937.8304 | 40,334.84 | 33,521.7996 | 39,652.479 | 51,455.633 | 36,996.7097 | 36,871.3683 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 63,560.6176 |
| 1985 | 39,436.0508 | 28,986.2328 | 25,576.1289 | 30,658.7586 | 29,010.614 | 33,851.1405 | 41,811.2255 | 35,323.0269 | 40,328.6865 | 54,963.4226 | 39,232.5582 | 38,235.8974 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 64,749.3959 |
| 1986 | 39,874.3646 | 29,203.2358 | 26,612.4763 | 31,185.9244 | 30,904.0177 | 34,122.5699 | 42,678.5714 | 35,198.5063 | 42,312.9004 | 52,789.0239 | 39,221.9924 | 47,032.3373 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 55,058.4619 |
| 1987 | 40,954.6013 | 30,361.135 | 27,246.3678 | 31,991.7279 | 32,375.7021 | 35,174.5153 | 43,806.6414 | 35,521.6306 | 42,555.231 | 53,577.8739 | 41,007.9737 | 58,274.3328 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 57,772.3645 |
| 1988 | 42,210.2 | 31,922.7385 | 27,713.1078 | 32,250.8738 | 32,368.087 | 36,288.8995 | 44,862.9991 | 35,202.9484 | 41,116.4872 | 57,336.236 | 42,355.0956 | 57,254.3429 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 63,108.1008 |
| 1989 | 42,428.6502 | 33,030.9027 | 28,320.5151 | 32,764.6124 | 32,226.9969 | 35,932.9098 | 45,138.5957 | 36,043.9286 | 42,172.2143 | 57,203.1261 | 42,573.8842 | 56,980.8959 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 63,397.7563 |
| 1990 | 41,878.5967 | 33,136.5784 | 28,319.6834 | 32,218.0985 | 31,685.2123 | 35,760.1116 | 43,596.5738 | 37,028.4263 | 45,860.6349 | 57,356.0281 | 41,963.6519 | 58,518.439 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 61,913.5687 |
| 1991 | 40,496.4865 | 33,165.1841 | 28,250.581 | 31,661.182 | 31,362.7078 | 34,501.958 | 41,588.6164 | 35,655.0625 | 46,443.0001 | 56,620.2447 | 41,079.6532 | 54,899.38 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 58,707.5791 |
| 1992 | 40,376.3117 | 32,476.6552 | 28,992.4863 | 31,904.9085 | 31,684.7141 | 34,415.7041 | 41,585.0809 | 35,813.2416 | 44,332.8901 | 56,123.9683 | 41,063.7448 | 62,957.0536 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 55,329.9411 |
| 1993 | 40,996.3979 | 32,946.1341 | 29,074.6499 | 31,922.5045 | 32,642.3722 | 34,969.4273 | 41,714.9125 | 35,685.7173 | 47,027.5102 | 59,698.7506 | 41,799.1957 | 49,971.9814 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 57,889.8373 |
| 1994 | 42,372.1692 | 34,566.0144 | 30,388.8727 | 31,782.2005 | 33,247.7989 | 36,391.4536 | 43,457.6814 | 36,906.9558 | 48,738.3305 | 62,226.404 | 41,633.8078 | 51,003.9078 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 56,782.3344 |
| 1995 | 43,060.8357 | 36,122.8558 | 32,087.1926 | 32,120.8464 | 34,339.4905 | 37,035.0311 | 44,324.6325 | 36,733.8263 | 49,055.0559 | 63,340.5729 | 41,581.0917 | 56,632.2843 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 54,690.5587 |
| 1996 | 43,332.7779 | 34,893.8177 | 32,806.0882 | 32,038.1563 | 34,636.5923 | 37,356.1264 | 44,507.5627 | 37,517.325 | 50,296.1396 | 63,912.9728 | 41,572.7469 | 60,693.9179 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 55,155.0215 |
| 1997 | 44,740.6315 | 35,856.9715 | 33,138.6164 | 33,295.7244 | 34,944.3397 | 38,263.6267 | 46,059.5898 | 39,076.5829 | 52,511.9314 | 66,956.5998 | 42,154.1095 | 55,759.9774 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 59,295.7976 |
| 1998 | 46,098.1603 | 38,405.6105 | 34,476.1568 | 34,557.5831 | 36,235.7268 | 39,385.4934 | 47,567.8083 | 40,774.8998 | 54,811.0155 | 68,576.2242 | 42,295.8123 | 54,255.3533 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 이 출처에는 값이 없습니다 | 60,573.1299 |
| 1999 | 48,075.6965 | 41,197.8347 | 35,845.0554 | 36,302.8281 | 38,501.1477 | 41,581.2651 | 50,245.6418 | 41,168.6134 | 55,021.8625 | 68,165.2539 | 43,458.9137 | 54,604.5152 | 78,867.0702 | 50,335.5705 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2000 | 50,077.5442 | 43,853.2027 | 36,740.6756 | 37,380.8257 | 39,307.5706 | 43,222.933 | 52,610.8656 | 42,732.8898 | 56,843.9753 | 71,119.1473 | 45,123.4517 | 57,145.6738 | 84,436.7589 | 51,240.0902 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2001 | 50,465.4046 | 45,413.8835 | 36,168.2045 | 38,564.7781 | 40,065.4554 | 43,744.7793 | 52,609.323 | 43,034.3975 | 56,781.5681 | 71,003.1603 | 45,011.6952 | 60,311.6711 | 101,272.9498 | 53,174.0954 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2002 | 51,418.182 | 53,002.343 | 37,828.2024 | 40,112.4071 | 41,994.9958 | 44,686.1135 | 53,523.6871 | 43,576.7066 | 56,787.654 | 71,000.4005 | 46,535.0113 | 59,230.6932 | 106,144.1796 | 53,093.66 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2003 | 51,878.3921 | 56,582.9908 | 38,460.6977 | 40,436.993 | 43,038.5726 | 44,955.92 | 53,452.482 | 43,891.9374 | 59,405.5531 | 72,200.1225 | 47,333.8608 | 57,428.1744 | 117,540.7296 | 52,182.5194 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2004 | 52,986.4187 | 56,295.7236 | 39,598.4951 | 40,664.0947 | 44,131.2261 | 45,774.5044 | 54,305.609 | 44,608.5501 | 62,192.6091 | 74,910.685 | 48,826.2911 | 59,354.6336 | 118,644.0678 | 53,592.9749 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2005 | 54,172.0224 | 58,239.1943 | 40,828.0038 | 41,200.2589 | 44,561.874 | 46,170.4839 | 55,433.3674 | 45,664.7163 | 64,074.8457 | 76,261.9742 | 50,759.5668 | 59,747.3433 | 117,145.5563 | 52,492.746 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2006 | 55,040.3542 | 61,003.5782 | 41,981.8814 | 41,519.1709 | 45,627.7385 | 46,419.3652 | 55,873.4502 | 47,126.4659 | 63,201.8325 | 78,746.4909 | 52,431.3657 | 61,880.2677 | 117,888.1556 | 52,177.299 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2007 | 55,626.0556 | 68,084.0865 | 41,740.1913 | 42,173.3514 | 46,070.0535 | 47,179.9438 | 55,855.5872 | 48,092.9777 | 64,917.3614 | 78,015.7142 | 53,455.3006 | 64,444.7857 | 128,030.2332 | 55,424.6034 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2008 | 55,574.1402 | 66,730.0012 | 41,856.4756 | 42,970.6239 | 46,334.3933 | 47,681.5776 | 55,339.9363 | 49,502.1152 | 67,294.2337 | 77,472.1035 | 53,111.531 | 69,852.4967 | 115,961.7379 | 62,104.2072 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2009 | 53,340.0036 | 59,437.9002 | 41,766.4596 | 43,018.7175 | 45,476.0013 | 46,809.4058 | 53,146.791 | 48,985.7723 | 62,632.9375 | 71,524.9483 | 51,127.1591 | 73,073.8446 | 104,051.3308 | 56,710.833 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2010 | 54,380.9131 | 62,041.9079 | 42,056.1407 | 44,003.889 | 46,190.4775 | 47,229.0802 | 54,142.1253 | 49,683.7273 | 64,524.7502 | 74,009.9954 | 51,936.858 | 73,992.7163 | 106,278.2962 | 65,679.4268 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2011 | 55,542.5238 | 63,378.7658 | 42,281.0211 | 44,203.1787 | 46,157.3075 | 47,662.159 | 54,922.9416 | 50,356.224 | 67,024.1287 | 77,630.1217 | 53,065.1876 | 75,920.3755 | 96,268.365 | 67,573.4971 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2012 | 55,908.4757 | 60,457.7803 | 42,571.755 | 43,817.4526 | 45,516.4809 | 47,855.8149 | 55,106.1037 | 51,227.5297 | 67,077.2526 | 78,908.6214 | 53,515.0232 | 77,259.2736 | 95,658.3532 | 68,180.5067 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2013 | 56,609.3171 | 63,545.6202 | 43,461.95 | 43,827.037 | 45,385.428 | 48,200.6949 | 55,379.3981 | 52,117.5913 | 70,434.3015 | 81,175.6698 | 53,952.3356 | 77,906.4026 | 98,117.6041 | 73,280.4982 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2014 | 57,655.7034 | 62,685.3799 | 43,464.3811 | 44,348.9221 | 45,414.4627 | 48,734.74 | 56,327.1662 | 52,608.1766 | 71,006.0981 | 83,796.9348 | 55,011.2452 | 77,147.0945 | 102,551.8232 | 71,094.923 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2015 | 57,590.9231 | 61,908.0606 | 43,910.2298 | 44,663.0589 | 45,676.7814 | 48,999.9502 | 57,323.5979 | 52,591.2996 | 69,766.7994 | 79,354.2976 | 55,508.2477 | 70,004.513 | 102,583.226 | 69,854.7547 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2016 | 57,534.3063 | 62,692.3672 | 44,161.9977 | 45,102.568 | 45,798.4966 | 49,487.443 | 57,821.8571 | 52,518.7575 | 68,896.7641 | 75,785.1346 | 55,935.8061 | 73,464.9407 | 100,282.3593 | 72,446.5237 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2017 | 58,575.3621 | 63,595.1086 | 45,351.9434 | 45,490.3015 | 46,730.325 | 50,486.3718 | 58,598.5054 | 53,407.6453 | 69,952.0184 | 78,412.0114 | 57,209.4535 | 72,926.4159 | 103,636.6894 | 80,518.3769 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2018 | 59,325.6695 | 62,142.0812 | 45,356.9247 | 45,814.6584 | 47,006.0234 | 51,299.2147 | 59,471.2156 | 53,706.4376 | 70,566.7656 | 78,965.7724 | 58,192.237 | 73,063.8814 | 105,173.3429 | 82,720.1086 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2019 | 59,580.56 | 64,735.0576 | 46,356.6807 | 46,716.5881 | 47,214.5791 | 52,154.3439 | 59,682.8573 | 53,651.9923 | 69,764.1259 | 77,899.3414 | 58,668.6968 | 70,701.9205 | 101,300.5715 | 87,952.8309 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2020 | 55,968.5572 | 61,706.182 | 43,990.6277 | 43,989.4942 | 45,176.8628 | 49,285.5009 | 56,244.1153 | 51,076.9984 | 66,611.2151 | 70,953.2285 | 56,137.8149 | 70,594.4039 | 92,059.1408 | 88,477.4184 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2021 | 58,971.4179 | 62,300.7802 | 46,579.0431 | 46,294.2591 | 47,130.6345 | 52,730.7449 | 59,333.1792 | 51,366.3102 | 64,846.5245 | 74,255.8272 | 59,877.7614 | 75,393.962 | 95,067.1841 | 92,900.2644 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2022 | 60,621.5414 | 61,175.6465 | 47,503.0961 | 47,508.2641 | 47,115.5237 | 54,509.4817 | 60,668.8454 | 53,034.4304 | 70,725.9572 | 77,183.5894 | 61,246.7728 | 76,074.8217 | 94,496.4819 | 94,301.0541 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2023 | 60,142.2383 | 58,568.0273 | 47,174.9293 | 47,329.4249 | 46,804.7575 | 53,973.4975 | 60,284.9778 | 53,052.4347 | 71,066.6657 | 76,153.917 | 61,177.3811 | 74,499.009 | 94,998.9913 | 96,900.2662 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
| 2024 | 59,673.3544 | 59,349.0864 | 47,420.179 | 47,558.5712 | 46,530.5665 | 53,890.8023 | 59,476.2404 | 52,627.3343 | 71,073.1483 | 75,017.2131 | 60,257.9338 | 69,207.0549 | 92,878.9151 | 102,330.8561 | 이 출처에는 값이 없습니다 |
전체 생산이 늘어도 1인당 성장은 약할 수 있습니다. 새 주택, 기업, 기술이 각 사람의 삶을 나아지게 하는지 살펴봐야 합니다.
상품과 기술이 자유롭게 오가게 하세요. 주택과 기업이 들어설 공간을 마련하세요. 계획은 전체 규모만이 아니라 사람들에게 주는 이익으로 평가하세요.
출처 공개일:
출처 공개일:
WAKE UP CANADA
더 많은 사람이 사실과 계획을 볼 수 있도록 도와주세요.

GDP는 한 지역에서 생산한 것의 가치를 나타냅니다. 이 그래프는 물가 변화를 제외한 뒤, 전체 값을 인구수로 나눕니다.
이미지와 함께 출처, 날짜, 참고 사항을 남겨 주세요.
확인 날짜:
이 자료에 나오지 않는 내용: GDP는 임금이나 재산이 아니며, 좋은 삶을 측정하는 수치도 아닙니다. 이 금액은 지역별 생활비 차이를 반영하지 않습니다. 7월 1일은 한 해 중 하루의 기준점입니다. 이 방법은 분기별 전국 차트와 다릅니다. 연쇄 달러 기준 총액을 더하지 마세요.