ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ
ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੋ। ਇੱਕੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਮਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀ ਦਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਸ਼
ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਸੂਚਕ ਅੰਕ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ = 100
ਦਿਖਾਏ ਸਾਲ1960 — 2025
ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਲਕੀਰ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ: 1960.
- ਕੈਨੇਡਾ
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ)
- ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਜਰਮਨੀ
- ਫ਼ਰਾਂਸ
- ਜਪਾਨ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਕੈਨੇਡਾ
294.3ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+194.3%
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ)
357.8ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+257.8%
ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ
316ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+216%
ਜਰਮਨੀ
350.2ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+250.2%
ਫ਼ਰਾਂਸ
370.4ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+270.4%
ਜਪਾਨ
595.9ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+495.9%
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
307.5ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ: 2025ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ+207.5%
ਡਾਟਾ ਵਰਜਨ: 2026-10-14-d4c41787a9e2
ਅੰਕ ਵੇਖੋ
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CSV ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹਨ।
| ਸਾਲ | ਕੈਨੇਡਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) | ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | ਜਰਮਨੀ | ਫ਼ਰਾਂਸ | ਜਪਾਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1961 | 101.1213463 | 100.6181212 | 101.923274 | 103.4985763 | 103.8663834 | 111.044073 | 100.4619073 |
| 1962 | 106.6307057 | 105.1264865 | 102.1723144 | 107.335696 | 109.8786885 | 119.8184586 | 99.31118129 |
| 1963 | 110.2071723 | 108.1838506 | 106.3386363 | 109.2553797 | 115.4208361 | 128.6608896 | 103.4790612 |
| 1964 | 115.3468119 | 112.8796237 | 111.5602889 | 115.5750595 | 121.7140976 | 142.1970344 | 108.5482483 |
| 1965 | 120.433601 | 118.6117611 | 113.2072321 | 120.602633 | 126.3851788 | 148.8610273 | 112.8042778 |
| 1966 | 126.2016053 | 124.8710388 | 114.3495448 | 122.9636968 | 131.7648414 | 163.1998568 | 112.8832059 |
| 1967 | 127.7507192 | 126.6066854 | 116.8923734 | 121.9985365 | 136.9725277 | 179.4200205 | 118.4973909 |
| 1968 | 132.0018234 | 131.365602 | 122.6908582 | 128.3423252 | 142.1034425 | 200.2640125 | 122.3572578 |
| 1969 | 136.8172735 | 134.1208244 | 124.5510375 | 136.7739835 | 150.9345568 | 222.5907611 | 128.2675491 |
| 1970 | 138.8559752 | 132.8545292 | 127.4155552 | 143.2763389 | 158.8406025 | 220.9200991 | 134.7884412 |
| 1971 | 140.2402748 | 135.504949 | 129.4279402 | 147.4938932 | 165.680148 | 226.2810619 | 135.5219623 |
| 1972 | 146.2731741 | 141.1077096 | 133.6674986 | 153.102313 | 171.6460051 | 241.9069 | 138.2520024 |
| 1973 | 154.2182998 | 147.6580895 | 143.1664412 | 159.9123303 | 180.8114236 | 257.6865442 | 139.719724 |
| 1974 | 157.1868538 | 145.5242339 | 140.6729423 | 161.2728008 | 187.5488066 | 251.167489 | 141.8218278 |
| 1975 | 157.3034647 | 143.8001458 | 139.7311414 | 160.4721874 | 184.8936908 | 255.6579509 | 141.9617803 |
| 1976 | 164.39015 | 150.1149257 | 143.685467 | 169.138026 | 192.0970829 | 262.987097 | 144.1825683 |
| 1977 | 168.2208763 | 155.4848065 | 147.1296181 | 175.1955979 | 197.9968776 | 271.8883706 | 147.68877 |
| 1978 | 172.7770583 | 162.361724 | 152.1288348 | 180.6234758 | 204.8855797 | 283.629272 | 147.2883293 |
| 1979 | 177.4484242 | 165.6637259 | 156.1672777 | 188.0368617 | 211.506821 | 296.6613799 | 151.6085605 |
| 1980 | 178.9886537 | 163.6603146 | 152.5817625 | 190.2908482 | 213.9074027 | 302.6255073 | 154.3166331 |
| 1981 | 182.8322211 | 166.1746319 | 150.5099874 | 191.0068033 | 215.1679272 | 313.0750769 | 157.0032279 |
| 1982 | 174.949804 | 161.6302628 | 153.7153511 | 190.4336725 | 219.6199077 | 321.2097169 | 159.4409166 |
| 1983 | 177.6675316 | 167.5004444 | 159.2322183 | 193.9358128 | 221.196446 | 330.2211096 | 153.7731897 |
| 1984 | 186.3795553 | 178.0730544 | 163.2266612 | 200.1010075 | 223.6613002 | 342.8576225 | 158.873297 |
| 1985 | 193.4339733 | 183.8614549 | 168.7184679 | 205.2173572 | 226.0380422 | 358.5493401 | 165.0511545 |
| 1986 | 195.5837619 | 188.4780229 | 175.0820315 | 209.815324 | 230.2593375 | 368.5095569 | 169.1389158 |
| 1987 | 200.8824662 | 193.2541358 | 182.6805551 | 212.4306713 | 234.8583074 | 384.0866094 | 170.8447533 |
| 1988 | 207.041043 | 199.5065601 | 191.4476182 | 219.4469669 | 244.7459193 | 408.443845 | 177.755485 |
| 1989 | 208.1126334 | 204.8887687 | 195.3063265 | 226.24144 | 254.0064971 | 426.5774967 | 181.5510488 |
| 1990 | 205.4145752 | 206.4079917 | 196.2407813 | 236.0866509 | 259.7685105 | 445.9666114 | 185.2752696 |
| 1991 | 198.635278 | 203.4475901 | 193.1063856 | 246.3451354 | 261.6640049 | 459.3993451 | 182.2250962 |
| 1992 | 198.0459082 | 207.7132119 | 195.0783224 | 249.4020257 | 264.3113717 | 461.5788418 | 180.9766553 |
| 1993 | 201.0873897 | 210.6330847 | 201.4040704 | 245.3569928 | 262.2194949 | 457.702104 | 186.631106 |
| 1994 | 207.8355094 | 216.4488937 | 210.84298 | 250.8569352 | 267.4663205 | 460.9586301 | 192.1968911 |
| 1995 | 211.2134211 | 219.6283747 | 217.7161618 | 253.8850396 | 272.6362242 | 470.6491442 | 197.4621844 |
| 1996 | 212.547299 | 225.2782355 | 222.8411214 | 255.7785629 | 275.4587862 | 484.0243806 | 202.6209181 |
| 1997 | 219.4529073 | 232.4807538 | 233.1145672 | 260.1406232 | 281.4140286 | 489.4538748 | 208.2934647 |
| 1998 | 226.1116302 | 240.0880584 | 239.9818583 | 265.5519448 | 290.0533553 | 479.4729734 | 215.8725267 |
| 1999 | 235.8114497 | 248.7119743 | 246.225724 | 271.0318229 | 298.3700137 | 476.9347102 | 224.2602515 |
| 2000 | 245.630517 | 255.9889448 | 256.4479834 | 278.4507502 | 308.6001974 | 490.3185154 | 230.3905089 |
| 2001 | 247.5329731 | 255.8897954 | 261.5707864 | 282.5309104 | 312.1778832 | 490.5306325 | 232.071857 |
| 2002 | 252.2063086 | 257.8377228 | 264.9172326 | 281.4124854 | 313.2256116 | 489.8072683 | 238.5096142 |
| 2003 | 254.4636019 | 262.7775906 | 272.1733303 | 279.7666272 | 314.0333164 | 495.5057212 | 243.0706928 |
| 2004 | 259.8984751 | 270.3747821 | 276.9241013 | 283.0792074 | 320.6825493 | 505.8052065 | 250.6315778 |
| 2005 | 265.7139027 | 277.2263785 | 282.7043377 | 285.7480289 | 324.2913623 | 515.1055283 | 255.4121019 |
| 2006 | 269.9730348 | 282.2114597 | 286.7793237 | 297.1319662 | 330.781442 | 522.7392648 | 258.9710102 |
| 2007 | 272.8459389 | 285.141785 | 292.8949948 | 306.1255307 | 337.0615508 | 531.1634766 | 263.9238208 |
| 2008 | 272.591257 | 282.7782786 | 290.4552734 | 309.4314291 | 336.460197 | 524.7126504 | 268.0624626 |
| 2009 | 261.6328482 | 273.0879422 | 275.0426193 | 293.0163498 | 325.2825706 | 493.6276894 | 267.7280044 |
| 2010 | 266.7384757 | 278.0852432 | 279.0639335 | 305.5993295 | 330.1576607 | 513.9540638 | 269.4207535 |
| 2011 | 272.4362155 | 280.2064674 | 279.2490893 | 323.0163005 | 336.5770318 | 513.8752686 | 272.06585 |
| 2012 | 274.2311397 | 284.341491 | 281.5044771 | 323.9048893 | 335.5686513 | 523.1836486 | 277.9245115 |
| 2013 | 277.6688741 | 288.1748764 | 284.4357182 | 324.3045409 | 336.4483262 | 534.403511 | 280.4334265 |
| 2014 | 282.801332 | 293.1053913 | 291.2402376 | 329.9964313 | 338.1957842 | 539.9607767 | 283.4682252 |
| 2015 | 282.4835505 | 299.3409488 | 295.3350103 | 332.5925305 | 340.5903138 | 550.2636059 | 285.4652923 |
| 2016 | 282.2058795 | 302.4022066 | 299.4637304 | 337.2501128 | 342.6142505 | 554.4263368 | 288.7856193 |
| 2017 | 287.3122946 | 307.6946714 | 306.8427991 | 345.3928235 | 348.7394926 | 563.8886656 | 290.5833416 |
| 2018 | 290.9925541 | 314.969935 | 310.084583 | 348.2672258 | 353.210912 | 569.3141964 | 294.4964259 |
| 2019 | 292.2428257 | 321.4481292 | 312.3732319 | 350.8801579 | 359.1756144 | 568.3556598 | 296.5437932 |
| 2020 | 274.5258779 | 313.474287 | 280.5147542 | 336.1074011 | 331.3733835 | 545.6142076 | 292.5174767 |
| 2021 | 289.2549814 | 332.2361974 | 303.3975044 | 349.1014046 | 352.917797 | 567.6659614 | 297.9680334 |
| 2022 | 297.3143937 | 338.6887936 | 315.9179611 | 355.4955962 | 360.6893595 | 577.7840939 | 306.6613321 |
| 2023 | 294.8034841 | 345.7711469 | 312.6619363 | 351.9408916 | 364.8753258 | 584.7918474 | 310.0116502 |
| 2024 | 291.9904338 | 352.0330472 | 312.5954638 | 349.2342179 | 368.2529795 | 585.9349376 | 308.0940239 |
| 2025 | 294.302069 | 357.7677123 | 315.9960885 | 350.1771724 | 370.438271 | 595.851037 | 307.5038861 |
ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾਂਚੋ
ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
| ਥਾਂ | ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ | ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ | ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸਾਲ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਨੇਡਾ | 1960 | 2025 | — |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) | 1960 | 2025 | — |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 1960 | 2025 | — |
| ਜਰਮਨੀ | 1960 | 2025 | — |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | 1960 | 2025 | — |
| ਜਪਾਨ | 1960 | 2025 | — |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | 1960 | 2025 | — |
ਸਾਂਝੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2025 · ਸੂਚਕ ਅੰਕ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ = 100
| ਥਾਂ | ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨਾਂ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | Argentina | 179.6257805 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | Australia | 307.5038861 |
| ਆਸਟਰੀਆ | Austria | 387.4841699 |
| ਬੈਲਜੀਅਮ | Belgium | 385.3391237 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | Brazil | 374.4161475 |
| ਕੈਨੇਡਾ | Canada | 294.302069 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | Switzerland | 252.6090401 |
| ਚਿਲੀ | Chile | 462.4917373 |
| ਚੀਨ | China | 5,714.248711 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | Colombia | 355.6732258 |
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | Costa Rica | 433.287816 |
| ਚੈਕੀਆ | Czechia | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਜਰਮਨੀ | Germany | 350.1771724 |
| ਡੈਨਮਾਰਕ | Denmark | 355.1082015 |
| ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ | Euro area | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਸਪੇਨ | Spain | 473.5656517 |
| ਇਸਟੋਨੀਆ | Estonia | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਫਿਨਲੈਂਡ | Finland | 402.9238521 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | France | 370.438271 |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | United Kingdom | 315.9960885 |
| ਗ੍ਰੀਸ | Greece | 439.6859074 |
| ਹੰਗਰੀ | Hungary | 801.9716523 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | Indonesia | 762.0742163 |
| ਭਾਰਤ | India | 806.7822053 |
| ਆਇਰਲੈਂਡ | Ireland | 1,225.008742 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | Iceland | 414.2435546 |
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | Israel | 484.5276435 |
| ਇਟਲੀ | Italy | 356.7510056 |
| ਜਪਾਨ | Japan | 595.851037 |
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ | Korea, Rep. | 3,610.736551 |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | Lithuania | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ | Luxembourg | 370.7186823 |
| ਲਾਤਵੀਆ | Latvia | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | Mexico | 247.3998753 |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡ | Netherlands | 360.5925953 |
| ਨਾਰਵੇ | Norway | 436.8681305 |
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | New Zealand | 232.6098605 |
| ਪੋਲੈਂਡ | Poland | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਪੁਰਤਗਾਲ | Portugal | 561.8712088 |
| ਰੂਸ | Russian Federation | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ | Saudi Arabia | 156.2787781 |
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | Slovak Republic | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | Slovenia | ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ |
| ਸਵੀਡਨ | Sweden | 327.2258598 |
| ਤੁਰਕੀ | Turkiye | 648.4250836 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) | United States | 357.7677123 |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | South Africa | 143.0627171 |
ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰੋਤ ਦੀ ਝਲਕ: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ:
- GDP per capita (constant 2015 US$) ↗World Bank · ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- NY.GDP.PCAP.KD metadata ↗World Bank · ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇਕਾਈਆਂ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਰਜਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ
ਸਰੋਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ 100 ਤੋਂ” ਵਰਤੋ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
- ਉਤਪਾਦਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਰੋਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ
ਚਾਰਟ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੂਲ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ।
ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
WAKE UP CANADA
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਰੋਤ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਰੱਖੋ।
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ:
ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ: ਉਤਪਾਦਨ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।
ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੋ
ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ।