КАНАДА И МИР
Погашение государственных облигаций
Посмотрите, сколько выплатили по государственным облигациям на мировых рынках.
Для отображения денег и металлов используются сопоставимые курсы. Они не показывают, что может купить семья.
На графике показаны общие начальный и конечный годы. Пропущенные годы остаются пустыми.
Выбранные страны для сравнения
Погашение государственных облигаций
Канадские доллары
Показанные годы2000 — 2025
Это выбранные страны для сравнения, а не рейтинг всего мира. Ниже можно добавить другие места.
- Канада
- Соединенные Штаты
- Германия
- Австралия
Канада
42,66 млрдПоследний общий год: 2025Изменение за эти годы+149,6%
Соединенные Штаты
517,3 млнПоследний общий год: 2025Изменение за эти годы-6,875%
Германия
15,75 млрдПоследний общий год: 2025Изменение за эти годы+3,756 тыс.%
Австралия
3,127 млрдПоследний общий год: 2025Изменение за эти годы-63,29%
Версия данных: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Посмотреть числа
В таблице показан выбранный вид. В файле CSV также сохранены ссылки на источники и курсы, использованные для расчётов.
| Год | Канада | Соединенные Штаты | Германия | Австралия |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17 091 877 240 | 555 471 158 | 408 434 675 | 8 519 204 712 |
| 2001 | 15 392 102 060 | 501 563 016 | 140 871 094 | 11 503 440 650 |
| 2002 | 15 471 009 720 | 420 723 552 | 417 583 824 | 9 868 165 104 |
| 2003 | 21 597 173 400 | 205 980 957 | 2 319 037 305 | 8 631 582 960 |
| 2004 | 13 281 047 390 | 52 051 920 | 3 863 553 762 | 3 798 488 862 |
| 2005 | 9 737 481 156 | 32 724 918 | 11 388 271 460 | 5 239 622 982 |
| 2006 | 13 796 080 370 | 45 366 920 | 8 501 760 808 | 6 811 843 038 |
| 2007 | 10 391 597 020 | 60 122 888 | 8 353 860 563 | 5 326 243 703 |
| 2008 | 16 961 889 160 | 76 740 984 | 18 162 032 880 | 12 959 633 670 |
| 2009 | 13 693 454 390 | 102 623 940 | 17 026 451 910 | 14 474 536 600 |
| 2010 | 6 859 500 300 | 110 205 185 | 33 396 290 880 | 14 466 747 930 |
| 2011 | 11 008 496 410 | 124 646 886 | 29 312 792 690 | 19 940 533 980 |
| 2012 | 14 096 319 900 | 145 961 894 | 24 422 624 030 | 19 475 915 460 |
| 2013 | 13 787 046 150 | 174 102 279 | 18 195 233 440 | 20 827 371 450 |
| 2014 | 20 431 037 020 | 213 122 373 | 20 431 037 020 | 14 910 836 280 |
| 2015 | 28 887 420 240 | 277 566 870 | 30 990 277 080 | 4 791 546 060 |
| 2016 | 30 226 887 780 | 323 253 884 | 31 759 694 100 | 8 217 802 633 |
| 2017 | 18 109 779 150 | 353 082 928 | 21 532 866 210 | 6 345 107 912 |
| 2018 | 18 239 709 670 | 391 304 420 | 17 683 850 080 | 3 288 511 980 |
| 2019 | 34 411 457 220 | 444 523 895 | 25 588 653 110 | 3 116 975 013 |
| 2020 | 26 763 934 950 | 493 369 136 | 14 667 006 380 | 5 499 457 054 |
| 2021 | 17 287 545 080 | 465 130 120 | 21 815 981 720 | 6 668 536 680 |
| 2022 | 35 184 667 520 | 0 | 14 235 554 790 | 7 274 648 392 |
| 2023 | 24 979 326 770 | 500 828 482 | 14 194 640 130 | Нет данных |
| 2024 | 35 973 178 150 | 508 111 212 | 17 835 936 160 | 620 416 116 |
| 2025 | 42 657 820 300 | 517 284 790 | 15 747 826 690 | 3 127 475 879 |
Проверьте охват данных
Пустое место означает, что в этом источнике нет значения. Это не означает ноль.
| Место | Первый год | Последний год | Пропущенные годы в этом виде |
|---|---|---|---|
| Канада | 1973 | 2025 | — |
| Соединенные Штаты | 1997 | 2025 | — |
| Германия | 2000 | 2025 | — |
| Австралия | 1976 | 2025 | 2023 |
Все места за общий год
В этом списке показан последний год, указанный выше. Места без данных остаются в списке. 2025 · Канадские доллары
| Место | Названия из источника | Значение |
|---|---|---|
| Аргентина | Argentina | Нет данных |
| Австралия | Australia | 3 127 475 879 |
| Австрия | Austria | 57 509 486 050 |
| Бельгия | Belgium | 310 370 874 |
| Бразилия | Brazil | 13 301 209 440 |
| Канада | Canada | 42 657 820 300 |
| Швейцария | Switzerland | Нет данных |
| Чили | Chile | Нет данных |
| Китай | China | 16 277 694 080 |
| Колумбия | Colombia | Нет данных |
| Коста-Рика | Costa Rica | Нет данных |
| Чехия | Czechia | Нет данных |
| Германия | Germany | 15 747 826 690 |
| Дания | Denmark | 7 687 970 433 |
| Еврозона | Euro area | Нет данных |
| Испания | Spain | Нет данных |
| Эстония | Estonia | 2 545 880 007 |
| Финляндия | Finland | Нет данных |
| Франция | France | 152 856 257 400 |
| Великобритания | United Kingdom | Нет данных |
| Греция | Greece | Нет данных |
| Венгрия | Hungary | Нет данных |
| Индонезия | Indonesia | 8 585 529 447 |
| Индия | India | Нет данных |
| Ирландия | Ireland | 1 577 019 576 |
| Исландия | Iceland | Нет данных |
| Израиль | Israel | Нет данных |
| Италия | Italy | 406 837 497 |
| Япония | Japan | Нет данных |
| Республика Корея | Korea, Rep. | Нет данных |
| Литва | Lithuania | 2 987 669 179 |
| Люксембург | Luxembourg | Нет данных |
| Латвия | Latvia | 3 277 069 048 |
| Мексика | Mexico | Нет данных |
| Нидерланды | Netherlands | Нет данных |
| Норвегия | Norway | Нет данных |
| Новая Зеландия | New Zealand | 26 718 458 440 |
| Польша | Poland | Нет данных |
| Португалия | Portugal | Нет данных |
| Россия | Russian Federation | Нет данных |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 11 798 287 410 |
| Словакия | Slovak Republic | Нет данных |
| Словения | Slovenia | Нет данных |
| Швеция | Sweden | 50 421 286 360 |
| Турция | Turkiye | 19 374 412 490 |
| Соединенные Штаты | United States | 517 284 790 |
| Южно-Африканская Республика | South Africa | Нет данных |
Посмотреть источники
Снимок данных из источника: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Проверено:
Данные БМР. Наши переводы не являются официальными переводами БМР.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Документ источника на английском языке
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Документ источника на английском языке
- BIS international debt securities: general-government resident issuers ↗BIS · Документ источника на английском языке
- BIS international debt securities data structure ↗BIS · Документ источника на английском языке
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments ↗BIS · Документ источника на английском языке
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Документ источника на английском языке
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Документ источника на английском языке
Поделиться этим видом
В ссылке сохранены выбранные места, единицы измерения, годы и версия данных.
Как читать этот график
В источнике есть данные о новых и чистых продажах. Чтобы узнать сумму погашения, мы вычитаем чистые продажи из новых. Для каждого года нужны данные за все четыре квартала.
Чего это не показывает
Это не все выплаты по государственному долгу. В эти суммы не входят проценты.
- Здесь учтены облигации, которые государственные органы каждой страны выпустили на международных рынках. Это не все государственные займы и не все облигации, принадлежащие иностранцам.
- Здесь указаны выплаты основной суммы долга, а не процентов.
- Погашения рассчитываются как новые продажи за вычетом чистых продаж. Мы не указываем год, если хотя бы в одном квартале эта сумма меньше нуля.
- Год показывается, только если есть данные за все четыре квартала. Пропущенный квартал не считается нулём.
- Средние курсы за год дают оценку в выбранной единице измерения. Это не сумма значений за каждый день, пересчитанных по курсу.
Обоснуйте необходимость перемен
График может показать разницу. Но он не может доказать, чем она вызвана. Изучите данные, расходы и перемены, которых мы добиваемся.
Поделиться графиком по умолчанию как изображением
На этом изображении показаны места и годы по умолчанию. Чтобы поделиться своим выбором, используйте ссылку на вид.
Поделиться изображением Погашение государственных облигаций
WAKE UP CANADA
Поделитесь доводами за перемены
Погашение государственных облигаций
Сохраните вместе с изображением источник, дату и примечания.
Проверено:
Чего это не показывает: Это не все выплаты по государственному долгу. В эти суммы не входят проценты.
Аккаунт не нужен. Если вы поделитесь материалом, вас не подпишут на рассылку.
Сохранить изображение
- Сохранить квадратное изображение PNG
- Сохранить высокое изображение PNG
- Сохранить широкое изображение PNG
Если изображение открылось в новой вкладке, нажмите на него и удерживайте или воспользуйтесь функцией сохранения в браузере.
Источники и примечания
- Bilateral exchange rates against USD
- Commodity Price Data: annual prices
- BIS international debt securities: general-government resident issuers
- BIS international debt securities data structure
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments
- A History of the Canadian Dollar (2005)
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit