KANADA VE DÜNYA
Net uluslararası tahvil satışları
Geri ödemelerden sonra kalan yeni uluslararası tahvil satışlarını görün.
Para ve metal görünümlerinde eşleşen oranlar kullanılır. Bunlar, bir hanenin neler satın alabileceğini göstermez.
Grafik, ortak başlangıç ve bitiş yıllarını kullanır. Eksik yıllar boşluk olarak kalır.
Seçili karşılaştırma ülkeleri
Net uluslararası tahvil satışları
Kanada doları
Gösterilen yıllar2000 — 2025
Bunlar seçilmiş karşılaştırma ülkeleridir; tüm dünyanın sıralaması değildir. Aşağıdan başka yerler ekleyin.
- Kanada
- Amerika Birleşik Devletleri
- Almanya
- Avustralya
Kanada
33,91 MrOrtak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim+47,17 Mr Kanada doları
Amerika Birleşik Devletleri
-514,5 MnOrtak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-101,6 Mn Kanada doları
Almanya
5,594 MrOrtak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim+1,334 Mr Kanada doları
Avustralya
-497,7 MnOrtak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim+495,9 Mn Kanada doları
Veri sürümü: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Sayıları görün
Tablo, seçilen görünümü gösterir. CSV dosyasında, bu görünümü oluşturmak için kullanılan kaynak ve oran bağlantıları da bulunur.
| Yıl | Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | Avustralya |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | -13.260.017.380 | -412.890.326 | 4.259.602.356 | -993.610.173 |
| 2001 | -1.555.774.170 | -342.115.514 | 10.924.475.940 | -2.013.992.234 |
| 2002 | -345.370.080 | -248.038.512 | 16.943.542.150 | 943.488.264 |
| 2003 | -6.725.908.800 | -43.438.161 | 20.700.385.560 | -507.245.622 |
| 2004 | -3.739.930.452 | 782.080.098 | 16.693.050.740 | 145.745.376 |
| 2005 | 2.178.025.098 | 124.839.502 | 30.646.279.690 | 585.412.422 |
| 2006 | -3.469.435.207 | 108.880.608 | 27.713.517.260 | -996.938.067 |
| 2007 | -6.550.173.923 | 93.405.201 | 14.362.928.490 | 1.447.243.804 |
| 2008 | -4.733.426.527 | 398.626.778 | 1.443.156.838 | -805.780.332 |
| 2009 | 19.594.330.940 | 72.977.024 | 896.249.076 | -655.652.950 |
| 2010 | 17.356.801.660 | 52.527.705 | -5.683.291.690 | -686.979.985 |
| 2011 | 6.692.350.665 | 34.624.135 | -6.602.327.914 | 3.198.280.813 |
| 2012 | 6.550.289.928 | 16.995.563 | -11.723.939.250 | -1.716.551.863 |
| 2013 | -2.767.093.026 | -7.211.337 | -11.938.883.500 | -1.012.677.753 |
| 2014 | 3.284.072.214 | -36.440.613 | -3.269.716.821 | -6.138.586.899 |
| 2015 | -7.074.757.410 | 440.013.840 | -5.938.907.730 | -260.938.440 |
| 2016 | -3.396.815.404 | -124.532.234 | -15.986.494.340 | 971.086.463 |
| 2017 | 17.952.709.170 | -171.349.068 | 13.043.298.750 | -1.381.177.336 |
| 2018 | 2.455.370.450 | -225.453.540 | 11.124.966.060 | -675.064.910 |
| 2019 | 4.617.740.760 | -295.906.951 | 9.295.193.685 | -678.064.807 |
| 2020 | 20.091.385.520 | -316.399.772 | 21.735.055.520 | 2.409.196.569 |
| 2021 | 18.986.335.680 | -376.116.000 | -9.193.528.760 | 1.568.403.720 |
| 2022 | -14.718.535.200 | 96.335.716 | -1.601.255.820 | -4.835.011.476 |
| 2023 | 1.088.053.252 | -427.931.614 | 14.856.111.710 | -731.668.564 |
| 2024 | 25.847.932.360 | -467.024.052 | 10.503.247.670 | 2.165.293.332 |
| 2025 | 33.911.513.150 | -514.488.656 | 5.593.666.067 | -497.711.852 |
Veri kapsamını kontrol edin
Boşluk, bu kaynakta o değer olmadığı anlamına gelir. Sıfır olduğu anlamına gelmez.
| Yer | İlk yıl | Son yıl | Bu görünümde eksik yıllar |
|---|---|---|---|
| Kanada | 1973 | 2025 | — |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1997 | 2025 | — |
| Almanya | 2000 | 2025 | — |
| Avustralya | 1976 | 2025 | — |
Ortak yıldaki tüm yerler
Bu liste yukarıda gösterilen son yılı kullanır. Verisi olmayan yerler de listede kalır. 2025 · Kanada doları
| Yer | Kaynağın kullandığı adlar | Değer |
|---|---|---|
| Arjantin | Argentina | 1.610.573.184 |
| Avustralya | Australia | -497.711.852 |
| Avusturya | Austria | 10.903.524.530 |
| Belçika | Belgium | 11.275.410.360 |
| Brezilya | Brazil | 1.728.010.812 |
| Kanada | Canada | 33.911.513.150 |
| İsviçre | Switzerland | Veri yok |
| Şili | Chile | Veri yok |
| Çin | China | 4.447.251.127 |
| Kolombiya | Colombia | Veri yok |
| Kosta Rika | Costa Rica | Veri yok |
| Çekya | Czechia | Veri yok |
| Almanya | Germany | 5.593.666.067 |
| Danimarka | Denmark | 1.797.914.162 |
| Euro bölgesi | Euro area | Veri yok |
| İspanya | Spain | Veri yok |
| Estonya | Estonia | 1.774.147.023 |
| Finlandiya | Finland | Veri yok |
| Fransa | France | 33.876.561.480 |
| Birleşik Krallık | United Kingdom | Veri yok |
| Yunanistan | Greece | Veri yok |
| Macaristan | Hungary | 8.224.828.161 |
| Endonezya | Indonesia | 2.726.230.650 |
| Hindistan | India | Veri yok |
| İrlanda | Ireland | 27.961.340 |
| İzlanda | Iceland | Veri yok |
| İsrail | Israel | Veri yok |
| İtalya | Italy | 12.226.095.920 |
| Japonya | Japan | Veri yok |
| Güney Kore | Korea, Rep. | Veri yok |
| Litvanya | Lithuania | 7.214.025.720 |
| Lüksemburg | Luxembourg | Veri yok |
| Letonya | Latvia | 4.890.438.366 |
| Meksika | Mexico | Veri yok |
| Hollanda | Netherlands | 3.159.631.420 |
| Norveç | Norway | Veri yok |
| Yeni Zelanda | New Zealand | -2.800.328.201 |
| Polonya | Poland | Veri yok |
| Portekiz | Portugal | Veri yok |
| Rusya | Russian Federation | Veri yok |
| Suudi Arabistan | Saudi Arabia | 28.393.342.700 |
| Slovakya | Slovak Republic | Veri yok |
| Slovenya | Slovenia | Veri yok |
| İsveç | Sweden | 13.765.367.680 |
| Türkiye | Turkiye | 557.828.733 |
| Amerika Birleşik Devletleri | United States | -514.488.656 |
| Güney Afrika | South Africa | Veri yok |
Kaynakları okuyun
Kaynak verilerinin özeti: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Kontrol edildi:
BIS verileri. Çevirilerimiz BIS’in resmî çevirileri değildir.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · İngilizce kaynak belgesi
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · İngilizce kaynak belgesi
- BIS international debt securities: general-government resident issuers ↗BIS · İngilizce kaynak belgesi
- BIS international debt securities data structure ↗BIS · İngilizce kaynak belgesi
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments ↗BIS · İngilizce kaynak belgesi
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · İngilizce kaynak belgesi
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · İngilizce kaynak belgesi
Bu görünümü paylaşın
Bağlantı; seçtiğiniz yerleri, birimleri, yılları ve veri sürümünü korur.
Bu grafiği nasıl okuyabilirsiniz?
Net satışlar, yeni satışlardan geri ödemelerin çıkarılmasıyla bulunur. Negatif değer, satılandan daha fazlasının geri ödendiği anlamına gelir. Dört çeyreğin tamamı bulunmalıdır.
Bu görsel neleri göstermiyor
Bu, toplam kamu borcundaki değişim değildir. Fiyatlar, döviz kurları ve diğer borçlar da toplamı değiştirebilir.
- Bu veriler, her ülkede bulunan kamu kuruluşlarının uluslararası piyasalarda ihraç ettiği olarak sınıflandırılan tahvilleri kapsar. Kamu borçlanmasının tamamı değildir. Yurt dışında tutulan tüm tahvilleri kapsamaz.
- Net satışlar, toplam kamu borcundaki değişim değildir.
- Bir yıl yalnızca dört çeyreğin tamamı bildirildiyse gösterilir. Eksik bir çeyrek sıfır sayılmaz.
- Yıllık ortalama kurlar, seçilen birimde tahmini bir değer verir. Bu, her günün çevrilmiş değerlerinin toplamı değildir.
Değişim için gerekçenizi açıklayın
Grafik bir farkı gösterebilir. Ancak bu farka neyin yol açtığını kanıtlayamaz. Kanıtları, masrafları ve istediğimiz değişikliği okuyun.
Varsayılan grafiği resim olarak paylaşın
Bu görselde varsayılan yerler ve yıllar kullanılır. Kendi seçimlerinizi paylaşmak için görünüm bağlantısını kullanın.
Görseli paylaş Net uluslararası tahvil satışları
WAKE UP CANADA
Değişim görüşünü paylaşın
Net uluslararası tahvil satışları
Kaynak, tarih ve notları görselle birlikte saklayın.
Kontrol edildi:
Bu görsel neleri göstermiyor: Bu, toplam kamu borcundaki değişim değildir. Fiyatlar, döviz kurları ve diğer borçlar da toplamı değiştirebilir.
Hesap gerekmez. Paylaşmak sizi e-posta listesine kaydetmez.
Bir görsel kaydedin
Görsel yeni bir sekmede açılırsa üzerine basılı tutun ya da tarayıcınızın kaydetme aracını kullanın.
Kaynaklar ve notlar
- Bilateral exchange rates against USD
- Commodity Price Data: annual prices
- BIS international debt securities: general-government resident issuers
- BIS international debt securities data structure
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments
- A History of the Canadian Dollar (2005)
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit