CANADA VÀ THẾ GIỚI
Phát hành trái phiếu quốc tế ròng
Xem lượng trái phiếu quốc tế phát hành mới sau khi trừ các khoản trả nợ.
Các cách xem bằng tiền và kim loại dùng các tỷ giá khớp nhau. Chúng không cho biết một hộ gia đình có thể mua được gì.
Biểu đồ dùng năm bắt đầu và năm kết thúc chung. Những năm thiếu dữ liệu vẫn để trống.
Các nước được chọn để so sánh
Phát hành trái phiếu quốc tế ròng
Đô la Canada
Các năm hiển thị2000 — 2025
Đây là những nước được chọn để so sánh, không phải bảng xếp hạng toàn thế giới. Hãy thêm các nơi khác bên dưới.
- Canada
- Hoa Kỳ
- Đức
- Úc
Canada
33,91 TNăm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này+47,17 T Đô la Canada
Hoa Kỳ
-514,5 TrNăm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-101,6 Tr Đô la Canada
Đức
5,594 TNăm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này+1,334 T Đô la Canada
Úc
-497,7 TrNăm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này+495,9 Tr Đô la Canada
Phiên bản dữ liệu: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Xem các con số
Bảng hiển thị dữ liệu theo lựa chọn của bạn. Tệp CSV cũng giữ các liên kết đến nguồn và tỷ giá được dùng.
| Năm | Canada | Hoa Kỳ | Đức | Úc |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | -13.260.017.380 | -412.890.326 | 4.259.602.356 | -993.610.173 |
| 2001 | -1.555.774.170 | -342.115.514 | 10.924.475.940 | -2.013.992.234 |
| 2002 | -345.370.080 | -248.038.512 | 16.943.542.150 | 943.488.264 |
| 2003 | -6.725.908.800 | -43.438.161 | 20.700.385.560 | -507.245.622 |
| 2004 | -3.739.930.452 | 782.080.098 | 16.693.050.740 | 145.745.376 |
| 2005 | 2.178.025.098 | 124.839.502 | 30.646.279.690 | 585.412.422 |
| 2006 | -3.469.435.207 | 108.880.608 | 27.713.517.260 | -996.938.067 |
| 2007 | -6.550.173.923 | 93.405.201 | 14.362.928.490 | 1.447.243.804 |
| 2008 | -4.733.426.527 | 398.626.778 | 1.443.156.838 | -805.780.332 |
| 2009 | 19.594.330.940 | 72.977.024 | 896.249.076 | -655.652.950 |
| 2010 | 17.356.801.660 | 52.527.705 | -5.683.291.690 | -686.979.985 |
| 2011 | 6.692.350.665 | 34.624.135 | -6.602.327.914 | 3.198.280.813 |
| 2012 | 6.550.289.928 | 16.995.563 | -11.723.939.250 | -1.716.551.863 |
| 2013 | -2.767.093.026 | -7.211.337 | -11.938.883.500 | -1.012.677.753 |
| 2014 | 3.284.072.214 | -36.440.613 | -3.269.716.821 | -6.138.586.899 |
| 2015 | -7.074.757.410 | 440.013.840 | -5.938.907.730 | -260.938.440 |
| 2016 | -3.396.815.404 | -124.532.234 | -15.986.494.340 | 971.086.463 |
| 2017 | 17.952.709.170 | -171.349.068 | 13.043.298.750 | -1.381.177.336 |
| 2018 | 2.455.370.450 | -225.453.540 | 11.124.966.060 | -675.064.910 |
| 2019 | 4.617.740.760 | -295.906.951 | 9.295.193.685 | -678.064.807 |
| 2020 | 20.091.385.520 | -316.399.772 | 21.735.055.520 | 2.409.196.569 |
| 2021 | 18.986.335.680 | -376.116.000 | -9.193.528.760 | 1.568.403.720 |
| 2022 | -14.718.535.200 | 96.335.716 | -1.601.255.820 | -4.835.011.476 |
| 2023 | 1.088.053.252 | -427.931.614 | 14.856.111.710 | -731.668.564 |
| 2024 | 25.847.932.360 | -467.024.052 | 10.503.247.670 | 2.165.293.332 |
| 2025 | 33.911.513.150 | -514.488.656 | 5.593.666.067 | -497.711.852 |
Kiểm tra phạm vi dữ liệu
Khoảng trống nghĩa là nguồn này không có giá trị. Không có nghĩa là giá trị bằng không.
| Địa điểm | Năm đầu tiên | Năm cuối cùng | Các năm thiếu dữ liệu trong cách xem này |
|---|---|---|---|
| Canada | 1973 | 2025 | — |
| Hoa Kỳ | 1997 | 2025 | — |
| Đức | 2000 | 2025 | — |
| Úc | 1976 | 2025 | — |
Tất cả các nơi trong năm chung
Danh sách này dùng năm gần nhất hiển thị ở trên. Những nơi thiếu dữ liệu vẫn được hiển thị. 2025 · Đô la Canada
| Địa điểm | Tên gọi trong nguồn | Giá trị |
|---|---|---|
| Argentina | Argentina | 1.610.573.184 |
| Úc | Australia | -497.711.852 |
| Áo | Austria | 10.903.524.530 |
| Bỉ | Belgium | 11.275.410.360 |
| Brazil | Brazil | 1.728.010.812 |
| Canada | Canada | 33.911.513.150 |
| Thụy Sĩ | Switzerland | Không có dữ liệu |
| Chile | Chile | Không có dữ liệu |
| Trung Quốc | China | 4.447.251.127 |
| Colombia | Colombia | Không có dữ liệu |
| Costa Rica | Costa Rica | Không có dữ liệu |
| Séc | Czechia | Không có dữ liệu |
| Đức | Germany | 5.593.666.067 |
| Đan Mạch | Denmark | 1.797.914.162 |
| Khu vực đồng euro | Euro area | Không có dữ liệu |
| Tây Ban Nha | Spain | Không có dữ liệu |
| Estonia | Estonia | 1.774.147.023 |
| Phần Lan | Finland | Không có dữ liệu |
| Pháp | France | 33.876.561.480 |
| Vương quốc Anh | United Kingdom | Không có dữ liệu |
| Hy Lạp | Greece | Không có dữ liệu |
| Hungary | Hungary | 8.224.828.161 |
| Indonesia | Indonesia | 2.726.230.650 |
| Ấn Độ | India | Không có dữ liệu |
| Ireland | Ireland | 27.961.340 |
| Iceland | Iceland | Không có dữ liệu |
| Israel | Israel | Không có dữ liệu |
| Italy | Italy | 12.226.095.920 |
| Nhật Bản | Japan | Không có dữ liệu |
| Hàn Quốc | Korea, Rep. | Không có dữ liệu |
| Litva | Lithuania | 7.214.025.720 |
| Luxembourg | Luxembourg | Không có dữ liệu |
| Latvia | Latvia | 4.890.438.366 |
| Mexico | Mexico | Không có dữ liệu |
| Hà Lan | Netherlands | 3.159.631.420 |
| Na Uy | Norway | Không có dữ liệu |
| New Zealand | New Zealand | -2.800.328.201 |
| Ba Lan | Poland | Không có dữ liệu |
| Bồ Đào Nha | Portugal | Không có dữ liệu |
| Nga | Russian Federation | Không có dữ liệu |
| Ả Rập Xê-út | Saudi Arabia | 28.393.342.700 |
| Slovakia | Slovak Republic | Không có dữ liệu |
| Slovenia | Slovenia | Không có dữ liệu |
| Thụy Điển | Sweden | 13.765.367.680 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Turkiye | 557.828.733 |
| Hoa Kỳ | United States | -514.488.656 |
| Nam Phi | South Africa | Không có dữ liệu |
Đọc các nguồn
Ảnh chụp dữ liệu từ nguồn: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Đã kiểm tra:
Dữ liệu của BIS. Bản dịch của chúng tôi không phải là bản dịch chính thức của BIS.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- BIS international debt securities: general-government resident issuers ↗BIS · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- BIS international debt securities data structure ↗BIS · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments ↗BIS · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
Chia sẻ cách xem này
Liên kết lưu các lựa chọn về nơi, đơn vị, năm và phiên bản dữ liệu của bạn.
Cách đọc biểu đồ này
Phát hành ròng là phát hành mới trừ các khoản trả nợ. Giá trị âm nghĩa là số tiền trả nhiều hơn số tiền phát hành. Phải có đủ cả bốn quý.
Những điều nội dung này không cho thấy
Đây không phải thay đổi trong tổng nợ công. Giá cả, tỷ giá và các khoản nợ khác cũng có thể làm tổng nợ thay đổi.
- Dữ liệu này bao gồm trái phiếu được xếp loại là phát hành trên thị trường quốc tế bởi các cơ quan công có trụ sở tại từng quốc gia. Đây không phải toàn bộ khoản vay công. Đây không phải toàn bộ trái phiếu được nắm giữ ở nước ngoài.
- Phát hành ròng không phải là thay đổi trong tổng nợ công.
- Chỉ hiển thị một năm khi có báo cáo đủ cả bốn quý. Quý bị thiếu không được tính là 0.
- Tỷ giá trung bình năm cho ra giá trị ước tính theo đơn vị đã chọn. Đây không phải tổng giá trị quy đổi của từng ngày.
Đưa ra lý do để thay đổi
Biểu đồ có thể cho thấy sự chênh lệch. Nhưng biểu đồ không thể chứng minh nguyên nhân. Hãy xem bằng chứng, chi phí và thay đổi mà chúng tôi mong muốn.
Chia sẻ biểu đồ mặc định dưới dạng hình ảnh
Hình ảnh này dùng các nơi và năm mặc định. Hãy dùng liên kết cách xem để chia sẻ lựa chọn của riêng bạn.
Chia sẻ ảnh Phát hành trái phiếu quốc tế ròng
WAKE UP CANADA
Chia sẻ lập luận về việc thay đổi
Phát hành trái phiếu quốc tế ròng
Giữ nguồn, ngày tháng và ghi chú cùng với ảnh.
Đã kiểm tra:
Những điều nội dung này không cho thấy: Đây không phải thay đổi trong tổng nợ công. Giá cả, tỷ giá và các khoản nợ khác cũng có thể làm tổng nợ thay đổi.
Lưu ảnh
Nếu ảnh mở trong tab mới, hãy nhấn giữ ảnh hoặc dùng công cụ lưu của trình duyệt.
Nguồn và ghi chú
- Bilateral exchange rates against USD
- Commodity Price Data: annual prices
- BIS international debt securities: general-government resident issuers
- BIS international debt securities data structure
- BIS: net issuance equals gross issuance minus repayments
- A History of the Canadian Dollar (2005)
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit