CANADA E MONDO
Produzione con prezzi comparabili
I prezzi variano da un luogo all’altro. Questa visualizzazione usa prezzi comparabili.
Questa misura mantiene la propria unità. Convertire un valore monetario o il prezzo di un metallo ne cambierebbe il significato.
Il grafico usa lo stesso anno iniziale e finale. Gli anni senza dati restano come spazi vuoti.
Paesi scelti
Produzione con prezzi comparabili
2021 dollari internazionali per persona
Anni mostrati1990 — 2025
Sono paesi scelti per il confronto, non una classifica del mondo intero. Aggiungete altri luoghi qui sotto.
- Canada
- Stati Uniti
- Regno Unito
- Germania
- Francia
- Giappone
- Australia
Canada
57,99KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+43,27%
Stati Uniti
76,93KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+73,33%
Regno Unito
53,99KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+61,02%
Germania
62,82KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+48,33%
Francia
55,12KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+42,6%
Giappone
48,28KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+33,61%
Australia
60,19KUltimo anno in comune: 2025Variazione in questi anni+65,97%
Versione dei dati: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Vedi i numeri
La tabella mostra la visualizzazione scelta. Il file CSV include anche i link alla fonte e ai tassi usati per crearla.
| Anno | Canada | Stati Uniti | Regno Unito | Germania | Francia | Giappone | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 40.475,09644 | 44.384,21019 | 33.530,95782 | 42.355,2861 | 38.655,88568 | 36.137,84426 | 36.267,74106 |
| 1991 | 39.139,29683 | 43.747,63074 | 32.995,39487 | 44.195,71647 | 38.937,95225 | 37.226,3339 | 35.670,66786 |
| 1992 | 39.023,16681 | 44.664,87359 | 33.332,33264 | 44.744,13997 | 39.331,90419 | 37.402,94424 | 35.426,28483 |
| 1993 | 39.622,46341 | 45.292,73807 | 34.413,19049 | 44.018,43809 | 39.020,61416 | 37.088,802 | 36.533,14683 |
| 1994 | 40.952,11977 | 46.543,31992 | 36.025,9831 | 45.005,15898 | 39.801,3889 | 37.352,68686 | 37.622,65248 |
| 1995 | 41.617,70692 | 47.227,00833 | 37.200,379 | 45.548,41811 | 40.570,71696 | 38.137,93463 | 38.653,33668 |
| 1996 | 41.880,53559 | 48.441,90611 | 38.076,06245 | 45.888,12696 | 40.990,73951 | 39.221,76512 | 39.663,16177 |
| 1997 | 43.241,22365 | 49.990,67407 | 39.831,44926 | 46.670,70535 | 41.876,93303 | 39.661,73128 | 40.773,56605 |
| 1998 | 44.553,26517 | 51.626,48383 | 41.004,83863 | 47.641,52718 | 43.162,54239 | 38.852,95266 | 42.257,17181 |
| 1999 | 46.464,52745 | 53.480,897 | 42.071,70554 | 48.624,64844 | 44.400,13579 | 38.647,27053 | 43.899,07379 |
| 2000 | 48.399,28644 | 55.045,67453 | 43.818,34631 | 49.955,64613 | 45.922,47894 | 39.731,79537 | 45.099,07521 |
| 2001 | 48.774,14832 | 55.024,35428 | 44.693,66126 | 50.687,65004 | 46.454,87069 | 39.748,98377 | 45.428,20008 |
| 2002 | 49.694,98709 | 55.443,21994 | 45.265,45652 | 50.486,99825 | 46.610,78207 | 39.690,36768 | 46.688,39478 |
| 2003 | 50.139,76646 | 56.505,44688 | 46.505,27988 | 50.191,72194 | 46.730,97581 | 40.152,12826 | 47.581,22853 |
| 2004 | 51.210,6594 | 58.139,08202 | 47.317,02707 | 50.786,01765 | 47.720,44134 | 40.986,72257 | 49.061,27615 |
| 2005 | 52.356,53715 | 59.612,39072 | 48.304,67532 | 51.264,81937 | 48.257,46509 | 41.740,35204 | 49.997,0665 |
| 2006 | 53.195,76086 | 60.684,33998 | 49.000,95354 | 53.307,16238 | 49.223,2472 | 42.358,93373 | 50.693,72486 |
| 2007 | 53.761,8408 | 61.314,45208 | 50.045,91631 | 54.920,65893 | 50.157,78375 | 43.041,56971 | 51.663,2404 |
| 2008 | 53.711,65803 | 60.806,22387 | 49.629,04987 | 55.513,75589 | 50.068,29691 | 42.518,84234 | 52.473,38192 |
| 2009 | 51.552,40203 | 58.722,49677 | 46.995,545 | 52.568,79742 | 48.404,96578 | 39.999,94642 | 52.407,91154 |
| 2010 | 52.558,42006 | 59.797,07365 | 47.682,65252 | 54.826,25545 | 49.130,42294 | 41.647,04585 | 52.739,26816 |
| 2011 | 53.681,10848 | 60.253,20358 | 47.714,28943 | 57.950,95897 | 50.085,68298 | 41.640,66087 | 53.257,04732 |
| 2012 | 54.034,78217 | 61.142,3637 | 48.099,65944 | 58.110,37685 | 49.935,62691 | 42.394,94332 | 54.403,88369 |
| 2013 | 54.712,15686 | 61.966,66214 | 48.600,51008 | 58.182,07662 | 50.066,53043 | 43.304,11819 | 54.895,00526 |
| 2014 | 55.723,46157 | 63.026,87792 | 49.763,17388 | 59.203,23409 | 50.326,56786 | 43.754,43801 | 55.489,06884 |
| 2015 | 55.660,84558 | 64.367,71889 | 50.462,833 | 59.668,98904 | 50.682,89536 | 44.589,30329 | 55.879,99588 |
| 2016 | 55.606,13299 | 65.025,9856 | 51.168,29258 | 60.504,58574 | 50.984,0753 | 44.926,62029 | 56.529,95182 |
| 2017 | 56.612,30622 | 66.164,032 | 52.429,12755 | 61.965,43429 | 51.895,5663 | 45.693,37761 | 56.881,85699 |
| 2018 | 57.337,46829 | 67.728,44249 | 52.983,03954 | 62.481,1184 | 52.560,95362 | 46.133,0226 | 57.647,84551 |
| 2019 | 57.583,82307 | 69.121,458 | 53.374,09276 | 62.949,89325 | 53.448,55488 | 46.055,34987 | 58.048,61884 |
| 2020 | 54.092,85769 | 67.406,83113 | 47.930,54904 | 60.299,57677 | 49.311,33341 | 44.212,55034 | 57.260,46505 |
| 2021 | 56.995,0952 | 71.441,23198 | 51.840,44242 | 62.630,77481 | 52.517,33549 | 45.999,4618 | 58.327,41468 |
| 2022 | 58.583,12999 | 72.828,74309 | 53.979,76791 | 63.777,9291 | 53.673,81374 | 46.819,36061 | 60.029,13292 |
| 2023 | 58.088,37781 | 74.351,67182 | 53.423,42263 | 63.140,19491 | 54.296,72309 | 47.387,21725 | 60.684,95962 |
| 2024 | 57.534,09152 | 75.698,17734 | 53.412,06472 | 62.654,60226 | 54.799,34827 | 47.479,84485 | 60.309,58318 |
| 2025 | 57.989,57847 | 76.931,3107 | 53.993,11726 | 62.823,77366 | 55.124,53926 | 48.283,3724 | 60.194,06335 |
Controlla la copertura
Uno spazio vuoto significa che questa fonte non contiene un valore. Non significa zero.
| Luogo | Primo anno | Ultimo anno | Anni senza dati in questa visualizzazione |
|---|---|---|---|
| Canada | 1990 | 2025 | — |
| Stati Uniti | 1990 | 2025 | — |
| Regno Unito | 1990 | 2025 | — |
| Germania | 1990 | 2025 | — |
| Francia | 1990 | 2025 | — |
| Giappone | 1990 | 2025 | — |
| Australia | 1990 | 2025 | — |
Tutti i luoghi nell’anno in comune
Questo elenco usa l’ultimo anno mostrato sopra. I luoghi senza dati restano visibili. 2025 · 2021 dollari internazionali per persona
| Luogo | Nomi usati dalla fonte | Valore |
|---|---|---|
| Argentina | Argentina | 27.846,59846 |
| Australia | Australia | 60.194,06335 |
| Austria | Austria | 63.970,40085 |
| Belgio | Belgium | 63.488,42176 |
| Brasile | Brazil | 20.024,69683 |
| Canada | Canada | 57.989,57847 |
| Svizzera | Switzerland | 85.732,10975 |
| Cile | Chile | 30.863,42232 |
| Cina | China | 25.066,52153 |
| Colombia | Colombia | 18.778,64826 |
| Costa Rica | Costa Rica | 28.443,41277 |
| Cechia | Czechia | 49.292,48787 |
| Germania | Germany | 62.823,77366 |
| Danimarca | Denmark | 72.723,27479 |
| Area dell’euro | Euro area | Nessun dato |
| Spagna | Spain | 49.318,10556 |
| Estonia | Estonia | 41.604,32266 |
| Finlandia | Finland | 55.735,21749 |
| Francia | France | 55.124,53926 |
| Regno Unito | United Kingdom | 53.993,11726 |
| Grecia | Greece | 38.218,72163 |
| Ungheria | Hungary | 41.160,64191 |
| Indonesia | Indonesia | 15.091,00886 |
| India | India | 10.039,07089 |
| Irlanda | Ireland | 131.338,4447 |
| Islanda | Iceland | 68.064,68546 |
| Israele | Israel | 48.196,63452 |
| Italia | Italy | 53.606,07896 |
| Giappone | Japan | 48.283,3724 |
| Corea del Sud | Korea, Rep. | 55.697,08481 |
| Lituania | Lithuania | 48.839,54365 |
| Lussemburgo | Luxembourg | 127.420,6016 |
| Lettonia | Latvia | 38.800,54253 |
| Messico | Mexico | 21.911,92928 |
| Paesi Bassi | Netherlands | 71.378,48563 |
| Norvegia | Norway | 95.173,43082 |
| Nuova Zelanda | New Zealand | 48.232,6652 |
| Polonia | Poland | 46.924,58879 |
| Portogallo | Portugal | 42.576,81397 |
| Russia | Russian Federation | 42.357,98828 |
| Arabia Saudita | Saudi Arabia | 63.051,04673 |
| Slovacchia | Slovak Republic | 40.689,81796 |
| Slovenia | Slovenia | 49.091,01844 |
| Svezia | Sweden | 63.362,46128 |
| Turchia | Turkiye | 37.300,74857 |
| Stati Uniti | United States | 76.931,3107 |
| Sudafrica | South Africa | 13.592,0484 |
Leggi le fonti
Riepilogo della fonte: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Verificato:
- GDP per capita, PPP (constant 2021 international $) ↗World Bank · Documento della fonte in inglese
- NY.GDP.PCAP.PP.KD metadata ↗World Bank · Documento della fonte in inglese
Condividi questa visualizzazione
Il link conserva i luoghi, le unità, gli anni e la versione dei dati scelti.
Come leggere questo grafico
La fonte corregge le differenze di prezzo tra i luoghi. Il dollaro internazionale serve a confrontare i valori, ma non è denaro che si può spendere.
Cosa non mostra
Questa è la produzione per persona. Non mostra lo stipendio di una famiglia tipica.
- La produzione non è il reddito delle famiglie, la salute o il tempo libero.
- Il dollaro internazionale è un’unità usata per confrontare i prezzi. Non è un dollaro statunitense che si può spendere.
- Alcuni valori della fonte sono stime e possono essere rivisti.
- Nel corso di una lunga serie storica, i confini, la copertura e i metodi possono cambiare.
Sostieni il cambiamento
Un grafico può mostrare una differenza. Non può dimostrarne la causa. Leggete le prove, i costi e il cambiamento che chiediamo.
Condividi il grafico predefinito come immagine
Questa immagine usa i luoghi e gli anni predefiniti. Per condividere le vostre scelte, usate il link alla visualizzazione.
Condividi immagine Produzione con prezzi comparabili
WAKE UP CANADA
Condividi la proposta di cambiamento
Produzione con prezzi comparabili
Mantieni con l’immagine la fonte, la data e le note.
Verificato:
Cosa non mostra: Questa è la produzione per persona. Non mostra lo stipendio di una famiglia tipica.
Non serve un account. Condividere non ti iscrive alle email.
Salva un’immagine
Se l’immagine si apre in una nuova scheda, tienila premuta o usa lo strumento di salvataggio del browser.