为何重要
一个不断发展的国家需要有用的企业和优质的公共服务。就业人数增加,并不能说明工资、照护或日常生活是否变好了。
我们希望改变什么
让人们更容易创办企业和运用已证明有效的技能。评估公共部门工作时,既要看服务给人们带来的好处,也要看成本。
公共部门工作、私营部门工作和自雇工作都很重要。看看各组自1976年以来的变化。
涵盖的时间: 1976年1月 — 2026年9月
显示: 1976年1月 — 2026年9月
公共部门员工
4.448最新数据点 · 百万人10年来的变化: +26.9%2016年9月 → 2026年9月
私营部门员工
13.916最新数据点 · 百万人10年来的变化: +17.5%2016年9月 → 2026年9月
自雇人士
2.741最新数据点 · 百万人10年来的变化: +2.2%2016年9月 → 2026年9月
百万人
三条线分别统计十个省的公共部门员工、私营部门员工和自雇人士。图表从1976年开始。
核查日期:
此表格与图表中的数值相同。你可以左右滚动表格。
| 时间 | 公共部门员工 | 私营部门员工 | 自雇人士 |
|---|---|---|---|
| 1976年1月 | 2.2731 | 6.1933 | 1.1703 |
| 1976年2月 | 2.2859 | 6.2126 | 1.1612 |
| 1976年3月 | 2.3014 | 6.2363 | 1.1665 |
| 1976年4月 | 2.3098 | 6.2486 | 1.1797 |
| 1976年5月 | 2.3122 | 6.2328 | 1.181 |
| 1976年6月 | 2.3369 | 6.2244 | 1.1871 |
| 1976年7月 | 2.2723 | 6.2753 | 1.2119 |
| 1976年8月 | 2.2788 | 6.3018 | 1.1998 |
| 1976年9月 | 2.3108 | 6.2909 | 1.1935 |
| 1976年10月 | 2.3355 | 6.2604 | 1.1866 |
| 1976年11月 | 2.3302 | 6.3078 | 1.191 |
| 1976年12月 | 2.3433 | 6.3296 | 1.1897 |
| 1977年1月 | 2.3337 | 6.3419 | 1.1937 |
| 1977年2月 | 2.3377 | 6.3366 | 1.1999 |
| 1977年3月 | 2.3508 | 6.3102 | 1.2047 |
| 1977年4月 | 2.3702 | 6.3136 | 1.2087 |
| 1977年5月 | 2.3862 | 6.3179 | 1.2079 |
| 1977年6月 | 2.3735 | 6.3188 | 1.2146 |
| 1977年7月 | 2.3807 | 6.3194 | 1.2113 |
| 1977年8月 | 2.3848 | 6.3446 | 1.2073 |
| 1977年9月 | 2.3637 | 6.3549 | 1.2183 |
| 1977年10月 | 2.3645 | 6.3776 | 1.22 |
| 1977年11月 | 2.3524 | 6.405 | 1.2189 |
| 1977年12月 | 2.3757 | 6.412 | 1.2146 |
| 1978年1月 | 2.3917 | 6.4093 | 1.212 |
| 1978年2月 | 2.4013 | 6.4395 | 1.2267 |
| 1978年3月 | 2.3926 | 6.4784 | 1.2294 |
| 1978年4月 | 2.383 | 6.5187 | 1.227 |
| 1978年5月 | 2.3732 | 6.5248 | 1.2486 |
| 1978年6月 | 2.3772 | 6.5649 | 1.2655 |
| 1978年7月 | 2.3947 | 6.5698 | 1.2905 |
| 1978年8月 | 2.3975 | 6.6003 | 1.2897 |
| 1978年9月 | 2.3971 | 6.6257 | 1.2827 |
| 1978年10月 | 2.3995 | 6.6682 | 1.3012 |
| 1978年11月 | 2.4083 | 6.6925 | 1.2864 |
| 1978年12月 | 2.4156 | 6.7193 | 1.2934 |
| 1979年1月 | 2.401 | 6.7802 | 1.3019 |
| 1979年2月 | 2.3905 | 6.7994 | 1.3002 |
| 1979年3月 | 2.3714 | 6.8555 | 1.3091 |
| 1979年4月 | 2.3701 | 6.8842 | 1.3066 |
| 1979年5月 | 2.3721 | 6.9223 | 1.3169 |
| 1979年6月 | 2.3869 | 6.9415 | 1.3169 |
| 1979年7月 | 2.3846 | 6.9957 | 1.3219 |
| 1979年8月 | 2.391 | 7.0189 | 1.3322 |
| 1979年9月 | 2.4015 | 7.0216 | 1.3334 |
| 1979年10月 | 2.4014 | 7.0645 | 1.343 |
| 1979年11月 | 2.4026 | 7.0901 | 1.3485 |
| 1979年12月 | 2.4106 | 7.0812 | 1.3682 |
| 1980年1月 | 2.4138 | 7.1017 | 1.3671 |
| 1980年2月 | 2.432 | 7.1159 | 1.355 |
| 1980年3月 | 2.4299 | 7.1176 | 1.3503 |
| 1980年4月 | 2.4469 | 7.1297 | 1.3617 |
| 1980年5月 | 2.4566 | 7.0902 | 1.3448 |
| 1980年6月 | 2.4494 | 7.1395 | 1.3479 |
| 1980年7月 | 2.4735 | 7.1048 | 1.3567 |
| 1980年8月 | 2.4877 | 7.1153 | 1.3673 |
| 1980年9月 | 2.481 | 7.198 | 1.3729 |
| 1980年10月 | 2.492 | 7.2223 | 1.3687 |
| 1980年11月 | 2.5022 | 7.2391 | 1.3858 |
| 1980年12月 | 2.5002 | 7.2485 | 1.3913 |
| 1981年1月 | 2.5127 | 7.2976 | 1.3963 |
| 1981年2月 | 2.5262 | 7.3546 | 1.4026 |
| 1981年3月 | 2.5197 | 7.3543 | 1.4048 |
| 1981年4月 | 2.5184 | 7.3902 | 1.4072 |
| 1981年5月 | 2.5154 | 7.4059 | 1.4245 |
| 1981年6月 | 2.5306 | 7.428 | 1.4171 |
| 1981年7月 | 2.5117 | 7.4145 | 1.4102 |
| 1981年8月 | 2.5078 | 7.4169 | 1.429 |
| 1981年9月 | 2.486 | 7.3783 | 1.4644 |
| 1981年10月 | 2.4963 | 7.3453 | 1.4586 |
| 1981年11月 | 2.4808 | 7.359 | 1.4517 |
| 1981年12月 | 2.4845 | 7.303 | 1.4485 |
| 1982年1月 | 2.4838 | 7.264 | 1.4578 |
| 1982年2月 | 2.5031 | 7.2111 | 1.4527 |
| 1982年3月 | 2.4977 | 7.1737 | 1.4692 |
| 1982年4月 | 2.504 | 7.0985 | 1.4739 |
| 1982年5月 | 2.4863 | 7.0462 | 1.4895 |
| 1982年6月 | 2.4731 | 6.9848 | 1.4827 |
| 1982年7月 | 2.4647 | 6.9345 | 1.4944 |
| 1982年8月 | 2.4748 | 6.8769 | 1.4845 |
| 1982年9月 | 2.4914 | 6.8187 | 1.4966 |
| 1982年10月 | 2.4948 | 6.7978 | 1.4946 |
| 1982年11月 | 2.5055 | 6.7601 | 1.4985 |
| 1982年12月 | 2.5123 | 6.7483 | 1.5135 |
| 1983年1月 | 2.5104 | 6.7835 | 1.5072 |
| 1983年2月 | 2.4974 | 6.8152 | 1.5056 |
| 1983年3月 | 2.5147 | 6.8321 | 1.5281 |
| 1983年4月 | 2.527 | 6.8695 | 1.5361 |
| 1983年5月 | 2.5322 | 6.8827 | 1.5376 |
| 1983年6月 | 2.5429 | 6.9245 | 1.554 |
| 1983年7月 | 2.5337 | 6.9804 | 1.5592 |
| 1983年8月 | 2.5399 | 7.033 | 1.5537 |
| 1983年9月 | 2.5626 | 7.0556 | 1.556 |
| 1983年10月 | 2.5604 | 7.0475 | 1.5554 |
| 1983年11月 | 2.537 | 7.0622 | 1.5628 |
| 1983年12月 | 2.5352 | 7.0917 | 1.5605 |
| 1984年1月 | 2.5465 | 7.064 | 1.5581 |
| 1984年2月 | 2.5476 | 7.0936 | 1.5627 |
| 1984年3月 | 2.5493 | 7.102 | 1.5547 |
| 1984年4月 | 2.5244 | 7.1187 | 1.5554 |
| 1984年5月 | 2.5528 | 7.1433 | 1.5495 |
| 1984年6月 | 2.5368 | 7.2174 | 1.5603 |
| 1984年7月 | 2.5609 | 7.234 | 1.5617 |
| 1984年8月 | 2.5582 | 7.2307 | 1.5604 |
| 1984年9月 | 2.5173 | 7.2859 | 1.5706 |
| 1984年10月 | 2.5263 | 7.2643 | 1.5971 |
| 1984年11月 | 2.5421 | 7.2637 | 1.5853 |
| 1984年12月 | 2.549 | 7.2579 | 1.6234 |
| 1985年1月 | 2.541 | 7.2871 | 1.6536 |
| 1985年2月 | 2.5477 | 7.2955 | 1.6632 |
| 1985年3月 | 2.5457 | 7.3314 | 1.6544 |
| 1985年4月 | 2.5534 | 7.3664 | 1.6517 |
| 1985年5月 | 2.5483 | 7.4071 | 1.6583 |
| 1985年6月 | 2.5463 | 7.4155 | 1.6652 |
| 1985年7月 | 2.5586 | 7.4588 | 1.6638 |
| 1985年8月 | 2.5707 | 7.4653 | 1.6761 |
| 1985年9月 | 2.5569 | 7.4959 | 1.6705 |
| 1985年10月 | 2.5554 | 7.5337 | 1.665 |
| 1985年11月 | 2.5623 | 7.5957 | 1.6611 |
| 1985年12月 | 2.5531 | 7.6295 | 1.678 |
| 1986年1月 | 2.5639 | 7.6712 | 1.6685 |
| 1986年2月 | 2.5605 | 7.7054 | 1.6521 |
| 1986年3月 | 2.5541 | 7.7159 | 1.6563 |
| 1986年4月 | 2.5825 | 7.756 | 1.6696 |
| 1986年5月 | 2.5942 | 7.7299 | 1.6532 |
| 1986年6月 | 2.6195 | 7.7454 | 1.652 |
| 1986年7月 | 2.6164 | 7.7568 | 1.6439 |
| 1986年8月 | 2.6268 | 7.7592 | 1.6387 |
| 1986年9月 | 2.6453 | 7.7532 | 1.6367 |
| 1986年10月 | 2.6303 | 7.7604 | 1.6689 |
| 1986年11月 | 2.6259 | 7.7869 | 1.6692 |
| 1986年12月 | 2.6009 | 7.8129 | 1.666 |
| 1987年1月 | 2.6146 | 7.8292 | 1.6582 |
| 1987年2月 | 2.6195 | 7.8275 | 1.6844 |
| 1987年3月 | 2.5972 | 7.8994 | 1.6855 |
| 1987年4月 | 2.607 | 7.9416 | 1.6808 |
| 1987年5月 | 2.6058 | 7.9878 | 1.6921 |
| 1987年6月 | 2.6048 | 8.027 | 1.6876 |
| 1987年7月 | 2.6176 | 8.0433 | 1.6845 |
| 1987年8月 | 2.6207 | 8.0547 | 1.7008 |
| 1987年9月 | 2.6314 | 8.0654 | 1.7252 |
| 1987年10月 | 2.6538 | 8.1075 | 1.7261 |
| 1987年11月 | 2.6533 | 8.1332 | 1.7329 |
| 1987年12月 | 2.6801 | 8.1656 | 1.7377 |
| 1988年1月 | 2.6913 | 8.1646 | 1.746 |
| 1988年2月 | 2.6959 | 8.196 | 1.7507 |
| 1988年3月 | 2.7059 | 8.1922 | 1.7645 |
| 1988年4月 | 2.6937 | 8.2195 | 1.7629 |
| 1988年5月 | 2.6911 | 8.2146 | 1.774 |
| 1988年6月 | 2.698 | 8.2331 | 1.767 |
| 1988年7月 | 2.6936 | 8.2367 | 1.7816 |
| 1988年8月 | 2.6753 | 8.2553 | 1.7894 |
| 1988年9月 | 2.6434 | 8.3019 | 1.7875 |
| 1988年10月 | 2.6562 | 8.3232 | 1.7856 |
| 1988年11月 | 2.6554 | 8.3585 | 1.7819 |
| 1988年12月 | 2.6689 | 8.3901 | 1.7904 |
| 1989年1月 | 2.6725 | 8.4329 | 1.8166 |
| 1989年2月 | 2.6719 | 8.4497 | 1.8152 |
| 1989年3月 | 2.6899 | 8.477 | 1.8155 |
| 1989年4月 | 2.6793 | 8.4617 | 1.8188 |
| 1989年5月 | 2.689 | 8.4692 | 1.8041 |
| 1989年6月 | 2.6991 | 8.4861 | 1.7943 |
| 1989年7月 | 2.6971 | 8.5027 | 1.7801 |
| 1989年8月 | 2.7232 | 8.5252 | 1.7808 |
| 1989年9月 | 2.742 | 8.4839 | 1.8036 |
| 1989年10月 | 2.7314 | 8.5143 | 1.7888 |
| 1989年11月 | 2.7286 | 8.5403 | 1.7908 |
| 1989年12月 | 2.7406 | 8.5307 | 1.7955 |
| 1990年1月 | 2.7379 | 8.5691 | 1.7945 |
| 1990年2月 | 2.731 | 8.5992 | 1.8046 |
| 1990年3月 | 2.7396 | 8.5847 | 1.8018 |
| 1990年4月 | 2.7574 | 8.5869 | 1.797 |
| 1990年5月 | 2.7589 | 8.5221 | 1.8209 |
| 1990年6月 | 2.7652 | 8.5262 | 1.843 |
| 1990年7月 | 2.7663 | 8.4868 | 1.8604 |
| 1990年8月 | 2.7609 | 8.4686 | 1.8708 |
| 1990年9月 | 2.7502 | 8.471 | 1.8684 |
| 1990年10月 | 2.7652 | 8.4209 | 1.8533 |
| 1990年11月 | 2.7513 | 8.3692 | 1.8649 |
| 1990年12月 | 2.7577 | 8.3191 | 1.8578 |
| 1991年1月 | 2.7616 | 8.2893 | 1.8434 |
| 1991年2月 | 2.7586 | 8.2381 | 1.8485 |
| 1991年3月 | 2.7499 | 8.1908 | 1.8685 |
| 1991年4月 | 2.7456 | 8.1968 | 1.9083 |
| 1991年5月 | 2.7615 | 8.2117 | 1.9067 |
| 1991年6月 | 2.7765 | 8.209 | 1.9008 |
| 1991年7月 | 2.7778 | 8.1865 | 1.908 |
| 1991年8月 | 2.7981 | 8.1797 | 1.8985 |
| 1991年9月 | 2.803 | 8.157 | 1.8954 |
| 1991年10月 | 2.8235 | 8.1291 | 1.9085 |
| 1991年11月 | 2.8138 | 8.0791 | 1.9303 |
| 1991年12月 | 2.8064 | 8.0711 | 1.9328 |
| 1992年1月 | 2.8207 | 8.0473 | 1.9223 |
| 1992年2月 | 2.8189 | 8.0276 | 1.9248 |
| 1992年3月 | 2.8166 | 7.9934 | 1.9349 |
| 1992年4月 | 2.8066 | 8.0004 | 1.9238 |
| 1992年5月 | 2.8134 | 8.014 | 1.9092 |
| 1992年6月 | 2.8058 | 7.9827 | 1.9288 |
| 1992年7月 | 2.8155 | 7.9848 | 1.9322 |
| 1992年8月 | 2.8193 | 7.9422 | 1.9323 |
| 1992年9月 | 2.8092 | 7.9722 | 1.9187 |
| 1992年10月 | 2.8162 | 7.9736 | 1.9232 |
| 1992年11月 | 2.8221 | 7.9467 | 1.936 |
| 1992年12月 | 2.8156 | 7.9607 | 1.9456 |
| 1993年1月 | 2.8394 | 7.9425 | 1.9732 |
| 1993年2月 | 2.8445 | 7.9462 | 1.9724 |
| 1993年3月 | 2.8292 | 7.9664 | 1.9852 |
| 1993年4月 | 2.8272 | 7.9323 | 1.9893 |
| 1993年5月 | 2.8077 | 7.9251 | 2.0231 |
| 1993年6月 | 2.8062 | 7.9547 | 2.0191 |
| 1993年7月 | 2.7982 | 7.9726 | 2.0188 |
| 1993年8月 | 2.7965 | 7.9755 | 2.036 |
| 1993年9月 | 2.8014 | 8.0011 | 2.038 |
| 1993年10月 | 2.8036 | 7.9901 | 2.0317 |
| 1993年11月 | 2.7967 | 8.0508 | 2.0264 |
| 1993年12月 | 2.7805 | 8.0528 | 2.0151 |
| 1994年1月 | 2.782 | 8.0777 | 1.9967 |
| 1994年2月 | 2.7842 | 8.0821 | 2.0232 |
| 1994年3月 | 2.7806 | 8.1369 | 2.0111 |
| 1994年4月 | 2.779 | 8.133 | 2.0287 |
| 1994年5月 | 2.7902 | 8.1887 | 2.0334 |
| 1994年6月 | 2.7855 | 8.2438 | 2.0123 |
| 1994年7月 | 2.7982 | 8.2734 | 2.0269 |
| 1994年8月 | 2.8207 | 8.2593 | 2.0352 |
| 1994年9月 | 2.8101 | 8.3059 | 2.061 |
| 1994年10月 | 2.7951 | 8.3349 | 2.0388 |
| 1994年11月 | 2.8048 | 8.426 | 2.0284 |
| 1994年12月 | 2.797 | 8.4149 | 2.0339 |
| 1995年1月 | 2.7858 | 8.4332 | 2.0505 |
| 1995年2月 | 2.793 | 8.4229 | 2.0464 |
| 1995年3月 | 2.7875 | 8.4375 | 2.0655 |
| 1995年4月 | 2.7677 | 8.4435 | 2.0577 |
| 1995年5月 | 2.739 | 8.464 | 2.0629 |
| 1995年6月 | 2.7438 | 8.4665 | 2.068 |
| 1995年7月 | 2.7275 | 8.475 | 2.0782 |
| 1995年8月 | 2.7303 | 8.4828 | 2.0847 |
| 1995年9月 | 2.7374 | 8.5035 | 2.0903 |
| 1995年10月 | 2.7238 | 8.5297 | 2.0934 |
| 1995年11月 | 2.7263 | 8.4543 | 2.1344 |
| 1995年12月 | 2.7366 | 8.4607 | 2.1595 |
| 1996年1月 | 2.7363 | 8.4911 | 2.1472 |
| 1996年2月 | 2.7368 | 8.5049 | 2.1576 |
| 1996年3月 | 2.7316 | 8.5026 | 2.143 |
| 1996年4月 | 2.7218 | 8.5329 | 2.1494 |
| 1996年5月 | 2.7325 | 8.5441 | 2.1491 |
| 1996年6月 | 2.7032 | 8.5435 | 2.1662 |
| 1996年7月 | 2.6996 | 8.562 | 2.1788 |
| 1996年8月 | 2.6887 | 8.5896 | 2.1783 |
| 1996年9月 | 2.6566 | 8.5704 | 2.1874 |
| 1996年10月 | 2.6489 | 8.5741 | 2.1898 |
| 1996年11月 | 2.6479 | 8.5732 | 2.2205 |
| 1996年12月 | 2.6437 | 8.5987 | 2.2233 |
| 1997年1月 | 2.6567 | 8.6218 | 2.2574 |
| 1997年2月 | 2.6647 | 8.6247 | 2.2486 |
| 1997年3月 | 2.6548 | 8.625 | 2.29 |
| 1997年4月 | 2.6542 | 8.6114 | 2.3056 |
| 1997年5月 | 2.6555 | 8.6491 | 2.3326 |
| 1997年6月 | 2.638 | 8.6851 | 2.3669 |
| 1997年7月 | 2.6515 | 8.6921 | 2.3878 |
| 1997年8月 | 2.6591 | 8.7414 | 2.3984 |
| 1997年9月 | 2.6328 | 8.7853 | 2.3979 |
| 1997年10月 | 2.643 | 8.7945 | 2.3955 |
| 1997年11月 | 2.6513 | 8.8389 | 2.3693 |
| 1997年12月 | 2.6466 | 8.8566 | 2.3716 |
| 1998年1月 | 2.6405 | 8.8373 | 2.387 |
| 1998年2月 | 2.6389 | 8.8996 | 2.3759 |
| 1998年3月 | 2.6307 | 8.942 | 2.3768 |
| 1998年4月 | 2.6301 | 8.9561 | 2.3915 |
| 1998年5月 | 2.6359 | 8.9607 | 2.3967 |
| 1998年6月 | 2.6715 | 8.9367 | 2.3976 |
| 1998年7月 | 2.65 | 9.0004 | 2.4134 |
| 1998年8月 | 2.6598 | 9.0051 | 2.4368 |
| 1998年9月 | 2.6769 | 9.0089 | 2.455 |
| 1998年10月 | 2.669 | 9.035 | 2.4554 |
| 1998年11月 | 2.6587 | 9.0884 | 2.4519 |
| 1998年12月 | 2.6467 | 9.1206 | 2.4328 |
| 1999年1月 | 2.6551 | 9.1689 | 2.4493 |
| 1999年2月 | 2.6587 | 9.157 | 2.4476 |
| 1999年3月 | 2.6737 | 9.166 | 2.439 |
| 1999年4月 | 2.6907 | 9.1673 | 2.4585 |
| 1999年5月 | 2.7055 | 9.1716 | 2.4755 |
| 1999年6月 | 2.7116 | 9.2023 | 2.459 |
| 1999年7月 | 2.7159 | 9.2821 | 2.4328 |
| 1999年8月 | 2.7047 | 9.319 | 2.4281 |
| 1999年9月 | 2.7139 | 9.3468 | 2.4138 |
| 1999年10月 | 2.7266 | 9.373 | 2.4151 |
| 1999年11月 | 2.7454 | 9.3822 | 2.4218 |
| 1999年12月 | 2.7551 | 9.4029 | 2.4534 |
| 2000年1月 | 2.7587 | 9.4121 | 2.4819 |
| 2000年2月 | 2.7574 | 9.4278 | 2.487 |
| 2000年3月 | 2.7845 | 9.4646 | 2.4484 |
| 2000年4月 | 2.7824 | 9.5734 | 2.3668 |
| 2000年5月 | 2.7683 | 9.582 | 2.3861 |
| 2000年6月 | 2.7924 | 9.5819 | 2.3725 |
| 2000年7月 | 2.8038 | 9.5918 | 2.3548 |
| 2000年8月 | 2.8024 | 9.624 | 2.3439 |
| 2000年9月 | 2.827 | 9.6465 | 2.3387 |
| 2000年10月 | 2.8357 | 9.6686 | 2.331 |
| 2000年11月 | 2.8327 | 9.7154 | 2.3233 |
| 2000年12月 | 2.8429 | 9.7463 | 2.3308 |
| 2001年1月 | 2.8332 | 9.7667 | 2.2945 |
| 2001年2月 | 2.8471 | 9.7445 | 2.2923 |
| 2001年3月 | 2.8337 | 9.7584 | 2.2967 |
| 2001年4月 | 2.8366 | 9.7855 | 2.3001 |
| 2001年5月 | 2.8489 | 9.8124 | 2.285 |
| 2001年6月 | 2.8324 | 9.8131 | 2.277 |
| 2001年7月 | 2.8451 | 9.8249 | 2.2762 |
| 2001年8月 | 2.8476 | 9.8249 | 2.276 |
| 2001年9月 | 2.8476 | 9.8541 | 2.2711 |
| 2001年10月 | 2.8447 | 9.8598 | 2.2724 |
| 2001年11月 | 2.8433 | 9.8641 | 2.283 |
| 2001年12月 | 2.8631 | 9.8598 | 2.2427 |
| 2002年1月 | 2.8806 | 9.8791 | 2.2597 |
| 2002年2月 | 2.8702 | 9.9132 | 2.2589 |
| 2002年3月 | 2.878 | 9.9762 | 2.2663 |
| 2002年4月 | 2.8776 | 10.0009 | 2.2893 |
| 2002年5月 | 2.8928 | 10.0128 | 2.3166 |
| 2002年6月 | 2.8864 | 10.0666 | 2.3313 |
| 2002年7月 | 2.9063 | 10.0754 | 2.3424 |
| 2002年8月 | 2.9372 | 10.1442 | 2.3255 |
| 2002年9月 | 2.9247 | 10.1357 | 2.3449 |
| 2002年10月 | 2.9064 | 10.1319 | 2.3808 |
| 2002年11月 | 2.9092 | 10.1868 | 2.3711 |
| 2002年12月 | 2.9113 | 10.2149 | 2.3985 |
| 2003年1月 | 2.9339 | 10.226 | 2.3843 |
| 2003年2月 | 2.942 | 10.2674 | 2.3922 |
| 2003年3月 | 2.94 | 10.2722 | 2.3975 |
| 2003年4月 | 2.9323 | 10.2806 | 2.3803 |
| 2003年5月 | 2.9167 | 10.2902 | 2.3679 |
| 2003年6月 | 2.9228 | 10.3079 | 2.3965 |
| 2003年7月 | 2.9238 | 10.3185 | 2.4061 |
| 2003年8月 | 2.9126 | 10.2876 | 2.4387 |
| 2003年9月 | 2.9458 | 10.2989 | 2.43 |
| 2003年10月 | 2.9631 | 10.3174 | 2.4491 |
| 2003年11月 | 2.9846 | 10.3412 | 2.4528 |
| 2003年12月 | 2.9933 | 10.3847 | 2.4431 |
| 2004年1月 | 2.9847 | 10.4008 | 2.4342 |
| 2004年2月 | 3.0032 | 10.4058 | 2.4179 |
| 2004年3月 | 2.9997 | 10.4091 | 2.4275 |
| 2004年4月 | 3.0163 | 10.4272 | 2.4393 |
| 2004年5月 | 3.0454 | 10.4013 | 2.4543 |
| 2004年6月 | 3.0868 | 10.3909 | 2.4462 |
| 2004年7月 | 3.0565 | 10.4113 | 2.4698 |
| 2004年8月 | 3.0353 | 10.4355 | 2.4746 |
| 2004年9月 | 3.0506 | 10.4643 | 2.464 |
| 2004年10月 | 3.0501 | 10.4712 | 2.4682 |
| 2004年11月 | 3.068 | 10.4457 | 2.4946 |
| 2004年12月 | 3.0824 | 10.4623 | 2.4781 |
| 2005年1月 | 3.074 | 10.4887 | 2.4713 |
| 2005年2月 | 3.1009 | 10.451 | 2.4952 |
| 2005年3月 | 3.103 | 10.4434 | 2.5001 |
| 2005年4月 | 3.1332 | 10.438 | 2.5012 |
| 2005年5月 | 3.1031 | 10.4675 | 2.5061 |
| 2005年6月 | 3.1079 | 10.4773 | 2.5166 |
| 2005年7月 | 3.1232 | 10.5117 | 2.5073 |
| 2005年8月 | 3.1374 | 10.5312 | 2.518 |
| 2005年9月 | 3.1197 | 10.5111 | 2.5414 |
| 2005年10月 | 3.1134 | 10.5415 | 2.5568 |
| 2005年11月 | 3.1205 | 10.5687 | 2.552 |
| 2005年12月 | 3.1362 | 10.5488 | 2.5473 |
| 2006年1月 | 3.136 | 10.5461 | 2.579 |
| 2006年2月 | 3.1089 | 10.6108 | 2.5725 |
| 2006年3月 | 3.1145 | 10.67 | 2.5627 |
| 2006年4月 | 3.1072 | 10.714 | 2.5624 |
| 2006年5月 | 3.1503 | 10.789 | 2.5111 |
| 2006年6月 | 3.1354 | 10.8127 | 2.4844 |
| 2006年7月 | 3.1634 | 10.804 | 2.473 |
| 2006年8月 | 3.1656 | 10.7888 | 2.4812 |
| 2006年9月 | 3.1479 | 10.8251 | 2.495 |
| 2006年10月 | 3.147 | 10.8621 | 2.4784 |
| 2006年11月 | 3.1424 | 10.8596 | 2.4855 |
| 2006年12月 | 3.1347 | 10.9052 | 2.5097 |
| 2007年1月 | 3.1506 | 10.929 | 2.5354 |
| 2007年2月 | 3.154 | 10.9366 | 2.5459 |
| 2007年3月 | 3.1726 | 10.934 | 2.5581 |
| 2007年4月 | 3.1767 | 10.9218 | 2.5601 |
| 2007年5月 | 3.1701 | 10.916 | 2.5961 |
| 2007年6月 | 3.191 | 10.9407 | 2.5965 |
| 2007年7月 | 3.1933 | 11.0087 | 2.5942 |
| 2007年8月 | 3.2279 | 10.9968 | 2.5928 |
| 2007年9月 | 3.2517 | 11.0192 | 2.5653 |
| 2007年10月 | 3.2656 | 11.0295 | 2.5886 |
| 2007年11月 | 3.2754 | 11.0367 | 2.5928 |
| 2007年12月 | 3.2804 | 11.0437 | 2.5829 |
| 2008年1月 | 3.2765 | 11.0665 | 2.5893 |
| 2008年2月 | 3.2931 | 11.0897 | 2.5847 |
| 2008年3月 | 3.2996 | 11.0934 | 2.5791 |
| 2008年4月 | 3.2887 | 11.0754 | 2.6078 |
| 2008年5月 | 3.2985 | 11.0801 | 2.6081 |
| 2008年6月 | 3.2945 | 11.0946 | 2.6072 |
| 2008年7月 | 3.3011 | 11.0788 | 2.601 |
| 2008年8月 | 3.2816 | 11.0991 | 2.6227 |
| 2008年9月 | 3.2792 | 11.0996 | 2.6467 |
| 2008年10月 | 3.3246 | 11.1051 | 2.6409 |
| 2008年11月 | 3.2932 | 11.0551 | 2.6344 |
| 2008年12月 | 3.3079 | 11.018 | 2.6464 |
| 2009年1月 | 3.3037 | 10.8836 | 2.6374 |
| 2009年2月 | 3.2934 | 10.842 | 2.647 |
| 2009年3月 | 3.312 | 10.8117 | 2.6327 |
| 2009年4月 | 3.333 | 10.7569 | 2.6409 |
| 2009年5月 | 3.3634 | 10.723 | 2.6544 |
| 2009年6月 | 3.3471 | 10.6833 | 2.6824 |
| 2009年7月 | 3.3635 | 10.6484 | 2.6909 |
| 2009年8月 | 3.3469 | 10.6819 | 2.6739 |
| 2009年9月 | 3.3768 | 10.6898 | 2.6771 |
| 2009年10月 | 3.3638 | 10.6886 | 2.7009 |
| 2009年11月 | 3.39 | 10.7543 | 2.6804 |
| 2009年12月 | 3.3884 | 10.7297 | 2.6793 |
| 2010年1月 | 3.3862 | 10.7902 | 2.6486 |
| 2010年2月 | 3.3861 | 10.7984 | 2.6335 |
| 2010年3月 | 3.3953 | 10.841 | 2.6255 |
| 2010年4月 | 3.3977 | 10.9126 | 2.6182 |
| 2010年5月 | 3.3885 | 10.9358 | 2.6225 |
| 2010年6月 | 3.3983 | 10.9797 | 2.6466 |
| 2010年7月 | 3.3966 | 10.957 | 2.6829 |
| 2010年8月 | 3.4182 | 10.9822 | 2.6616 |
| 2010年9月 | 3.4183 | 11.0106 | 2.6295 |
| 2010年10月 | 3.3858 | 11.0488 | 2.6097 |
| 2010年11月 | 3.3971 | 11.0494 | 2.6429 |
| 2010年12月 | 3.3895 | 11.1027 | 2.6251 |
| 2011年1月 | 3.4236 | 11.1065 | 2.6571 |
| 2011年2月 | 3.4358 | 11.0818 | 2.6572 |
| 2011年3月 | 3.4162 | 11.098 | 2.6594 |
| 2011年4月 | 3.4246 | 11.1421 | 2.6555 |
| 2011年5月 | 3.397 | 11.1657 | 2.6247 |
| 2011年6月 | 3.4083 | 11.1979 | 2.6127 |
| 2011年7月 | 3.3976 | 11.228 | 2.6307 |
| 2011年8月 | 3.398 | 11.2387 | 2.6326 |
| 2011年9月 | 3.385 | 11.2551 | 2.6319 |
| 2011年10月 | 3.3896 | 11.217 | 2.6514 |
| 2011年11月 | 3.3937 | 11.2176 | 2.6301 |
| 2011年12月 | 3.3875 | 11.2052 | 2.6655 |
| 2012年1月 | 3.3936 | 11.2211 | 2.6554 |
