كندا والعالم
ما الذي تشتريه العملة في الخارج؟
اطّلع على قيمة وحدة من عملة مكان ما بعملة أخرى أو بالذهب.
تستخدم عروض المال والمعادن أسعار صرف متطابقة. وهي لا توضح ما يمكن للأسرة شراءه.
يستخدم الرسم البياني سنوات البداية والنهاية المشتركة. وتظل السنوات التي لا تتوفر لها بيانات فراغات.
بلدان مختارة للمقارنة
ما الذي تشتريه العملة في الخارج؟
المؤشر: سنة البداية = 100
السنوات المعروضة1999 — 2025
يبدأ سجل أسعار صرف العملات في كندا في 1951. ولم تجتز أسعار المصادر الأقدم فحوصاتنا.
هذه بلدان مختارة للمقارنة، وليست ترتيبًا لكل بلدان العالم. أضيفوا أماكن أخرى أدناه. يبدأ كل خط من 100 في السنة نفسها. وهذا يوضح التغير منذ تلك السنة. سنة البداية المشتركة للمؤشر: 1999.
- كندا
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
- الصين
- اليابان
- منطقة اليورو
كندا
100آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات-0.0000000000000111%
الولايات المتحدة
94.1آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات-5.899%
المملكة المتحدة
76.64آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات-23.36%
الصين
108.4آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات+8.384%
اليابان
71.53آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات-28.47%
منطقة اليورو
99.71آخر سنة مشتركة: 2025التغير خلال هذه السنوات-0.2881%
إصدار البيانات: 2026-10-14-d4c41787a9e2
عرض الأرقام
يعرض الجدول طريقة العرض المختارة. ويحتفظ ملف CSV أيضًا بروابط المصادر وأسعار الصرف المستخدمة.
| السنة | كندا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | الصين | اليابان | منطقة اليورو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99.96674993 | 93.45549931 | 99.98126712 | 105.553263 | 86.4965761 |
| 2001 | 100 | 104.1948266 | 92.73883597 | 104.2110154 | 97.63626657 | 87.60424923 |
| 2002 | 100 | 105.6641568 | 98.01353929 | 105.6805738 | 96.06259098 | 93.57658636 |
| 2003 | 100 | 94.31383358 | 95.2068001 | 94.32849855 | 92.55486745 | 100.0446046 |
| 2004 | 100 | 87.58755909 | 99.1915458 | 87.5933152 | 92.12933496 | 102.2484221 |
| 2005 | 100 | 81.57939195 | 91.64593152 | 82.43438776 | 84.23407182 | 95.20441325 |
| 2006 | 100 | 76.33873613 | 86.83383242 | 79.25515456 | 74.67149474 | 89.97616648 |
| 2007 | 100 | 72.26324635 | 89.41753651 | 78.6475073 | 69.8043955 | 92.91346228 |
| 2008 | 100 | 71.73986058 | 81.3760377 | 85.46974397 | 78.8991495 | 98.6177346 |
| 2009 | 100 | 76.74884281 | 74.07069113 | 93.00788892 | 93.34222084 | 100.2999445 |
| 2010 | 100 | 69.32404754 | 66.16620758 | 84.79618626 | 89.9212965 | 86.17282465 |
| 2011 | 100 | 66.58502226 | 65.99147564 | 85.29483853 | 95.04396619 | 86.98713368 |
| 2012 | 100 | 67.29027382 | 65.90539717 | 88.28923918 | 95.98882105 | 81.17680677 |
| 2013 | 100 | 69.33993219 | 67.01425055 | 93.36603992 | 80.81093033 | 86.49397859 |
| 2014 | 100 | 74.32542399 | 75.66212591 | 99.86482218 | 79.90873622 | 92.62589366 |
| 2015 | 100 | 86.09413271 | 81.35194364 | 113.3917408 | 80.89433989 | 89.69112506 |
| 2016 | 100 | 89.17016836 | 74.41179644 | 111.0972416 | 93.36547431 | 92.69074697 |
| 2017 | 100 | 87.3722413 | 69.52779888 | 107.0164371 | 88.59683631 | 92.54716914 |
| 2018 | 100 | 87.21144287 | 71.89998508 | 109.0790498 | 89.81114316 | 96.67721337 |
| 2019 | 100 | 89.31326483 | 70.41605738 | 106.9772375 | 93.23842089 | 93.92863675 |
| 2020 | 100 | 90.23807456 | 71.56185801 | 108.258193 | 96.17737665 | 96.6958393 |
| 2021 | 100 | 84.38518662 | 71.76345976 | 108.3195226 | 87.37802769 | 93.72111994 |
| 2022 | 100 | 87.62363609 | 66.70881444 | 107.7062426 | 75.77840171 | 86.5007377 |
| 2023 | 100 | 90.86168171 | 69.81866332 | 106.1705115 | 73.526992 | 92.28827572 |
| 2024 | 100 | 92.18293464 | 72.85255385 | 106.053434 | 69.25501268 | 93.72399189 |
| 2025 | 100 | 94.10087157 | 76.63584103 | 108.383877 | 71.53470403 | 99.71187104 |
تحققوا من التغطية
يعني الفراغ عدم وجود قيمة في هذا المصدر، ولا يعني أن القيمة صفر.
| المكان | السنة الأولى | السنة الأخيرة | السنوات التي لا تتوفر لها بيانات في هذا العرض |
|---|---|---|---|
| كندا | 1951 | 2025 | — |
| الولايات المتحدة | 1951 | 2025 | — |
| المملكة المتحدة | 1951 | 2025 | — |
| الصين | 1957 | 2025 | — |
| اليابان | 1957 | 2025 | — |
| منطقة اليورو | 1999 | 2025 | — |
كل الأماكن في السنة المشتركة
تستخدم هذه القائمة آخر سنة معروضة أعلاه. وتظل الأماكن التي لا تتوفر لها بيانات ظاهرة. 2025 · المؤشر: سنة البداية = 100
| المكان | الأسماء التي يستخدمها المصدر | القيمة |
|---|---|---|
| الأرجنتين | Argentina | لا توجد بيانات |
| أستراليا | Australia | لا توجد بيانات |
| النمسا | Austria | لا توجد بيانات |
| بلجيكا | Belgium | لا توجد بيانات |
| البرازيل | Brazil | لا توجد بيانات |
| كندا | Canada | 100 |
| سويسرا | Switzerland | لا توجد بيانات |
| تشيلي | Chile | لا توجد بيانات |
| الصين | China | 108.383877 |
| كولومبيا | Colombia | لا توجد بيانات |
| كوستاريكا | Costa Rica | لا توجد بيانات |
| التشيك | Czechia | لا توجد بيانات |
| ألمانيا | Germany | لا توجد بيانات |
| الدانمرك | Denmark | لا توجد بيانات |
| منطقة اليورو | Euro area | 99.71187104 |
| إسبانيا | Spain | لا توجد بيانات |
| إستونيا | Estonia | لا توجد بيانات |
| فنلندا | Finland | لا توجد بيانات |
| فرنسا | France | لا توجد بيانات |
| المملكة المتحدة | United Kingdom | 76.63584103 |
| اليونان | Greece | لا توجد بيانات |
| هنغاريا | Hungary | لا توجد بيانات |
| إندونيسيا | Indonesia | لا توجد بيانات |
| الهند | India | لا توجد بيانات |
| أيرلندا | Ireland | لا توجد بيانات |
| آيسلندا | Iceland | لا توجد بيانات |
| إسرائيل | Israel | لا توجد بيانات |
| إيطاليا | Italy | لا توجد بيانات |
| اليابان | Japan | 71.53470403 |
| كوريا الجنوبية | Korea, Rep. | لا توجد بيانات |
| ليتوانيا | Lithuania | لا توجد بيانات |
| لوكسمبورغ | Luxembourg | لا توجد بيانات |
| لاتفيا | Latvia | لا توجد بيانات |
| المكسيك | Mexico | لا توجد بيانات |
| هولندا | Netherlands | لا توجد بيانات |
| النرويج | Norway | لا توجد بيانات |
| نيوزيلندا | New Zealand | لا توجد بيانات |
| بولندا | Poland | لا توجد بيانات |
| البرتغال | Portugal | لا توجد بيانات |
| روسيا | Russian Federation | لا توجد بيانات |
| المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia | لا توجد بيانات |
| سلوفاكيا | Slovak Republic | لا توجد بيانات |
| سلوفينيا | Slovenia | لا توجد بيانات |
| السويد | Sweden | لا توجد بيانات |
| تركيا | Turkiye | لا توجد بيانات |
| الولايات المتحدة | United States | 94.10087157 |
| جنوب أفريقيا | South Africa | لا توجد بيانات |
قراءة المصادر
لمحة عن المصدر: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · تاريخ التحقق:
بيانات بنك التسويات الدولية. ترجماتنا ليست ترجمات رسمية لبنك التسويات الدولية.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · وثيقة المصدر باللغة الإنجليزية
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · وثيقة المصدر باللغة الإنجليزية
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · وثيقة المصدر باللغة الإنجليزية
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · وثيقة المصدر باللغة الإنجليزية
مشاركة هذا العرض
يحفظ الرابط اختياراتكم للأماكن والوحدات والسنوات وإصدار البيانات.
كيفية قراءة هذا الرسم البياني
يوضح الرسم اتجاه سعر الصرف. ومتوسطات الأسعار تغطي سنة كاملة، لا تداولات يوم واحد.
ما لا توضحه هذه الصورة
هذا ليس مقياساً لأسعار الأسر. ولا يبيّن كل تكاليف التجارة أو رسوم المصارف.
- تعطي متوسطات أسعار الصرف السنوية تقديراً بالوحدة المختارة. وهذا ليس مجموع القيم المحوّلة لكل يوم.
- لا تبيّن أسعار الصرف الرسمية كل تكاليف التجارة أو رسوم المصارف أو القدرة الشرائية للأسر.
- بدأ استخدام اليورو الفعلي في 1999. ولم تُدمج أي عملة سابقة فيه من دون توضيح.
- يبدأ سجل أسعار صرف العملات في كندا في 1951. ولم تجتز أسعار المصادر الأقدم فحوصاتنا.
ادعموا التغيير بالأدلة
قد يوضح الرسم البياني وجود فجوة، لكنه لا يثبت سببها. اقرأوا الأدلة والتكاليف والتغيير الذي نسعى إليه.
مشاركة الرسم البياني الافتراضي كصورة
تستخدم هذه الصورة الأماكن والسنوات الافتراضية. استخدموا رابط العرض لمشاركة اختياراتكم.
مشاركة الصورة ما الذي تشتريه العملة في الخارج؟
WAKE UP CANADA
شارك حجج التغيير
ما الذي تشتريه العملة في الخارج؟
أبقِ المصدر والتاريخ والملاحظات مع الصورة.
تاريخ التحقق:
ما لا توضحه هذه الصورة: هذا ليس مقياساً لأسعار الأسر. ولا يبيّن كل تكاليف التجارة أو رسوم المصارف.
لا حاجة إلى حساب. المشاركة لا تسجّلك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني.
احفظ صورة
إذا فُتحت الصورة في علامة تبويب جديدة، اضغط عليها مطولًا أو استخدم أداة الحفظ في متصفحك.