CANADA VÀ THẾ GIỚI
Một đồng tiền mua được gì ở nước ngoài
Xem một đơn vị tiền của một địa điểm đổi được bao nhiêu tiền khác hoặc kim loại.
Các cách xem bằng tiền và kim loại dùng các tỷ giá khớp nhau. Chúng không cho biết một hộ gia đình có thể mua được gì.
Biểu đồ dùng năm bắt đầu và năm kết thúc chung. Những năm thiếu dữ liệu vẫn để trống.
Các nước được chọn để so sánh
Một đồng tiền mua được gì ở nước ngoài
Chỉ số: năm bắt đầu = 100
Các năm hiển thị1999 — 2025
Dòng tỷ giá tiền tệ của Canada bắt đầu từ 1951. Các tỷ giá nguồn trước đó không vượt qua được các bước kiểm tra của chúng tôi.
Đây là những nước được chọn để so sánh, không phải bảng xếp hạng toàn thế giới. Hãy thêm các nơi khác bên dưới. Mỗi đường bắt đầu ở mức 100 trong cùng một năm. Biểu đồ cho thấy mức thay đổi kể từ năm đó. Năm bắt đầu chung cho chỉ số: 1999.
- Canada
- Hoa Kỳ
- Vương quốc Anh
- Trung Quốc
- Nhật Bản
- Khu vực đồng euro
Canada
100Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-0,0000000000000111%
Hoa Kỳ
94,1Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-5,899%
Vương quốc Anh
76,64Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-23,36%
Trung Quốc
108,4Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này+8,384%
Nhật Bản
71,53Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-28,47%
Khu vực đồng euro
99,71Năm gần nhất có dữ liệu chung: 2025Mức thay đổi trong những năm này-0,2881%
Phiên bản dữ liệu: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Xem các con số
Bảng hiển thị dữ liệu theo lựa chọn của bạn. Tệp CSV cũng giữ các liên kết đến nguồn và tỷ giá được dùng.
| Năm | Canada | Hoa Kỳ | Vương quốc Anh | Trung Quốc | Nhật Bản | Khu vực đồng euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Kiểm tra phạm vi dữ liệu
Khoảng trống nghĩa là nguồn này không có giá trị. Không có nghĩa là giá trị bằng không.
| Địa điểm | Năm đầu tiên | Năm cuối cùng | Các năm thiếu dữ liệu trong cách xem này |
|---|---|---|---|
| Canada | 1951 | 2025 | — |
| Hoa Kỳ | 1951 | 2025 | — |
| Vương quốc Anh | 1951 | 2025 | — |
| Trung Quốc | 1957 | 2025 | — |
| Nhật Bản | 1957 | 2025 | — |
| Khu vực đồng euro | 1999 | 2025 | — |
Tất cả các nơi trong năm chung
Danh sách này dùng năm gần nhất hiển thị ở trên. Những nơi thiếu dữ liệu vẫn được hiển thị. 2025 · Chỉ số: năm bắt đầu = 100
| Địa điểm | Tên gọi trong nguồn | Giá trị |
|---|---|---|
| Argentina | Argentina | Không có dữ liệu |
| Úc | Australia | Không có dữ liệu |
| Áo | Austria | Không có dữ liệu |
| Bỉ | Belgium | Không có dữ liệu |
| Brazil | Brazil | Không có dữ liệu |
| Canada | Canada | 100 |
| Thụy Sĩ | Switzerland | Không có dữ liệu |
| Chile | Chile | Không có dữ liệu |
| Trung Quốc | China | 108,383877 |
| Colombia | Colombia | Không có dữ liệu |
| Costa Rica | Costa Rica | Không có dữ liệu |
| Séc | Czechia | Không có dữ liệu |
| Đức | Germany | Không có dữ liệu |
| Đan Mạch | Denmark | Không có dữ liệu |
| Khu vực đồng euro | Euro area | 99,71187104 |
| Tây Ban Nha | Spain | Không có dữ liệu |
| Estonia | Estonia | Không có dữ liệu |
| Phần Lan | Finland | Không có dữ liệu |
| Pháp | France | Không có dữ liệu |
| Vương quốc Anh | United Kingdom | 76,63584103 |
| Hy Lạp | Greece | Không có dữ liệu |
| Hungary | Hungary | Không có dữ liệu |
| Indonesia | Indonesia | Không có dữ liệu |
| Ấn Độ | India | Không có dữ liệu |
| Ireland | Ireland | Không có dữ liệu |
| Iceland | Iceland | Không có dữ liệu |
| Israel | Israel | Không có dữ liệu |
| Italy | Italy | Không có dữ liệu |
| Nhật Bản | Japan | 71,53470403 |
| Hàn Quốc | Korea, Rep. | Không có dữ liệu |
| Litva | Lithuania | Không có dữ liệu |
| Luxembourg | Luxembourg | Không có dữ liệu |
| Latvia | Latvia | Không có dữ liệu |
| Mexico | Mexico | Không có dữ liệu |
| Hà Lan | Netherlands | Không có dữ liệu |
| Na Uy | Norway | Không có dữ liệu |
| New Zealand | New Zealand | Không có dữ liệu |
| Ba Lan | Poland | Không có dữ liệu |
| Bồ Đào Nha | Portugal | Không có dữ liệu |
| Nga | Russian Federation | Không có dữ liệu |
| Ả Rập Xê-út | Saudi Arabia | Không có dữ liệu |
| Slovakia | Slovak Republic | Không có dữ liệu |
| Slovenia | Slovenia | Không có dữ liệu |
| Thụy Điển | Sweden | Không có dữ liệu |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Turkiye | Không có dữ liệu |
| Hoa Kỳ | United States | 94,10087157 |
| Nam Phi | South Africa | Không có dữ liệu |
Đọc các nguồn
Ảnh chụp dữ liệu từ nguồn: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Đã kiểm tra:
Dữ liệu của BIS. Bản dịch của chúng tôi không phải là bản dịch chính thức của BIS.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Tài liệu nguồn bằng tiếng Anh
Chia sẻ cách xem này
Liên kết lưu các lựa chọn về nơi, đơn vị, năm và phiên bản dữ liệu của bạn.
Cách đọc biểu đồ này
Biểu đồ cho biết tỷ giá được tính theo chiều nào. Tỷ giá trung bình bao trùm cả năm, không phải giao dịch trong một ngày.
Những điều nội dung này không cho thấy
Đây không phải là cách so sánh giá cả của hộ gia đình. Nó không cho thấy mọi chi phí giao dịch hay phí ngân hàng.
- Tỷ giá trung bình năm cho ra giá trị ước tính theo đơn vị đã chọn. Đây không phải tổng giá trị quy đổi của từng ngày.
- Tỷ giá chính thức không cho thấy mọi chi phí giao dịch, phí ngân hàng hay sức mua của hộ gia đình.
- Đồng euro hiện nay bắt đầu từ 1999. Không có đồng tiền nào trước đó được âm thầm gộp vào.
- Dòng tỷ giá tiền tệ của Canada bắt đầu từ 1951. Các tỷ giá nguồn trước đó không vượt qua được các bước kiểm tra của chúng tôi.
Đưa ra lý do để thay đổi
Biểu đồ có thể cho thấy sự chênh lệch. Nhưng biểu đồ không thể chứng minh nguyên nhân. Hãy xem bằng chứng, chi phí và thay đổi mà chúng tôi mong muốn.
Chia sẻ biểu đồ mặc định dưới dạng hình ảnh
Hình ảnh này dùng các nơi và năm mặc định. Hãy dùng liên kết cách xem để chia sẻ lựa chọn của riêng bạn.
Chia sẻ ảnh Một đồng tiền mua được gì ở nước ngoài
WAKE UP CANADA
Chia sẻ lập luận về việc thay đổi
Một đồng tiền mua được gì ở nước ngoài
Giữ nguồn, ngày tháng và ghi chú cùng với ảnh.
Đã kiểm tra:
Những điều nội dung này không cho thấy: Đây không phải là cách so sánh giá cả của hộ gia đình. Nó không cho thấy mọi chi phí giao dịch hay phí ngân hàng.
Lưu ảnh
Nếu ảnh mở trong tab mới, hãy nhấn giữ ảnh hoặc dùng công cụ lưu của trình duyệt.