KANADA UND DIE WELT
Was eine Währung im Ausland wert ist
Sehen Sie, wie viel eine Einheit der Währung eines Ortes in einer anderen Währung oder in Metall wert ist.
Für Ansichten zu Geld und Metallen werden vergleichbare Wechselkurse verwendet. Sie zeigen nicht, was ein Haushalt kaufen kann.
Das Diagramm verwendet die gemeinsamen Anfangs- und Endjahre. Fehlende Jahre bleiben Lücken.
Ausgewählte Vergleichsländer
Was eine Währung im Ausland wert ist
Index: Startjahr = 100
Angezeigte Jahre1999 — 2025
Kanadas Währungsreihe beginnt 1951. Frühere Wechselkurse aus den Quellen haben unsere Prüfungen nicht bestanden.
Dies sind ausgewählte Vergleichsländer, keine Rangliste der ganzen Welt. Fügen Sie unten weitere Orte hinzu. Jede Linie beginnt im selben Jahr bei 100. So wird die Veränderung seit diesem Jahr gezeigt. Gemeinsames Startjahr für den Index: 1999.
- Kanada
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- China
- Japan
- Eurozone
Kanada
100Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren-0,0000000000000111%
Vereinigte Staaten
94,1Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren-5,899%
Vereinigtes Königreich
76,64Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren-23,36%
China
108,4Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren+8,384%
Japan
71,53Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren-28,47%
Eurozone
99,71Letztes gemeinsames Jahr: 2025Veränderung in diesen Jahren-0,2881%
Datenversion: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Zahlen ansehen
Die Tabelle zeigt die ausgewählte Ansicht. Die CSV-Datei enthält auch die verwendete Quelle und die Links zu den Wechselkursen.
| Jahr | Kanada | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | China | Japan | Eurozone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Datenabdeckung prüfen
Eine Lücke bedeutet, dass in dieser Quelle kein Wert vorliegt. Sie bedeutet nicht null.
| Ort | Erstes Jahr | Letztes Jahr | Fehlende Jahre in dieser Ansicht |
|---|---|---|---|
| Kanada | 1951 | 2025 | — |
| Vereinigte Staaten | 1951 | 2025 | — |
| Vereinigtes Königreich | 1951 | 2025 | — |
| China | 1957 | 2025 | — |
| Japan | 1957 | 2025 | — |
| Eurozone | 1999 | 2025 | — |
Alle Orte im gemeinsamen Jahr
Diese Liste verwendet das letzte oben angezeigte Jahr. Orte ohne Daten bleiben sichtbar. 2025 · Index: Startjahr = 100
| Ort | Bezeichnungen aus der Quelle | Wert |
|---|---|---|
| Argentinien | Argentina | Keine Daten |
| Australien | Australia | Keine Daten |
| Österreich | Austria | Keine Daten |
| Belgien | Belgium | Keine Daten |
| Brasilien | Brazil | Keine Daten |
| Kanada | Canada | 100 |
| Schweiz | Switzerland | Keine Daten |
| Chile | Chile | Keine Daten |
| China | China | 108,383877 |
| Kolumbien | Colombia | Keine Daten |
| Costa Rica | Costa Rica | Keine Daten |
| Tschechien | Czechia | Keine Daten |
| Deutschland | Germany | Keine Daten |
| Dänemark | Denmark | Keine Daten |
| Eurozone | Euro area | 99,71187104 |
| Spanien | Spain | Keine Daten |
| Estland | Estonia | Keine Daten |
| Finnland | Finland | Keine Daten |
| Frankreich | France | Keine Daten |
| Vereinigtes Königreich | United Kingdom | 76,63584103 |
| Griechenland | Greece | Keine Daten |
| Ungarn | Hungary | Keine Daten |
| Indonesien | Indonesia | Keine Daten |
| Indien | India | Keine Daten |
| Irland | Ireland | Keine Daten |
| Island | Iceland | Keine Daten |
| Israel | Israel | Keine Daten |
| Italien | Italy | Keine Daten |
| Japan | Japan | 71,53470403 |
| Südkorea | Korea, Rep. | Keine Daten |
| Litauen | Lithuania | Keine Daten |
| Luxemburg | Luxembourg | Keine Daten |
| Lettland | Latvia | Keine Daten |
| Mexiko | Mexico | Keine Daten |
| Niederlande | Netherlands | Keine Daten |
| Norwegen | Norway | Keine Daten |
| Neuseeland | New Zealand | Keine Daten |
| Polen | Poland | Keine Daten |
| Portugal | Portugal | Keine Daten |
| Russland | Russian Federation | Keine Daten |
| Saudi-Arabien | Saudi Arabia | Keine Daten |
| Slowakei | Slovak Republic | Keine Daten |
| Slowenien | Slovenia | Keine Daten |
| Schweden | Sweden | Keine Daten |
| Türkei | Turkiye | Keine Daten |
| Vereinigte Staaten | United States | 94,10087157 |
| Südafrika | South Africa | Keine Daten |
Quellen lesen
Datenstand der Quelle: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Geprüft:
BIS-Daten. Unsere Übersetzungen sind keine offiziellen BIS-Übersetzungen.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Quelldokument auf Englisch
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Quelldokument auf Englisch
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Quelldokument auf Englisch
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Quelldokument auf Englisch
Diese Ansicht teilen
Der Link speichert Ihre Orte, Einheiten, Jahre und Datenversion.
So lesen Sie dieses Diagramm
Das Diagramm zeigt, in welche Richtung der Wechselkurs angegeben wird. Jahresdurchschnittskurse gelten für ein ganzes Jahr, nicht für den Handel an einem einzelnen Tag.
Was dies nicht zeigt
Das ist kein Preisvergleich für Haushalte. Es zeigt nicht alle Handelskosten oder Bankgebühren.
- Jahresdurchschnittskurse liefern einen Schätzwert in der gewählten Einheit. Das ist nicht die Summe der umgerechneten Tageswerte.
- Offizielle Wechselkurse zeigen nicht alle Handelskosten, Bankgebühren oder die Kaufkraft der Haushalte.
- Der Euro in seiner heutigen Form gibt es seit 1999. Frühere Währungen werden ihm nicht stillschweigend zugerechnet.
- Kanadas Währungsreihe beginnt 1951. Frühere Wechselkurse aus den Quellen haben unsere Prüfungen nicht bestanden.
Für Veränderung eintreten
Ein Diagramm kann einen Unterschied zeigen. Es kann nicht beweisen, wodurch er entstanden ist. Lesen Sie die Nachweise, die Kosten und welche Veränderung wir anstreben.
Standarddiagramm als Bild teilen
Dieses Bild zeigt die Standardorte und -jahre. Teilen Sie Ihre eigene Auswahl über den Link zur Ansicht.
Bild teilen Was eine Währung im Ausland wert ist
WAKE UP CANADA
Teile das Argument für Veränderung
Was eine Währung im Ausland wert ist
Lass Quelle, Datum und Hinweise beim Bild.
Geprüft:
Was dies nicht zeigt: Das ist kein Preisvergleich für Haushalte. Es zeigt nicht alle Handelskosten oder Bankgebühren.
Kein Konto nötig. Wenn du etwas teilst, wirst du nicht für E-Mails angemeldet.
Ein Bild speichern
Wenn sich das Bild in einem neuen Tab öffnet, halte es gedrückt oder nutze die Speicherfunktion deines Browsers.