KANADA VE DÜNYA
Bir para birimi yurt dışında ne alır?
Bir yerin para biriminin bir birimini başka bir para biriminde veya metal cinsinden görün.
Para ve metal görünümlerinde eşleşen oranlar kullanılır. Bunlar, bir hanenin neler satın alabileceğini göstermez.
Grafik, ortak başlangıç ve bitiş yıllarını kullanır. Eksik yıllar boşluk olarak kalır.
Seçili karşılaştırma ülkeleri
Bir para birimi yurt dışında ne alır?
Endeks: başlangıç yılı = 100
Gösterilen yıllar1999 — 2025
Kanada’nın para birimi serisi 1951 yılında başlar. Daha eski kaynaklardaki oranlar kontrollerimizden geçmedi.
Bunlar seçilmiş karşılaştırma ülkeleridir; tüm dünyanın sıralaması değildir. Aşağıdan başka yerler ekleyin. Her çizgi aynı yılda 100 değerinden başlar. Bu, o yıldan bu yana olan değişimi gösterir. Endeks için ortak başlangıç: 1999.
- Kanada
- Amerika Birleşik Devletleri
- Birleşik Krallık
- Çin
- Japonya
- Euro bölgesi
Kanada
100Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-0,0000000000000111%
Amerika Birleşik Devletleri
94,1Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-5,899%
Birleşik Krallık
76,64Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-23,36%
Çin
108,4Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim+8,384%
Japonya
71,53Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-28,47%
Euro bölgesi
99,71Ortak son yıl: 2025Bu yıllardaki değişim-0,2881%
Veri sürümü: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Sayıları görün
Tablo, seçilen görünümü gösterir. CSV dosyasında, bu görünümü oluşturmak için kullanılan kaynak ve oran bağlantıları da bulunur.
| Yıl | Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | Birleşik Krallık | Çin | Japonya | Euro bölgesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Veri kapsamını kontrol edin
Boşluk, bu kaynakta o değer olmadığı anlamına gelir. Sıfır olduğu anlamına gelmez.
| Yer | İlk yıl | Son yıl | Bu görünümde eksik yıllar |
|---|---|---|---|
| Kanada | 1951 | 2025 | — |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1951 | 2025 | — |
| Birleşik Krallık | 1951 | 2025 | — |
| Çin | 1957 | 2025 | — |
| Japonya | 1957 | 2025 | — |
| Euro bölgesi | 1999 | 2025 | — |
Ortak yıldaki tüm yerler
Bu liste yukarıda gösterilen son yılı kullanır. Verisi olmayan yerler de listede kalır. 2025 · Endeks: başlangıç yılı = 100
| Yer | Kaynağın kullandığı adlar | Değer |
|---|---|---|
| Arjantin | Argentina | Veri yok |
| Avustralya | Australia | Veri yok |
| Avusturya | Austria | Veri yok |
| Belçika | Belgium | Veri yok |
| Brezilya | Brazil | Veri yok |
| Kanada | Canada | 100 |
| İsviçre | Switzerland | Veri yok |
| Şili | Chile | Veri yok |
| Çin | China | 108,383877 |
| Kolombiya | Colombia | Veri yok |
| Kosta Rika | Costa Rica | Veri yok |
| Çekya | Czechia | Veri yok |
| Almanya | Germany | Veri yok |
| Danimarka | Denmark | Veri yok |
| Euro bölgesi | Euro area | 99,71187104 |
| İspanya | Spain | Veri yok |
| Estonya | Estonia | Veri yok |
| Finlandiya | Finland | Veri yok |
| Fransa | France | Veri yok |
| Birleşik Krallık | United Kingdom | 76,63584103 |
| Yunanistan | Greece | Veri yok |
| Macaristan | Hungary | Veri yok |
| Endonezya | Indonesia | Veri yok |
| Hindistan | India | Veri yok |
| İrlanda | Ireland | Veri yok |
| İzlanda | Iceland | Veri yok |
| İsrail | Israel | Veri yok |
| İtalya | Italy | Veri yok |
| Japonya | Japan | 71,53470403 |
| Güney Kore | Korea, Rep. | Veri yok |
| Litvanya | Lithuania | Veri yok |
| Lüksemburg | Luxembourg | Veri yok |
| Letonya | Latvia | Veri yok |
| Meksika | Mexico | Veri yok |
| Hollanda | Netherlands | Veri yok |
| Norveç | Norway | Veri yok |
| Yeni Zelanda | New Zealand | Veri yok |
| Polonya | Poland | Veri yok |
| Portekiz | Portugal | Veri yok |
| Rusya | Russian Federation | Veri yok |
| Suudi Arabistan | Saudi Arabia | Veri yok |
| Slovakya | Slovak Republic | Veri yok |
| Slovenya | Slovenia | Veri yok |
| İsveç | Sweden | Veri yok |
| Türkiye | Turkiye | Veri yok |
| Amerika Birleşik Devletleri | United States | 94,10087157 |
| Güney Afrika | South Africa | Veri yok |
Kaynakları okuyun
Kaynak verilerinin özeti: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Kontrol edildi:
BIS verileri. Çevirilerimiz BIS’in resmî çevirileri değildir.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · İngilizce kaynak belgesi
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · İngilizce kaynak belgesi
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · İngilizce kaynak belgesi
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · İngilizce kaynak belgesi
Bu görünümü paylaşın
Bağlantı; seçtiğiniz yerleri, birimleri, yılları ve veri sürümünü korur.
Bu grafiği nasıl okuyabilirsiniz?
Grafik, kurun hangi yönde hesaplandığını belirtir. Ortalama kurlar, tek bir günlük işlemi değil, tüm yılı kapsar.
Bu görsel neleri göstermiyor
Bu, hane halkı için bir fiyat karşılaştırması değildir. Tüm işlem masraflarını veya banka ücretlerini göstermez.
- Yıllık ortalama kurlar, seçilen birimde tahmini bir değer verir. Bu, her günün çevrilmiş değerlerinin toplamı değildir.
- Resmî kurlar tüm işlem masraflarını, banka ücretlerini veya hane halkının satın alma gücünü göstermez.
- Gerçek euro 1999 yılında kullanılmaya başladı. Önceki para birimleri sessizce euroya eklenmez.
- Kanada’nın para birimi serisi 1951 yılında başlar. Daha eski kaynaklardaki oranlar kontrollerimizden geçmedi.
Değişim için gerekçenizi açıklayın
Grafik bir farkı gösterebilir. Ancak bu farka neyin yol açtığını kanıtlayamaz. Kanıtları, masrafları ve istediğimiz değişikliği okuyun.
Varsayılan grafiği resim olarak paylaşın
Bu görselde varsayılan yerler ve yıllar kullanılır. Kendi seçimlerinizi paylaşmak için görünüm bağlantısını kullanın.
Görseli paylaş Bir para birimi yurt dışında ne alır?
WAKE UP CANADA
Değişim görüşünü paylaşın
Bir para birimi yurt dışında ne alır?
Kaynak, tarih ve notları görselle birlikte saklayın.
Kontrol edildi:
Bu görsel neleri göstermiyor: Bu, hane halkı için bir fiyat karşılaştırması değildir. Tüm işlem masraflarını veya banka ücretlerini göstermez.
Hesap gerekmez. Paylaşmak sizi e-posta listesine kaydetmez.
Bir görsel kaydedin
Görsel yeni bir sekmede açılırsa üzerine basılı tutun ya da tarayıcınızın kaydetme aracını kullanın.