КАНАДА И МИР
Сколько можно купить за валюту за границей
Посмотрите одну единицу валюты места в другой валюте или в металле.
Для отображения денег и металлов используются сопоставимые курсы. Они не показывают, что может купить семья.
На графике показаны общие начальный и конечный годы. Пропущенные годы остаются пустыми.
Выбранные страны для сравнения
Сколько можно купить за валюту за границей
Индекс: начальный год = 100
Показанные годы1999 — 2025
История валютного курса Канады начинается в 1951 году. Более ранние исходные курсы не прошли нашу проверку.
Это выбранные страны для сравнения, а не рейтинг всего мира. Ниже можно добавить другие места. Каждая линия начинается с 100 в одном и том же году. Так показано изменение с этого года. Общий начальный год для индекса: 1999.
- Канада
- Соединенные Штаты
- Великобритания
- Китай
- Япония
- Еврозона
Канада
100Последний общий год: 2025Изменение за эти годы-0,0000000000000111%
Соединенные Штаты
94,1Последний общий год: 2025Изменение за эти годы-5,899%
Великобритания
76,64Последний общий год: 2025Изменение за эти годы-23,36%
Китай
108,4Последний общий год: 2025Изменение за эти годы+8,384%
Япония
71,53Последний общий год: 2025Изменение за эти годы-28,47%
Еврозона
99,71Последний общий год: 2025Изменение за эти годы-0,2881%
Версия данных: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Посмотреть числа
В таблице показан выбранный вид. В файле CSV также сохранены ссылки на источники и курсы, использованные для расчётов.
| Год | Канада | Соединенные Штаты | Великобритания | Китай | Япония | Еврозона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Проверьте охват данных
Пустое место означает, что в этом источнике нет значения. Это не означает ноль.
| Место | Первый год | Последний год | Пропущенные годы в этом виде |
|---|---|---|---|
| Канада | 1951 | 2025 | — |
| Соединенные Штаты | 1951 | 2025 | — |
| Великобритания | 1951 | 2025 | — |
| Китай | 1957 | 2025 | — |
| Япония | 1957 | 2025 | — |
| Еврозона | 1999 | 2025 | — |
Все места за общий год
В этом списке показан последний год, указанный выше. Места без данных остаются в списке. 2025 · Индекс: начальный год = 100
| Место | Названия из источника | Значение |
|---|---|---|
| Аргентина | Argentina | Нет данных |
| Австралия | Australia | Нет данных |
| Австрия | Austria | Нет данных |
| Бельгия | Belgium | Нет данных |
| Бразилия | Brazil | Нет данных |
| Канада | Canada | 100 |
| Швейцария | Switzerland | Нет данных |
| Чили | Chile | Нет данных |
| Китай | China | 108,383877 |
| Колумбия | Colombia | Нет данных |
| Коста-Рика | Costa Rica | Нет данных |
| Чехия | Czechia | Нет данных |
| Германия | Germany | Нет данных |
| Дания | Denmark | Нет данных |
| Еврозона | Euro area | 99,71187104 |
| Испания | Spain | Нет данных |
| Эстония | Estonia | Нет данных |
| Финляндия | Finland | Нет данных |
| Франция | France | Нет данных |
| Великобритания | United Kingdom | 76,63584103 |
| Греция | Greece | Нет данных |
| Венгрия | Hungary | Нет данных |
| Индонезия | Indonesia | Нет данных |
| Индия | India | Нет данных |
| Ирландия | Ireland | Нет данных |
| Исландия | Iceland | Нет данных |
| Израиль | Israel | Нет данных |
| Италия | Italy | Нет данных |
| Япония | Japan | 71,53470403 |
| Республика Корея | Korea, Rep. | Нет данных |
| Литва | Lithuania | Нет данных |
| Люксембург | Luxembourg | Нет данных |
| Латвия | Latvia | Нет данных |
| Мексика | Mexico | Нет данных |
| Нидерланды | Netherlands | Нет данных |
| Норвегия | Norway | Нет данных |
| Новая Зеландия | New Zealand | Нет данных |
| Польша | Poland | Нет данных |
| Португалия | Portugal | Нет данных |
| Россия | Russian Federation | Нет данных |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | Нет данных |
| Словакия | Slovak Republic | Нет данных |
| Словения | Slovenia | Нет данных |
| Швеция | Sweden | Нет данных |
| Турция | Turkiye | Нет данных |
| Соединенные Штаты | United States | 94,10087157 |
| Южно-Африканская Республика | South Africa | Нет данных |
Посмотреть источники
Снимок данных из источника: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Проверено:
Данные БМР. Наши переводы не являются официальными переводами БМР.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Документ источника на английском языке
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Документ источника на английском языке
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Документ источника на английском языке
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Документ источника на английском языке
Поделиться этим видом
В ссылке сохранены выбранные места, единицы измерения, годы и версия данных.
Как читать этот график
На диаграмме указано направление обменного курса. Средние курсы за год охватывают весь год, а не торги за один день.
Чего это не показывает
Это не проверка цен для семей. Здесь не учтены все расходы на торговлю и банковские комиссии.
- Средние курсы за год дают оценку в выбранной единице измерения. Это не сумма значений за каждый день, пересчитанных по курсу.
- Официальные курсы не показывают все расходы на торговлю, банковские комиссии или покупательную способность семей.
- Евро в его нынешнем виде существует с 1999 года. Более ранние валюты не объединены с ним без пояснения.
- История валютного курса Канады начинается в 1951 году. Более ранние исходные курсы не прошли нашу проверку.
Обоснуйте необходимость перемен
График может показать разницу. Но он не может доказать, чем она вызвана. Изучите данные, расходы и перемены, которых мы добиваемся.
Поделиться графиком по умолчанию как изображением
На этом изображении показаны места и годы по умолчанию. Чтобы поделиться своим выбором, используйте ссылку на вид.
Поделиться изображением Сколько можно купить за валюту за границей
WAKE UP CANADA
Поделитесь доводами за перемены
Сколько можно купить за валюту за границей
Сохраните вместе с изображением источник, дату и примечания.
Проверено:
Чего это не показывает: Это не проверка цен для семей. Здесь не учтены все расходы на торговлю и банковские комиссии.
Аккаунт не нужен. Если вы поделитесь материалом, вас не подпишут на рассылку.
Сохранить изображение
- Сохранить квадратное изображение PNG
- Сохранить высокое изображение PNG
- Сохранить широкое изображение PNG
Если изображение открылось в новой вкладке, нажмите на него и удерживайте или воспользуйтесь функцией сохранения в браузере.