کینیڈا اور دنیا
بیرونِ ملک کرنسی سے کیا خریدا جا سکتا ہے
کسی جگہ کی کرنسی کی ایک اکائی کی قدر دوسری کرنسی یا دھات میں دیکھیں۔
رقم اور دھات کے مناظر میں ایک جیسی شرحیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ نہیں دکھاتے کہ گھرانہ کیا خرید سکتا ہے۔
چارٹ میں مشترک ابتدائی اور آخری سال استعمال ہوتے ہیں۔ جن سالوں کی قدر موجود نہیں، وہ خالی رہتے ہیں۔
منتخب موازنہ ممالک
بیرونِ ملک کرنسی سے کیا خریدا جا سکتا ہے
اشاریہ: ابتدائی سال = 100
دکھائے گئے سال1999 — 2025
کینیڈا کی کرنسی کی شرح کا سلسلہ 1951 میں شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی شرحیں ہماری جانچ پر پوری نہیں اتریں۔
یہ چنے ہوئے موازنہ ممالک ہیں، پوری دنیا کی درجہ بندی نہیں۔ نیچے مزید جگہیں شامل کریں۔ ہر لکیر ایک ہی سال میں 100 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس سال سے ہونے والی تبدیلی دکھاتی ہے۔ اشاریے کا مشترک ابتدائی سال: 1999.
- کینیڈا
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- سلطنت متحدہ
- چین
- جاپان
- یورو کا خطہ
کینیڈا
100آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی-0.0000000000000111%
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
94.1آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی-5.899%
سلطنت متحدہ
76.64آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی-23.36%
چین
108.4آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی+8.384%
جاپان
71.53آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی-28.47%
یورو کا خطہ
99.71آخری مشترک سال: 2025ان سالوں میں تبدیلی-0.2881%
ڈیٹا کا ورژن: 2026-10-14-d4c41787a9e2
اعداد دیکھیں
جدول میں منتخب منظر دکھایا گیا ہے۔ CSV میں اسے بنانے کے لیے استعمال کیے گئے ماخذ اور شرحوں کے لنک بھی ہیں۔
| سال | کینیڈا | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | سلطنت متحدہ | چین | جاپان | یورو کا خطہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99.96674993 | 93.45549931 | 99.98126712 | 105.553263 | 86.4965761 |
| 2001 | 100 | 104.1948266 | 92.73883597 | 104.2110154 | 97.63626657 | 87.60424923 |
| 2002 | 100 | 105.6641568 | 98.01353929 | 105.6805738 | 96.06259098 | 93.57658636 |
| 2003 | 100 | 94.31383358 | 95.2068001 | 94.32849855 | 92.55486745 | 100.0446046 |
| 2004 | 100 | 87.58755909 | 99.1915458 | 87.5933152 | 92.12933496 | 102.2484221 |
| 2005 | 100 | 81.57939195 | 91.64593152 | 82.43438776 | 84.23407182 | 95.20441325 |
| 2006 | 100 | 76.33873613 | 86.83383242 | 79.25515456 | 74.67149474 | 89.97616648 |
| 2007 | 100 | 72.26324635 | 89.41753651 | 78.6475073 | 69.8043955 | 92.91346228 |
| 2008 | 100 | 71.73986058 | 81.3760377 | 85.46974397 | 78.8991495 | 98.6177346 |
| 2009 | 100 | 76.74884281 | 74.07069113 | 93.00788892 | 93.34222084 | 100.2999445 |
| 2010 | 100 | 69.32404754 | 66.16620758 | 84.79618626 | 89.9212965 | 86.17282465 |
| 2011 | 100 | 66.58502226 | 65.99147564 | 85.29483853 | 95.04396619 | 86.98713368 |
| 2012 | 100 | 67.29027382 | 65.90539717 | 88.28923918 | 95.98882105 | 81.17680677 |
| 2013 | 100 | 69.33993219 | 67.01425055 | 93.36603992 | 80.81093033 | 86.49397859 |
| 2014 | 100 | 74.32542399 | 75.66212591 | 99.86482218 | 79.90873622 | 92.62589366 |
| 2015 | 100 | 86.09413271 | 81.35194364 | 113.3917408 | 80.89433989 | 89.69112506 |
| 2016 | 100 | 89.17016836 | 74.41179644 | 111.0972416 | 93.36547431 | 92.69074697 |
| 2017 | 100 | 87.3722413 | 69.52779888 | 107.0164371 | 88.59683631 | 92.54716914 |
| 2018 | 100 | 87.21144287 | 71.89998508 | 109.0790498 | 89.81114316 | 96.67721337 |
| 2019 | 100 | 89.31326483 | 70.41605738 | 106.9772375 | 93.23842089 | 93.92863675 |
| 2020 | 100 | 90.23807456 | 71.56185801 | 108.258193 | 96.17737665 | 96.6958393 |
| 2021 | 100 | 84.38518662 | 71.76345976 | 108.3195226 | 87.37802769 | 93.72111994 |
| 2022 | 100 | 87.62363609 | 66.70881444 | 107.7062426 | 75.77840171 | 86.5007377 |
| 2023 | 100 | 90.86168171 | 69.81866332 | 106.1705115 | 73.526992 | 92.28827572 |
| 2024 | 100 | 92.18293464 | 72.85255385 | 106.053434 | 69.25501268 | 93.72399189 |
| 2025 | 100 | 94.10087157 | 76.63584103 | 108.383877 | 71.53470403 | 99.71187104 |
دیکھیں کہ ڈیٹا کن جگہوں کے لیے ہے
خالی جگہ کا مطلب ہے کہ اس ماخذ میں کوئی قدر نہیں۔ اس کا مطلب صفر نہیں۔
| جگہ | پہلا سال | آخری سال | اس منظر میں موجود نہیں سال |
|---|---|---|---|
| کینیڈا | 1951 | 2025 | — |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 1951 | 2025 | — |
| سلطنت متحدہ | 1951 | 2025 | — |
| چین | 1957 | 2025 | — |
| جاپان | 1957 | 2025 | — |
| یورو کا خطہ | 1999 | 2025 | — |
مشترک سال میں تمام جگہیں
اس فہرست میں اوپر دکھایا گیا آخری سال استعمال ہوتا ہے۔ جن جگہوں کا ڈیٹا نہیں، وہ بھی دکھائی جاتی ہیں۔ 2025 · اشاریہ: ابتدائی سال = 100
| جگہ | ماخذ میں استعمال کیے گئے نام | قدر |
|---|---|---|
| ارجنٹینا | Argentina | ڈیٹا نہیں |
| آسٹریلیا | Australia | ڈیٹا نہیں |
| آسٹریا | Austria | ڈیٹا نہیں |
| بیلجیم | Belgium | ڈیٹا نہیں |
| برازیل | Brazil | ڈیٹا نہیں |
| کینیڈا | Canada | 100 |
| سوئٹزر لینڈ | Switzerland | ڈیٹا نہیں |
| چلی | Chile | ڈیٹا نہیں |
| چین | China | 108.383877 |
| کولمبیا | Colombia | ڈیٹا نہیں |
| کوسٹا ریکا | Costa Rica | ڈیٹا نہیں |
| چیکیا | Czechia | ڈیٹا نہیں |
| جرمنی | Germany | ڈیٹا نہیں |
| ڈنمارک | Denmark | ڈیٹا نہیں |
| یورو کا خطہ | Euro area | 99.71187104 |
| ہسپانیہ | Spain | ڈیٹا نہیں |
| اسٹونیا | Estonia | ڈیٹا نہیں |
| فن لینڈ | Finland | ڈیٹا نہیں |
| فرانس | France | ڈیٹا نہیں |
| سلطنت متحدہ | United Kingdom | 76.63584103 |
| یونان | Greece | ڈیٹا نہیں |
| ہنگری | Hungary | ڈیٹا نہیں |
| انڈونیشیا | Indonesia | ڈیٹا نہیں |
| بھارت | India | ڈیٹا نہیں |
| آئرلینڈ | Ireland | ڈیٹا نہیں |
| آئس لینڈ | Iceland | ڈیٹا نہیں |
| اسرائیل | Israel | ڈیٹا نہیں |
| اٹلی | Italy | ڈیٹا نہیں |
| جاپان | Japan | 71.53470403 |
| جنوبی کوریا | Korea, Rep. | ڈیٹا نہیں |
| لیتھونیا | Lithuania | ڈیٹا نہیں |
| لکسمبرگ | Luxembourg | ڈیٹا نہیں |
| لٹویا | Latvia | ڈیٹا نہیں |
| میکسیکو | Mexico | ڈیٹا نہیں |
| نیدر لینڈز | Netherlands | ڈیٹا نہیں |
| ناروے | Norway | ڈیٹا نہیں |
| نیوزی لینڈ | New Zealand | ڈیٹا نہیں |
| پولینڈ | Poland | ڈیٹا نہیں |
| پرتگال | Portugal | ڈیٹا نہیں |
| روس | Russian Federation | ڈیٹا نہیں |
| سعودی عرب | Saudi Arabia | ڈیٹا نہیں |
| سلوواکیہ | Slovak Republic | ڈیٹا نہیں |
| سلووینیا | Slovenia | ڈیٹا نہیں |
| سویڈن | Sweden | ڈیٹا نہیں |
| ترکیہ | Turkiye | ڈیٹا نہیں |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | United States | 94.10087157 |
| جنوبی افریقہ | South Africa | ڈیٹا نہیں |
ماخذ پڑھیں
ماخذ کا خلاصہ: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · جانچ کی تاریخ:
BIS کا ڈیٹا۔ ہمارے ترجمے BIS کے سرکاری ترجمے نہیں ہیں۔
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · ماخذ کی دستاویز انگریزی میں
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · ماخذ کی دستاویز انگریزی میں
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · ماخذ کی دستاویز انگریزی میں
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · ماخذ کی دستاویز انگریزی میں
یہ منظر شیئر کریں
اس لنک میں آپ کی منتخب جگہیں، اکائیاں، سال اور ڈیٹا کا ورژن محفوظ ہے۔
یہ چارٹ کیسے پڑھیں
چارٹ بتاتا ہے کہ شرح کس سمت میں ہے۔ اوسط شرحیں پورے سال کی ہوتی ہیں، ایک دن کی خرید و فروخت کی نہیں۔
یہ کیا نہیں دکھاتا
یہ گھرانوں کی قیمتوں کا موازنہ نہیں ہے۔ اس میں خرید و فروخت کے تمام خرچ یا بینک کی فیس شامل نہیں۔
- سالانہ اوسط شرحیں چنی ہوئی اکائی میں ایک اندازہ دیتی ہیں۔ یہ ہر دن کی تبدیل شدہ قدر کا مجموعہ نہیں ہے۔
- سرکاری شرحوں سے خرید و فروخت کے تمام خرچ، بینک کی فیس یا گھرانوں کی قوتِ خرید کا پتا نہیں چلتا۔
- اصل یورو 1999 میں شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی کوئی کرنسی خاموشی سے اس میں شامل نہیں کی گئی۔
- کینیڈا کی کرنسی کی شرح کا سلسلہ 1951 میں شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی شرحیں ہماری جانچ پر پوری نہیں اتریں۔
تبدیلی کے حق میں دلیل دیں
چارٹ فرق دکھا سکتا ہے۔ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فرق کی وجہ کیا ہے۔ ثبوت، خرچ اور مطلوبہ تبدیلی پڑھیں۔
طے شدہ چارٹ کو تصویر کے طور پر شیئر کریں
اس تصویر میں طے شدہ جگہیں اور سال ہیں۔ اپنی پسند شیئر کرنے کے لیے منظر کا لنک استعمال کریں۔
تصویر شیئر کریں بیرونِ ملک کرنسی سے کیا خریدا جا سکتا ہے
WAKE UP CANADA
تبدیلی کے حق میں دلیل دوسروں تک پہنچائیں
بیرونِ ملک کرنسی سے کیا خریدا جا سکتا ہے
تصویر کے ساتھ ماخذ، تاریخ اور نوٹس بھی رکھیں۔
جانچ کی تاریخ:
یہ کیا نہیں دکھاتا: یہ گھرانوں کی قیمتوں کا موازنہ نہیں ہے۔ اس میں خرید و فروخت کے تمام خرچ یا بینک کی فیس شامل نہیں۔
اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں۔ شیئر کرنے سے آپ ای میل کے لیے سائن اپ نہیں ہوتے۔
تصویر محفوظ کریں
اگر تصویر نئے ٹیب میں کھلے تو اسے دبا کر رکھیں یا براؤزر کا محفوظ کرنے والا ٹول استعمال کریں۔