КАНАДА І СВІТ
Що можна купити за валюту за кордоном
Перегляньте вартість однієї одиниці місцевої валюти в іншій валюті або в металі.
Для грошових показників і показників металів використовуються зіставні курси. Вони не показують, що може купити домогосподарство.
На графіку показано спільні початковий і кінцевий роки. Пропущені роки залишаються порожніми.
Обрані країни для порівняння
Що можна купити за валюту за кордоном
Індекс: початковий рік = 100
Показані роки1999 — 2025
Історія валютного курсу Канади починається з 1951 року. Раніші дані про курси не пройшли нашу перевірку.
Це обрані країни для порівняння, а не рейтинг усього світу. Нижче можна додати інші місця. Кожна лінія починається з 100 в одному й тому самому році. Це показує зміну від того року. Спільний початковий рік для індексу: 1999.
- Канада
- Сполучені Штати
- Велика Британія
- Китай
- Японія
- Єврозона
Канада
100Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки-0,0000000000000111%
Сполучені Штати
94,1Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки-5,899%
Велика Британія
76,64Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки-23,36%
Китай
108,4Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки+8,384%
Японія
71,53Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки-28,47%
Єврозона
99,71Останній спільний рік: 2025Зміна за ці роки-0,2881%
Версія даних: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Переглянути числа
У таблиці показано вибраний вигляд. У файлі CSV також є посилання на джерело та курси, використані для розрахунків.
| Рік | Канада | Сполучені Штати | Велика Британія | Китай | Японія | Єврозона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Перевірте охоплення даними
Проміжок означає, що в цьому джерелі немає значення. Це не означає нуль.
| Місце | Перший рік | Останній рік | Пропущені роки в цьому вигляді |
|---|---|---|---|
| Канада | 1951 | 2025 | — |
| Сполучені Штати | 1951 | 2025 | — |
| Велика Британія | 1951 | 2025 | — |
| Китай | 1957 | 2025 | — |
| Японія | 1957 | 2025 | — |
| Єврозона | 1999 | 2025 | — |
Усі місця за спільний рік
У списку використано останній рік, показаний вище. Місця без даних залишаються видимими. 2025 · Індекс: початковий рік = 100
| Місце | Назви, використані в джерелі | Значення |
|---|---|---|
| Аргентина | Argentina | Немає даних |
| Австралія | Australia | Немає даних |
| Австрія | Austria | Немає даних |
| Бельгія | Belgium | Немає даних |
| Бразилія | Brazil | Немає даних |
| Канада | Canada | 100 |
| Швейцарія | Switzerland | Немає даних |
| Чилі | Chile | Немає даних |
| Китай | China | 108,383877 |
| Колумбія | Colombia | Немає даних |
| Коста-Рика | Costa Rica | Немає даних |
| Чехія | Czechia | Немає даних |
| Німеччина | Germany | Немає даних |
| Данія | Denmark | Немає даних |
| Єврозона | Euro area | 99,71187104 |
| Іспанія | Spain | Немає даних |
| Естонія | Estonia | Немає даних |
| Фінляндія | Finland | Немає даних |
| Франція | France | Немає даних |
| Велика Британія | United Kingdom | 76,63584103 |
| Греція | Greece | Немає даних |
| Угорщина | Hungary | Немає даних |
| Індонезія | Indonesia | Немає даних |
| Індія | India | Немає даних |
| Ірландія | Ireland | Немає даних |
| Ісландія | Iceland | Немає даних |
| Ізраїль | Israel | Немає даних |
| Італія | Italy | Немає даних |
| Японія | Japan | 71,53470403 |
| Південна Корея | Korea, Rep. | Немає даних |
| Литва | Lithuania | Немає даних |
| Люксембург | Luxembourg | Немає даних |
| Латвія | Latvia | Немає даних |
| Мексика | Mexico | Немає даних |
| Нідерланди | Netherlands | Немає даних |
| Норвегія | Norway | Немає даних |
| Нова Зеландія | New Zealand | Немає даних |
| Польща | Poland | Немає даних |
| Португалія | Portugal | Немає даних |
| Росія | Russian Federation | Немає даних |
| Саудівська Аравія | Saudi Arabia | Немає даних |
| Словаччина | Slovak Republic | Немає даних |
| Словенія | Slovenia | Немає даних |
| Швеція | Sweden | Немає даних |
| Туреччина | Turkiye | Немає даних |
| Сполучені Штати | United States | 94,10087157 |
| Південно-Африканська Республіка | South Africa | Немає даних |
Переглянути джерела
Знімок даних із джерела: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Перевірено:
Дані BIS. Наші переклади не є офіційними перекладами BIS.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Документ із джерела англійською мовою
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Документ із джерела англійською мовою
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Документ із джерела англійською мовою
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Документ із джерела англійською мовою
Поділитися цим виглядом
Посилання зберігає вибрані місця, одиниці, роки та версію даних.
Як читати цей графік
На діаграмі вказано, у якому напрямку рахують курс. Середні курси охоплюють цілий рік, а не торги за один день.
Чого це не показує
Це не порівняння цін для родин. Тут не враховано всі витрати на торгівлю чи банківські комісії.
- Середні річні курси дають оцінку в обраній одиниці. Це не сума значень за кожен день, перерахованих за курсом того дня.
- Офіційні курси не показують усіх витрат на торгівлю, банківських комісій чи купівельної спроможності родин.
- Євро в його нинішньому вигляді з’явилося у 1999 році. Попередню валюту не приєднано до нього без пояснення.
- Історія валютного курсу Канади починається з 1951 року. Раніші дані про курси не пройшли нашу перевірку.
Обґрунтуйте потребу в змінах
Графік може показати різницю. Але він не може довести, що її спричинило. Ознайомтеся з доказами, витратами та змінами, яких ми прагнемо.
Поділитися графіком за замовчуванням як зображенням
У цьому зображенні використано місця й роки за замовчуванням. Щоб поділитися власним вибором, скористайтеся посиланням на вигляд.
Поширити зображення Що можна купити за валюту за кордоном
WAKE UP CANADA
Поділіться аргументами на користь змін
Що можна купити за валюту за кордоном
Збережіть джерело, дату й примітки разом із зображенням.
Перевірено:
Чого це не показує: Це не порівняння цін для родин. Тут не враховано всі витрати на торгівлю чи банківські комісії.
Обліковий запис не потрібен. Поширення не підписує вас на електронні листи.
Зберегти зображення
Якщо зображення відкриється в новій вкладці, натисніть і утримуйте його або скористайтеся інструментом збереження браузера.