CANADÁ E O MUNDO
O que uma moeda compra no exterior
Veja o valor de uma unidade da moeda de um lugar noutra moeda ou em metal.
As visualizações de dinheiro e metais usam taxas correspondentes. Elas não mostram o que uma família pode comprar.
O gráfico usa os mesmos anos inicial e final. Os anos sem dados continuam como lacunas.
Países comparáveis selecionados
O que uma moeda compra no exterior
Índice: ano inicial = 100
Anos mostrados1999 — 2025
A série cambial do Canadá começa em 1951. As taxas de câmbio de fontes anteriores não passaram pelas nossas verificações.
Estes são países comparáveis escolhidos, não uma classificação do mundo todo. Adicione outros lugares abaixo. Cada linha começa em 100 no mesmo ano. Isso mostra a mudança desde esse ano. Ano inicial em comum para o índice: 1999.
- Canadá
- Estados Unidos
- Reino Unido
- China
- Japão
- Zona do euro
Canadá
100Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos-0,0000000000000111%
Estados Unidos
94,1Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos-5,899%
Reino Unido
76,64Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos-23,36%
China
108,4Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos+8,384%
Japão
71,53Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos-28,47%
Zona do euro
99,71Último ano em comum: 2025Mudança ao longo desses anos-0,2881%
Versão dos dados: 2026-10-14-d4c41787a9e2
Ver os números
A tabela mostra a visualização escolhida. O arquivo CSV também mantém os links para as fontes e taxas usados.
| Ano | Canadá | Estados Unidos | Reino Unido | China | Japão | Zona do euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 99,96674993 | 93,45549931 | 99,98126712 | 105,553263 | 86,4965761 |
| 2001 | 100 | 104,1948266 | 92,73883597 | 104,2110154 | 97,63626657 | 87,60424923 |
| 2002 | 100 | 105,6641568 | 98,01353929 | 105,6805738 | 96,06259098 | 93,57658636 |
| 2003 | 100 | 94,31383358 | 95,2068001 | 94,32849855 | 92,55486745 | 100,0446046 |
| 2004 | 100 | 87,58755909 | 99,1915458 | 87,5933152 | 92,12933496 | 102,2484221 |
| 2005 | 100 | 81,57939195 | 91,64593152 | 82,43438776 | 84,23407182 | 95,20441325 |
| 2006 | 100 | 76,33873613 | 86,83383242 | 79,25515456 | 74,67149474 | 89,97616648 |
| 2007 | 100 | 72,26324635 | 89,41753651 | 78,6475073 | 69,8043955 | 92,91346228 |
| 2008 | 100 | 71,73986058 | 81,3760377 | 85,46974397 | 78,8991495 | 98,6177346 |
| 2009 | 100 | 76,74884281 | 74,07069113 | 93,00788892 | 93,34222084 | 100,2999445 |
| 2010 | 100 | 69,32404754 | 66,16620758 | 84,79618626 | 89,9212965 | 86,17282465 |
| 2011 | 100 | 66,58502226 | 65,99147564 | 85,29483853 | 95,04396619 | 86,98713368 |
| 2012 | 100 | 67,29027382 | 65,90539717 | 88,28923918 | 95,98882105 | 81,17680677 |
| 2013 | 100 | 69,33993219 | 67,01425055 | 93,36603992 | 80,81093033 | 86,49397859 |
| 2014 | 100 | 74,32542399 | 75,66212591 | 99,86482218 | 79,90873622 | 92,62589366 |
| 2015 | 100 | 86,09413271 | 81,35194364 | 113,3917408 | 80,89433989 | 89,69112506 |
| 2016 | 100 | 89,17016836 | 74,41179644 | 111,0972416 | 93,36547431 | 92,69074697 |
| 2017 | 100 | 87,3722413 | 69,52779888 | 107,0164371 | 88,59683631 | 92,54716914 |
| 2018 | 100 | 87,21144287 | 71,89998508 | 109,0790498 | 89,81114316 | 96,67721337 |
| 2019 | 100 | 89,31326483 | 70,41605738 | 106,9772375 | 93,23842089 | 93,92863675 |
| 2020 | 100 | 90,23807456 | 71,56185801 | 108,258193 | 96,17737665 | 96,6958393 |
| 2021 | 100 | 84,38518662 | 71,76345976 | 108,3195226 | 87,37802769 | 93,72111994 |
| 2022 | 100 | 87,62363609 | 66,70881444 | 107,7062426 | 75,77840171 | 86,5007377 |
| 2023 | 100 | 90,86168171 | 69,81866332 | 106,1705115 | 73,526992 | 92,28827572 |
| 2024 | 100 | 92,18293464 | 72,85255385 | 106,053434 | 69,25501268 | 93,72399189 |
| 2025 | 100 | 94,10087157 | 76,63584103 | 108,383877 | 71,53470403 | 99,71187104 |
Confira a cobertura
Uma lacuna significa que não há um valor nesta fonte. Não significa zero.
| Local | Primeiro ano | Último ano | Anos sem dados nesta visualização |
|---|---|---|---|
| Canadá | 1951 | 2025 | — |
| Estados Unidos | 1951 | 2025 | — |
| Reino Unido | 1951 | 2025 | — |
| China | 1957 | 2025 | — |
| Japão | 1957 | 2025 | — |
| Zona do euro | 1999 | 2025 | — |
Todos os lugares no ano em comum
Esta lista usa o último ano mostrado acima. Os lugares sem dados continuam visíveis. 2025 · Índice: ano inicial = 100
| Local | Nomes usados pela fonte | Valor |
|---|---|---|
| Argentina | Argentina | Sem dados |
| Austrália | Australia | Sem dados |
| Áustria | Austria | Sem dados |
| Bélgica | Belgium | Sem dados |
| Brasil | Brazil | Sem dados |
| Canadá | Canada | 100 |
| Suíça | Switzerland | Sem dados |
| Chile | Chile | Sem dados |
| China | China | 108,383877 |
| Colômbia | Colombia | Sem dados |
| Costa Rica | Costa Rica | Sem dados |
| Tchéquia | Czechia | Sem dados |
| Alemanha | Germany | Sem dados |
| Dinamarca | Denmark | Sem dados |
| Zona do euro | Euro area | 99,71187104 |
| Espanha | Spain | Sem dados |
| Estônia | Estonia | Sem dados |
| Finlândia | Finland | Sem dados |
| França | France | Sem dados |
| Reino Unido | United Kingdom | 76,63584103 |
| Grécia | Greece | Sem dados |
| Hungria | Hungary | Sem dados |
| Indonésia | Indonesia | Sem dados |
| Índia | India | Sem dados |
| Irlanda | Ireland | Sem dados |
| Islândia | Iceland | Sem dados |
| Israel | Israel | Sem dados |
| Itália | Italy | Sem dados |
| Japão | Japan | 71,53470403 |
| Coreia do Sul | Korea, Rep. | Sem dados |
| Lituânia | Lithuania | Sem dados |
| Luxemburgo | Luxembourg | Sem dados |
| Letônia | Latvia | Sem dados |
| México | Mexico | Sem dados |
| Países Baixos | Netherlands | Sem dados |
| Noruega | Norway | Sem dados |
| Nova Zelândia | New Zealand | Sem dados |
| Polônia | Poland | Sem dados |
| Portugal | Portugal | Sem dados |
| Rússia | Russian Federation | Sem dados |
| Arábia Saudita | Saudi Arabia | Sem dados |
| Eslováquia | Slovak Republic | Sem dados |
| Eslovênia | Slovenia | Sem dados |
| Suécia | Sweden | Sem dados |
| Turquia | Turkiye | Sem dados |
| Estados Unidos | United States | 94,10087157 |
| África do Sul | South Africa | Sem dados |
Ler as fontes
Resumo da fonte: 2026-10-14-d4c41787a9e2 · Verificado:
Dados do BIS. Nossas traduções não são traduções oficiais do BIS.
- Bilateral exchange rates against USD ↗BIS · Documento da fonte em inglês
- Commodity Price Data: annual prices ↗World Bank · Documento da fonte em inglês
- A History of the Canadian Dollar (2005) ↗Bank of Canada · Documento da fonte em inglês
- Canadian Economic Observer Table 7.1: annual exchange rates, CAD per unit ↗Statistics Canada · Documento da fonte em inglês
Compartilhar esta visualização
O link mantém os lugares, as unidades, os anos e a versão dos dados que você escolheu.
Como ler este gráfico
O gráfico indica o sentido da taxa. As taxas médias abrangem o ano inteiro, não as transações de um só dia.
O que isto não mostra
Isto não é uma comparação de preços para as famílias. Não mostra todos os custos de comércio nem as tarifas bancárias.
- As taxas médias anuais dão uma estimativa na unidade escolhida. Isto não é a soma dos valores convertidos de cada dia.
- As taxas oficiais não mostram todos os custos de comércio, as tarifas bancárias nem o poder de compra das famílias.
- O euro atual começa em 1999. Nenhuma moeda anterior foi ligada a ele sem aviso.
- A série cambial do Canadá começa em 1951. As taxas de câmbio de fontes anteriores não passaram pelas nossas verificações.
Defenda a mudança
Um gráfico pode mostrar uma diferença. Não pode provar o que a causou. Leia as provas, os custos e a mudança que buscamos.
Compartilhar o gráfico padrão como imagem
Esta imagem usa os lugares e anos padrão. Use o link da visualização para compartilhar suas próprias escolhas.
Compartilhar imagem O que uma moeda compra no exterior
WAKE UP CANADA
Compartilhe a proposta de mudança
O que uma moeda compra no exterior
Mantenha a fonte, a data e as notas junto com a imagem.
Verificado:
O que isto não mostra: Isto não é uma comparação de preços para as famílias. Não mostra todos os custos de comércio nem as tarifas bancárias.
Não é preciso ter uma conta. Compartilhar não inscreve você para receber e-mails.
Salvar uma imagem
Se a imagem abrir em uma nova aba, mantenha-a pressionada ou use a opção de salvar do navegador.